型號或零件編號: M53039-1-001G-37030
關於本產品
Chemical agent resistant coating (carc); single component; siliceous flattening agent; for use as a finish coat on military combat equipment
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 顏色 | 大小 |
---|---|---|
8010-01-229-7540 | Black | 1.000 Quarts |
8010-01-229-7541 | Black | 1.000 Gallons |
8010-01-229-7542 | Black | 5.000 Gallons |
8010-01-229-7543 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-01-229-7544 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-01-229-7545 | Brown | 5.000 Gallons |
8010-01-229-7546 | Green | 1.000 Quarts |
8010-01-229-7547 | Green | 5.000 Gallons |
8010-01-229-9561 | Green | 1.000 Gallons |
8010-01-232-8514 | Green | 45.000 Gallons |
8010-01-233-0060 | Brown | 45.000 Gallons |
8010-01-234-2934 | Sand | 1.000 Quarts |
8010-01-234-2935 | Sand | 1.000 Gallons |
8010-01-234-2936 | Sand | 5.000 Gallons |
8010-01-246-0719 | Green | 5.000 Gallons |
8010-01-276-3638 | Tan | 1.000 Quarts |
8010-01-276-3640 | Tan | 5.000 Gallons |
8010-01-334-3786 | White | 5.000 Gallons |
8010-01-467-0371 | Green | 55.000 Gallons |
8010-01-484-4743 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-01-534-1219 | Blue, Insignia | 1.000 Quarts |
8010-01-534-1221 | Yellow | 1.000 Quarts |
8010-01-534-1224 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-01-534-1226 | Red | 1.000 Quarts |
8010-01-563-6006 | Sandstone | 5.000 Gallons |
8010-01-563-6007 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-01-563-6012 | Green | 5.000 Gallons |
以聚氨酯、油改性聚氨酯或樹脂改性聚氨酯為基本成膜成分的塗料。它可能是色素沉著的。
Polyurethanes, Except Elastomeric
Plastic Materials
Polyurethanes, In Primary Forms
易燃液體,UN3 類(易燃液體標籤).
.
化學兵團物品和其他分類中未涵蓋的所有其他化學品。注意:當物品具有化學品正確運輸名稱並且該物品是敏感物品時,請從本附錄(DOD 4500.32-R 第 1 卷附錄 A 第 I 節)中選擇特殊處理代碼,第二個位置必須來自表 85,第 1 部分。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
136.70 and 191.38 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 4 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1502--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | Y |
SLC: | 4 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
M53039-1-001G-37030 | 2 | ZZ | 4 | 81349 |
MIL-DTL-53039 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
08610KUZ-GD | 1 | ZZ | 4 | 09225 |
MIL-DTL-53039 TY1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
MIL-C-53039 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |