型號或零件編號: MPI 9
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 顏色 | 大小 |
---|---|---|
8010-00-071-4969 | Red | 5.000 Gallons |
8010-00-078-6070 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-117-8432 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-117-8442 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-200-8810 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-285-3544 | Buff | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7725 | Black | 5.000 Gallons |
8010-00-286-7727 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7731 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7737 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7748 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-286-7749 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-286-7758 | Yellow | 1.000 Quarts |
8010-00-286-9088 | White | 5.000 Gallons |
8010-00-297-2005 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-297-2010 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-297-2092 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-297-2093 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2190 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2287 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2292 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2293 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2294 | Ivory | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2295 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2296 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2298 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2300 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2302 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2304 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-515-1596 | White | 1.000 Quarts |
8010-00-526-1607 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-526-1608 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-526-2856 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2045 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2050 | Black | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2053 | Black | 1.000 Quarts |
8010-00-527-3198 | Red | 1.000 Gallons |
8010-00-527-3199 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-527-3200 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-527-3201 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-527-3202 | Orange | 1.000 Quarts |
8010-00-530-5559 | Purple | 1.000 Gallons |
8010-00-530-5563 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-577-4225 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-582-1513 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-582-4667 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-584-3077 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-584-3078 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-584-3081 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-584-3329 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-597-7844 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-597-7848 | Buff | 5.000 Gallons |
8010-00-597-8229 | Cream | 1.000 Gallons |
8010-00-598-2634 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5215 | Orange | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5218 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5219 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5470 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5927 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-598-5929 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5932 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5945 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-598-5948 | Blue | 5.000 Gallons |
8010-00-598-7211 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-598-7212 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-616-7486 | Red | 1.000 Gallons |
8010-00-616-7487 | Red | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7488 | Yellow | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7494 | Orange | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7495 | Orange, International | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7496 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-616-7497 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7500 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-616-7501 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7816 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-664-4761 | White | 1.000 Gallons |
8010-00-680-0203 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-733-2196 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-753-4549 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-779-9598 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-853-1859 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-889-7345 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-932-3345 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-938-7724 | Gold | 1.000 Gallons |
8010-00-965-7273 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-036-6344 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-01-040-3758 | Green | 1.000 Quarts |
8010-01-040-3759 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-01-040-3763 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-040-5786 | Gold | 1.000 Quarts |
8010-01-045-7161 | White | 1.000 Quarts |
8010-01-115-2195 | Green | 5.000 Gallons |
8010-01-115-7984 | Green | 1.000 Gallons |
8010-01-324-5087 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-01-380-0367 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-396-6775 | Red | 1.000 Gallons |
8010-01-418-5411 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-418-5449 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-01-418-5450 | Brown | 1.000 Gallons |
顏料分散在含有天然或合成樹脂的清漆載體中。清漆可以用乾性油改性,使車輛的總乾性油含量(包括清漆中的油)不超過車輛總非揮發性部分的 75%(按重量計)。當塗在薄層中時,它主要通過聚合和/或氧化乾燥,形成堅硬、光滑、不透明的薄膜。不包括漆;琺瑯,耐熱;瀝青和陶瓷塗層和金尺寸。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
Ii型,保質期。
危險品的包裝和標記應符合國際航空運輸協會 (iata) 危險品條例或《國際海運危險品規則》(imdg) 和聯邦法規 (cfr) 第 29 篇、第 40 篇和第 49 篇中對性能導向型包裝的適用要求。 所有性能測試要求均應有證書和報告支援,證明從以性能為導向的包裝測試中獲得的日期和結果。 承包商,如果不是自我認證者,應負責確保提供性能測試服務的第三方來源實際上已在運輸部註冊。 如果不使用 dd 表格 250,承包商簽署的包裝配置符合 iata 或 imdg 要求的證明應包含在 dd 表格 250、材料檢驗和收貨報告以及其他相關驗收檔中。 所有證書和報告均應供授權的政府代表檢查,期限為三年。
沒有要求。
Paints and Varnishes(incl Enamels & Lacquers)based On Synthetic Polymers, Etc In A Nonaqueous Medium, Nesoi
Other Chemicals
Paints and Varnishes (including Enamels and Lacquers) Based On Synthetic Or Chemically Modified Natural Polymers, Nonaqueous; Plastics In Solution
易燃液體,UN3 類(易燃液體標籤).
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
07/17 |
---|
48.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
125.00 and 175.00 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----F |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
MPI 9 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
742602 | 1 | ZZ | 4 | 54636 |
MPI 9 | 1 | ZZ | 4 | L0035 |
MPI 9-001G-16081 | 2 | ZZ | 4 | 80244 |
TT-E-489 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
TT-E-489 TY1CLA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
F65A3 | 9 | 75 | 4 | 54636 |
KEM42N0F65A3 | 9 | 75 | 4 | 54636 |
MIL-E-7729 TY1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
A-A-2962 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
AA2962-3B-001G-16081 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
MIL-E-7729 | 9 | ZZ | 4 | 81349 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |