型號或零件編號: 440 004
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 元件說明 |
---|---|
NSN 4730-01-173-1371 | Fluid Flow Restrictor |
NSN 4320-01-377-7090 | Centrifugal Pump Unit |
NSN 4730-01-385-8977 | Sediment Strainer Body |
NSN 2990-01-422-9454 | Exhaust Muffler |
NSN 2990-01-423-0765 | Spark Exhaust Arrester |
NSN 3010-01-436-6579 | Flexible Shaft Coupling |
NSN 3040-01-436-8880 | Cable Stiffener |
NSN 6695-01-449-7432 | Position Transmitter |
NSN 5998-01-454-8473 | Circuit Card Assembly |
NSN 4910-01-463-0420 | Pressure Tester |
NSN 4140-01-486-3484 | Centrifugal Fan |
NSN 5998-01-515-9788 | Printed Wiring Board |
NSN 5315-01-526-7304 | Headed Straight Pin |
NSN 5995-01-538-8877 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 5950-01-538-8880 | Electrical Coil |
NSN 6625-01-538-8881 | Electrical-electron Test Fixture |
NSN 5995-01-538-8882 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 6625-01-538-8883 | Umbilical Test Plug |
NSN 6625-01-538-8891 | Main Procesr Mon Bxbox |
NSN 5998-01-592-8171 | Circuit Card Assembly |
NSN 6150-01-608-2921 | E Special Purpose Cable Assembly |
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
110.30 and 154.42 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
440 004 | 2 | ZZ | 5 | 59197 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |