型號或零件編號: 1080-0010
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 元件說明 |
---|---|
NSN 6930-00-066-0810 | Parabrake Unit Trainer |
NSN 3110-00-114-2677 | Timer Bearing |
NSN 6645-00-114-2678 | Drive Gear Assembly |
NSN 6680-00-438-2563 | Rotating Counter |
NSN 6930-00-831-7779 | Alph Readout Module-light Insert |
NSN 6930-00-934-0799 | Simulated Bomb Release Computer |
NSN 6930-01-060-8356 | Navigation Training Chart |
NSN 6930-01-068-8028 | Latch Door |
NSN 5998-01-077-0658 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-077-1429 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-077-7456 | Circuit Card Assembly |
NSN 6930-01-077-9160 | Lap And Le Actuator |
NSN 6930-01-077-9163 | Bellows Assembly |
NSN 5998-01-077-9316 | Circuit Card Assembly |
NSN 5340-01-155-9013 | Electronic Equipmen Hardware Kit |
NSN 6930-01-160-9267 | Altitude Indicator Counter |
一種由旋轉軸驅動的儀器,設計用於以與其軸一整圈成正比的單位進行記錄和總計。它可以具有固定式安裝或設計為手持式安裝。另請參見 counter, electrical。
Revolution Counters, Production Counters, Taximeters, Odometers, Pedometers and The Like
Measuring, Testing, Control Instruments
Revolution Counters, Production Counters, Taximeters, Odometers, Pedometers and The Like
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
辦公和學校用品和設備,包括辦公機器、傢俱和文具。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
803.25 and 1,124.55 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | LP9SX-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
1080-0010 | 9 | CX | 1 | 25249 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |