型號或零件編號: BP0630
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 元件說明 |
---|---|
NSN 4520-01-337-1891 | Nonim Electrical Heating Element |
NSN 5930-01-337-1897 | Pressure Switch |
NSN 5930-01-337-1898 | Pressure Switch |
NSN 5930-01-337-1900 | Reed Switch |
NSN 6240-01-337-1908 | Incandescent Lamp |
NSN 5945-01-337-1913 | Electrical Solenoid |
NSN 5945-01-337-1914 | Electrical Solenoid |
NSN 5945-01-337-1915 | Electrical Solenoid |
NSN 5945-01-337-1916 | Electrical Solenoid |
NSN 5998-01-337-1930 | Printed Circuit Board |
NSN 5998-01-337-1931 | Printed Circuit Board |
NSN 6630-01-337-1958 | Micro Sample Cup Cap |
NSN 6630-01-337-2989 | Blood Gas Analyzer Valve |
NSN 6630-01-337-2990 | Blood Gas Analyzer Pump Roller |
NSN 6630-01-337-2991 | Blood Gas Analyzer Vacuum Sensor |
特殊要求。 請參閱提供的具體說明或圖紙。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
特殊要求。
見j.4.1.B。
特殊要求。 請參閱提供的具體說明或圖紙。
特殊要求。 請參閱提供的具體說明或圖紙。
此 NSN 的歷史定價介於
1,154.00 and 1,615.60 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | A |
MGMT CTL: | C2203X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 由於特定原因,物品需要特殊處理或報廢程式,例如貴金屬含量、高美元價值、關鍵材料或危險品。 有關具體說明,請參閱相應的手冊或指令。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
BP0630 | 2 | KX | 4 | 1HU53 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |