型號或零件編號: P430007228
關於本產品
Weibull graded failure rate
電解固定電容器 NSN 5910-01-232-6460. Resistor
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
電容值不能調節或改變的電容器,以化學形成的薄膜為電介質。 它可以是一個單元,也可以由兩個或多個不能分離的固定單元組成。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
特殊要求。
物理保護。
沒有要求。
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
08/16 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6909.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
110.65 and 154.91 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
P430007228 | 1 | ZZ | 6 | 16786 |
TAS226M050P0F | 1 | ZZ | 6 | 76149 |
M39014/01-2380 | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
M39003/01-6234 | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
M39003/01-7235 | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
M26655-02-0258 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003-01-2140 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003-01-238 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003-01-2621 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003-01-3101 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003-1-2380 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-2380M | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-2381 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-6235 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/1-2140 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39006/01-8234 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CSR13G226KP | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MIL-C-39003-1 CS13G2 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR07G100JS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-8234 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-C-39003/1 | 1 | TX | E | 81349 |
825567-4234 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
826012-6234 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
CS13BG226K | 1 | ZZ | 6 | 00062 |
LP9A1A275K | 1 | ZZ | 6 | 01884 |
411957-0501 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
TS4-050-226-10 | 1 | ZZ | 6 | 17554 |
V112D226M050MS | 1 | ZZ | 6 | 31433 |
596633-2 | 1 | ZZ | 6 | 49956 |
560882-094 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
154D226X9050T | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
G104-224-140 | 1 | ZZ | 6 | 88818 |
184-6257-000 | 1 | ZZ | 6 | 94987 |
TAS226K050P1G | 1 | ZZ | 6 | 90201 |
7906956-93 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
7916338-93 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
531513-88 | 1 | ZZ | 6 | 96214 |
ES2369-12K | 8 | TX | 1 | 20418 |
K22J50K | 8 | TX | 3 | 05397 |
T110D226K050AU | 8 | TX | 3 | 05397 |
CSR13G226KS | 9 | TX | 3 | 81349 |
M26655-2-0258 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-2620 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-2860 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-3100 | 9 | TX | 3 | 81349 |
CS13BG226M | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39003/01-2861 | 9 | TU | 3 | 81349 |
CSR13G226KR | 9 | ZX | 6 | 81349 |
M39006-01-2213 | 9 | 48 | 5 | 81349 |
M39003-01-2380 | 9 | TX | E | 81349 |
10164100 | 9 | WF | 9 | A486G |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |