型號或零件編號: 5530-116
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 06/27/2024 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
O型圈 NSN 5331-00-579-3156. O ring
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
具有孔隙的非金屬圓形物品,具有實心圓形橫截面。它們主要用於密封。對於非圓形橫截面的物品,請參閱包裝,預製件。對於具有圓形截面的非圓形物品,請參閱密封件,非金屬圓形截面和橡膠,圓形截面。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
I型,保質期。
防油防水袋,密封。
沒有要求。
沒有要求。
Gaskets, Washers and Other Seals, Of Vulcanized Rubber Other Than Hard Rubber
Industrial Rubber Products
Articles Of Unhardened Noncellular Vulcanized Rubber, N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
11/16 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7750.00 | 1006.00 | 992.00 | 1010.00 | 993.00 | 993.00 | 999.00 | 992.00 | 991.00 | 997.00 | 991.00 | 991.00 | 997.00 | 995.00 | 991.00 | 997.00 | 1063.00 | 991.00 | 1081.00 | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 1223.00 | 992.00 | 994.00 | 903.00 | 2484.00 | 904.00 | 910.00 | 1506.00 | 916.00 | 1215.00 | 911.00 | 904.00 | 921.00 | 904.00 | 903.00 | 905.00 | 912.00 | 904.00 | 930.00 | 934.00 | 1133.00 | 942.00 | 932.00 | 1110.00 | 931.00 | 944.00 | 934.00 | 934.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
0.45 and 0.63 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B1- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T22BJX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
5530-116 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
7011-524-28 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
39891072 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
39891074 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
5-0-51-1-08 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AN6227-B14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
7S28775-116 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
9-926-106249 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ARP568-116MILP2 5732 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ARP568-116MILP2 5732-70 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AS568-116MIL-P- 25732 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-116 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28784-116 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
V-4417PIECE6 | 1 | ZZ | 6 | 52659 |
V-5446PIECE12 | 1 | ZZ | 6 | 52659 |
39891072 | 1 | ZZ | 5 | 35795 |
N-691 PIECE 15 | 1 | ZZ | 5 | 35795 |
13207E2359FN12 | 1 | AN | 1 | 97403 |
R72328 | 1 | ZZ | 3 | 3Z7L8 |
568-116-4200-70 | 1 | KZ | 5 | 70901 |
R72328 | 1 | PA | 5 | 75755 |
20046PC11 | 1 | ZZ | 6 | 04613 |
H-311-109 PIECE | 1 | ZZ | 6 | 92755 |
V3D10054 ITEM 1 | 1 | ZZ | 6 | 99517 |
009-245 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
116-89-00-00 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
29-005-530-116 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2-116 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-116 | 2 | ZZ | 5 | 81343 |
96906 | 2 | XX | X | 80020 |
18458P11 | 2 | PA | 1 | 27618 |
W 4072 315 AL | 2 | YB | 1 | S3092 |
1904135004 | 2 | ZF | 2 | F0217 |
2-116 N304-75 | 2 | ZG | 3 | C0308 |
MS28775-116ES | 2 | ZN | 3 | H2313 |
101-01400 | 2 | 9Z | 4 | 33269 |
2-116 N304-75 | 2 | KZ | 4 | 02697 |
4067-70-116 | 2 | KZ | 4 | 77308 |
PRP568-116-4067-70 | 2 | KZ | 4 | 77308 |
1446-116 | 2 | KZ | 4 | 91265 |
SR 832-75-116 | 2 | KZ | 4 | 95272 |
7377-116 | 2 | KZ | 4 | 25184 |
P48026-116 | 2 | KZ | 4 | 70106 |
2300-79046 | 2 | ZC | 4 | A0199 |
R72328 | 2 | ZA | 4 | Z0944 |
18,72X2,62SR832-75 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
AN14SR832-75 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
MS28775-116 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
WB262A01872AUNL | 2 | ZF | 4 | F8300 |
6227-14 | 2 | KZ | 5 | 07128 |
9891072 | 2 | KZ | 5 | 35795 |
132414 | 2 | PA | 5 | 8Z296 |
R72328 | 9 | ZZ | 3 | 3H244 |
N304-75-116 | 9 | KZ | 4 | 02697 |
WB262A01872AU3L | 9 | ZF | 4 | F8300 |
316496 | 9 | ZF | 4 | F0296 |
316496 | 9 | ZF | 4 | F1688 |
1376-18-351 | 2 | ZG | 6 | A0199 |
R72328 | 2 | ZZ | 6 | 1J955 |
N0304 2-116 | 2 | ZZ | E | 02697 |
MS28775-116 | 9 | KZ | E | 96906 |
316496 | 9 | ZF | 4 | F6103 |
316496 | 9 | ZF | 4 | FA3T0 |
10045077 | 9 | WF | 9 | A486G |
5330005793156 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
1373RA PIECE 24 | 9 | KZ | A | 78062 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |