型號或零件編號: 10001A0055
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 元件說明 |
---|---|
NSN 5355-01-587-8308 | Control Dial |
NSN 1005-01-590-8879 | Bore Cleani Sponge Head Assembly |
NSN 5280-01-592-1293 | Armorer's Small Arms Gage Kit |
NSN 5280-01-592-9642 | Armorer's Small Arms Gage Kit |
NSN 5975-01-597-6571 | Electrical Equipment Drawer |
NSN 6130-01-597-6575 | Power Supply |
NSN 5975-01-597-6577 | Electrical-electronic Equi Panel |
NSN 6130-01-597-6578 | Power Supply |
NSN 1005-01-612-5755 | Gun Case |
NSN 1005-01-616-2719 | Rifle Grip |
NSN 8465-01-616-3201 | Pouch Field Pack Flap |
一組量具,現場測試后膛螺栓,槍管反射器等,用於檢查小型武器的槍管 武器。它可能包括一個案例。
Part and Accessories Of Articles Of Headings 9301 To 9304, Nesoi
Toys, Games, and Sporting Goods
Parts and Accessories, N.e.s. Of Military Weapons (other Than Revolvers A Nd Pistols) and Nonmilitary Arms (other Than Firearms and Sidearms)
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
3,666.95 and 5,133.73 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 11B2--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | F |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
10001A0055 | 2 | ZZ | 6 | 01365 |
10001A0055 | 2 | ZZ | 6 | 01365 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |