型號或零件編號: 440MZ-75RL
千分尺測深儀 NSN 5210-01-162-9477. Micrometer-style gage consists of micrometer head with base and measuring rods in consecutive sizes. Features ratchet or friction thimble. Made of heat treated tool steel with chrome plating and a dull finish. Includes a case.
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
一種精密儀器,設計用於精確測量凹槽、孔或不規則零件的深度。它由垂直連接到底座的千分尺和一根或多根測量桿組成。
Micrometers and Calipers
Measuring, Testing, Control Instruments
Instruments For Measuring Length, For Use In The Hand (including Measuring Rods and Tapes, Micrometers, Calipers), N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
辦公和學校用品和設備,包括辦公機器、傢俱和文具。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
1,287.15 and 1,802.01 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200D- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202-3- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
440MZ-75RL | 2 | 75 | 4 | 57163 |
599-603-223-1 | 2 | ZZ | 4 | 09058 |
52-225-075 | 2 | ZZ | 4 | 1E258 |
12-0213-2292 | 2 | ZZ | 4 | 60998 |
52116 | 2 | ZZ | 4 | 57163 |
GGG-C-105 TY3 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-C-105 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
12-0213-22 | 9 | ZZ | 4 | 60998 |
0678 5303 | 2 | ZA | E | ZR910 |
10082778 | 9 | WF | 9 | A486G |
0678 5303 | 2 | ZA | E | ZD484 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |