型號或零件編號: 120K0835-1
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 元件說明 |
---|---|
NSN 4140-01-364-4974 | Centrifugal Fan |
NSN 4820-01-364-8746 | Fluid Pressure Regulating Valve |
NSN 2540-01-365-0975 | Motor Vehicle Towbar |
NSN 4820-01-365-2509 | Ball Valve |
NSN 9320-01-365-4756 | Safety Walk Tape |
NSN 5975-01-367-4627 | Electrical Wall Plate |
NSN 5998-01-370-4966 | Circuit Card Assembly |
NSN 6130-01-371-0414 | Power Supply |
NSN 6140-01-371-0519 | Storage Battery |
NSN 6140-01-371-0520 | Storage Battery |
NSN 5930-01-371-2082 | Rotary Switch |
NSN 6695-01-372-5744 | Motional Pickup Transducer |
NSN 6110-01-374-4909 | Magnetic Contactor |
NSN 9330-01-374-7219 | Plastic Sheet |
NSN 5411-01-375-7778 | Lifting Assembly Lug |
NSN 6350-01-378-1026 | Horn Housing |
NSN 4720-01-384-0772 | Air Duct Hose Assembly |
一長的軟管,一端或兩端帶有接頭的風管。不包括包括分支軟管或叉形軟管、軟管元件、非金屬的物品。
Parts, Nesoi, Of Air Conditioning Machines
Industrial Machines, Other
Driven Fan and Elements For Changing The Temperature and Humidity) Of Heading 741.5 Parts For The Air Conditioning Machines (having A Motor
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
服裝,包括服裝設備(武器和化學用品除外)、繩索、織物和皮革、降落傘等。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
4,017.72 and 6,026.58 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
120K0835-1 | 2 | ZZ | 6 | 5RQL2 |
120K0835-1 | 9 | ZZ | 6 | 94833 |
120K0835-1 | 2 | ZZ | 6 | 92878 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |