型號或零件編號: 016414-00
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
一種圓柱形裝置,其中內圈或外圈轉向單排或雙排硬化球,這些硬化球在兩個環之間輕鬆滾動,從而最大限度地減少摩擦。對於面專門研磨用於雙面安裝的物品,請參閱軸承、滾珠、雙面。不包括軸承、滾珠、機身。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
見j.4.1.B。
Angular Contact Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
11/16 | 03/17 | 08/17 | 09/17 | 01/18 | 04/18 | 09/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
323.10 and 452.34 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
016414-00 | 1 | ZZ | 5 | 93232 |
16412 | 1 | ZZ | 5 | 93232 |
215-55 | 1 | ZZ | 6 | 54837 |
5KF6306 | 1 | ZZ | 5 | 21387 |
416821-77-F0 | 1 | ZZ | 3 | 50380 |
903150 | 2 | CT | 1 | 07524 |
166261 | 2 | HD | 1 | 64104 |
12328989 | 2 | ZZ | 1 | 19207 |
BB117 | 1 | ZZ | 4 | 66328 |
8-Z-1119PC7 | 1 | ZZ | 1 | 53711 |
6525 | 1 | ZZ | 1 | 71871 |
6309ZS | 1 | ZZ | 3 | 52676 |
30BC03J30A26 | 1 | ZZ | 3 | 70413 |
6306 | 1 | HD | 5 | 52374 |
306 | 1 | XX | 5 | 92563 |
DAN00323 | 1 | ZZ | 5 | 1X0J7 |
306 | 1 | ZZ | 5 | 0MKW7 |
306S | 1 | ZZ | 5 | 0MKW7 |
306 | 1 | ZZ | 5 | 10941 |
SG4601PC020 | 1 | ZZ | 5 | 16712 |
6306 | 1 | ZZ | 5 | 36121 |
3309-DIA | 1 | ZZ | 5 | 43334 |
91610941 | 1 | ZZ | 5 | 52676 |
SKF6306 | 1 | ZZ | 5 | 32676 |
6303 | 1 | ZZ | 5 | 36069 |
999F0716 PC 22 | 1 | ZZ | 5 | 63857 |
6300613060 | 1 | ZZ | 5 | 88758 |
807-102 | 1 | 5 | 0EXU3 | |
914130 | 1 | 5 | 0EXU3 | |
054586100 | 1 | ZZ | 6 | 1MX54 |
306-5 | 1 | ZZ | 6 | 77081 |
AD783 | 2 | HD | 5 | 24123 |
3235110 | 2 | HD | 5 | 55380 |
51-601-978-006 | 2 | HD | 5 | 88310 |
K | 2 | KZ | 5 | 0AT62 |
306 | 2 | KZ | 5 | 30114 |
G9710P56 | 2 | KZ | 5 | 59180 |
0903306 | 2 | KZ | 5 | 6N299 |
4253871-0 | 2 | KZ | 5 | 6N299 |
1147 | 2 | KZ | 5 | 63117 |
0042980-3 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
214900 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
543405 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
637429 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
782826 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
782848 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
D15-631LP757 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
D15-651LP857 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
D15-633LP777 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
D15-640BL757 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
D15-640LP757 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
D15-665LP777 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
D15-680NP517 | 2 | KZ | 5 | 90099 |
43306 | 2 | ZZ | 5 | 04627 |
CSA-379#306 | 2 | ZZ | 5 | 14541 |
6160996 | 2 | ZZ | 5 | 1ML14 |
WG50080P19 | 2 | ZZ | 5 | 3X894 |
WG50080P20 | 2 | ZZ | 5 | 3X894 |
2L5271 | 2 | CT | 3 | 11083 |
306KFS641 | 2 | ZZ | 3 | 21335 |
6306 | 2 | KZ | 4 | 29337 |
W16306 | 2 | CT | 5 | 79218 |
306 | 2 | XX | X | 01212 |
CL506 | 2 | XX | X | 03476 |
106015-7 | 2 | XX | X | 10001 |
109770-17 | 2 | XX | X | 10001 |
109994-5 | 2 | XX | X | 10001 |
12Z315-146 | 2 | XX | X | 10001 |
152191-3 | 2 | XX | X | 10001 |
152615-2 | 2 | XX | X | 10001 |
174782-13 | 2 | XX | X | 10001 |
177002-36 | 2 | XX | X | 10001 |
196762-12 | 2 | XX | X | 10001 |
196841-9 | 2 | XX | X | 10001 |
199997-6 | 2 | XX | X | 10001 |
RENG306 | 2 | XX | X | 09780 |
298473-18 | 2 | XX | X | 10001 |
319687-187 | 2 | XX | X | 10001 |
371074 | 2 | XX | X | 10001 |
201499-4 | 2 | XX | X | 10001 |
216229-1 | 2 | XX | X | 10001 |
217994-55 | 2 | XX | X | 10001 |
221501-3 | 2 | XX | X | 10001 |
228722-4 | 2 | XX | X | 10001 |
231742-9 | 2 | XX | X | 10001 |
273829-39 | 2 | XX | X | 10001 |
279160-2 | 2 | XX | X | 10001 |
279740-5 | 2 | XX | X | 10001 |
280026-21 | 2 | XX | X | 10001 |
281478-108 | 2 | XX | X | 10001 |
TG9755 | 2 | XX | X | 10001 |
8B5355 | 2 | XX | X | 11083 |
70343-3 | 2 | XX | X | 10001 |
A223887 | 2 | XX | X | 10001 |
36FSN29 | 2 | XX | X | 14541 |
131-306S | 2 | XX | X | 12356 |
PNS136-17P56 | 2 | XX | X | 16712 |
225-23 | 2 | XX | X | 17431 |
225-3 | 2 | XX | X | 17431 |
G6650P71 | 2 | XX | X | 16712 |
G6659P66 | 2 | XX | X | 16712 |
G6679P66 | 2 | XX | X | 16712 |
G6763P63 | 2 | XX | X | 16712 |
G6763P66 | 2 | XX | X | 16712 |
G7692P66 | 2 | XX | X | 16712 |
G7836P60 | 2 | XX | X | 16712 |
G7723P40 | 2 | XX | X | 16712 |
G9623P56 | 2 | XX | X | 16712 |
G9615P60 | 2 | XX | X | 16712 |
1306 | 2 | XX | X | 21760 |
514 | 2 | XX | X | 24047 |
308235LA | 2 | XX | X | 24446 |
4846139P48 | 2 | XX | X | 24446 |
484613P48 | 2 | XX | X | 24446 |
S6532 | 2 | XX | X | 20219 |
306KFS179 | 2 | XX | X | 21335 |
6618946P40 | 2 | XX | X | 24446 |
A3666784P7 | 2 | XX | X | 24446 |
25T819D5 | 2 | XX | X | 27315 |
RM3-40 | 2 | XX | X | 27996 |
306F4 | 2 | XX | X | 43991 |
306TF | 2 | XX | X | 43991 |
306TFB1 | 2 | XX | X | 43991 |
306BB | 2 | XX | X | 44769 |
306SE106A306A | 2 | XX | X | 38443 |
3306X1 | 2 | XX | X | 43334 |
72-6970-281 | 2 | XX | X | 50024 |
465852 | 2 | XX | X | 52676 |
466273 | 2 | XX | X | 52676 |
6306 | 2 | XX | X | 52676 |
6306A | 2 | XX | X | 52676 |
6306J | 2 | XX | X | 52676 |
6306JDL | 2 | XX | X | 52676 |
3666784 | 2 | XX | X | 54066 |
460A10-235 | 2 | XX | X | 58923 |
500B106-7 | 2 | XX | X | 58923 |
CP9510 | 2 | XX | X | 60883 |
BS1222P28 | 2 | XX | X | 63857 |
ND3306ZTS14 | 2 | XX | X | 63857 |
60111P555 | 2 | XX | X | 65177 |
60256P555 | 2 | XX | X | 65177 |
94-374 | 2 | XX | X | 66935 |
2974 | 2 | XX | X | 70016 |
28 | 2 | XX | X | 70876 |
29 | 2 | XX | X | 70876 |
5X17 | 2 | XX | X | 70876 |
BA2250 | 2 | XX | X | 72957 |
300-306-5 | 2 | XX | X | 80908 |
SM300-306-5 | 2 | XX | X | 80908 |
SKF6306 | 2 | XX | X | 82796 |
SKF6306A | 2 | XX | X | 82796 |
913725-1 | 2 | XX | X | 88818 |
550021 | 2 | XX | X | 95019 |
BB4608 | 2 | XX | X | 97578 |
27866D | 2 | XX | X | 31007 |
63020D | 2 | XX | X | 31007 |
L11433 | 2 | XX | X | 99187 |
49548 | 2 | XX | X | 50380 |
49549 | 2 | XX | X | 50380 |
49558 | 2 | XX | X | 50380 |
8107691 | 2 | BF | 2 | 18876 |
4653871 | 2 | KZ | 4 | 89926 |
D-NGA-0-99-014 PIECE 12 | 2 | KZ | 4 | 10941 |
BRG1106 | 2 | CT | 5 | 05415 |
004-99974 | 2 | CT | 5 | 12027 |
407750 | 2 | CT | 5 | 12027 |
3201 | 2 | HD | 5 | 02568 |
215-55 | 2 | KZ | 5 | 0AT62 |
6207 | 2 | KZ | 5 | 3R449 |
6306 | 2 | KZ | 5 | 3R449 |
250-0306-00 | 2 | KZ | 5 | 26840 |
6306CE1TX9 | 2 | KZ | 5 | 53035 |
B88850 | 2 | KZ | 5 | 54465 |
4253871 | 2 | KZ | 5 | 6N299 |
903306 | 2 | KZ | 5 | 6N299 |
0042980 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
042980 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
306 | 9 | KZ | 4 | 29337 |
160996 | 2 | ZZ | 5 | 1ML14 |
SR1827/8 | 2 | ZK | 6 | K5070 |
SKF-6306 | 2 | KZ | E | 52676 |
010 510 4 | 2 | ZZ | E | 01LL5 |
6306 | 2 | XX | X | 10855 |
306 | 2 | XX | X | 13841 |
S16069 | 2 | XX | X | 15434 |
306 | 2 | XX | X | 16712 |
6306 | 2 | XX | X | 16712 |
3666784P7 | 2 | XX | X | 24446 |
306 | 2 | XX | X | 23587 |
S390 | 2 | XX | X | 25567 |
894A605ABP6 | 2 | XX | X | 24446 |
306 | 2 | XX | X | 43991 |
6306 | 2 | XX | X | 30335 |
6306 | 2 | XX | X | 35377 |
306 | 2 | XX | X | 38443 |
306S | 2 | XX | X | 38443 |
MD1362 | 2 | XX | X | 90566 |
300-306-5 | 2 | XX | X | 95019 |
743438 | 2 | KZ | 4 | 12603 |
306 | 2 | XX | X | 12603 |
FF158 | 9 | HD | 5 | 72992 |
27962M | 9 | KZ | 5 | 56442 |
160996 | 9 | ZZ | 5 | 28265 |
6160996 | 9 | ZZ | 5 | 28265 |
12J8 | 9 | XX | X | 00631 |
C9781 | 9 | XX | X | 35311 |
S9954 | 9 | XX | X | 35311 |
306S | 9 | XX | X | 38460 |
160996 | 9 | XX | X | 42271 |
H160996 | 9 | XX | X | 42271 |
131-306-3 | 9 | XX | X | 04285 |
306 | 9 | XX | X | 05643 |
306S | 9 | XX | X | 05643 |
1507P1942A8 | 9 | XX | X | 11349 |
M166 | 9 | XX | X | 16760 |
1507P1942A8 | 9 | XX | X | 16760 |
A81507P1942 | 9 | XX | X | 16760 |
6306 | 9 | XX | X | 71459 |
306RADIAL | 9 | XX | X | 71611 |
36RADIAL | 9 | XX | X | 71611 |
H50 | 9 | XX | X | 50190 |
306 | 9 | XX | X | 61245 |
107028-21 | 9 | XX | X | 80234 |
CB4120GNW21 | 9 | XX | X | 80234 |
9059 | 9 | XX | X | 82815 |
306K | 9 | XX | X | 76558 |
MD1362 | 9 | XX | X | 76558 |
6467 | 9 | XX | X | 79141 |
D15-631LP757 | 9 | XX | X | 80231 |
D15-633LP777 | 9 | XX | X | 80231 |
D15-640BL757 | 9 | XX | X | 80231 |
D15-640LP757 | 9 | XX | X | 80231 |
D15-651LP857 | 9 | XX | X | 80231 |
D15-665LP777 | 9 | XX | X | 80231 |
D15-680NP517 | 9 | XX | X | 80231 |
B88850 | 9 | KZ | 5 | 06840 |
51-601-978-006 | 9 | HD | 5 | 92392 |
00213-0573 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
01845-1841 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
01877-2217 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
04039-2209 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
1877-2217 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
1845-1841 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
4039-2209 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
50-05928-0-08-368 | 9 | XX | 5 | 92392 |
042849 | 9 | XX | 5 | 92392 |
S390 | 9 | XX | X | 09063 |
6306 | 9 | XX | X | 20589 |
700335 | 9 | XX | X | 00000 |
A8722 | 9 | XX | X | 00000 |
160996 | 9 | XX | X | 00006 |
306 | 9 | XX | X | 01425 |
R632-5 | 9 | XX | X | 01425 |
R632-6 | 9 | XX | X | 01425 |
306 | 9 | XX | X | 08219 |
A62024 | 9 | XX | X | 58275 |
A63253 | 9 | XX | X | 58275 |
214900 | 9 | XX | X | 65054 |
543405 | 9 | XX | X | 65054 |
637429 | 9 | XX | X | 65054 |
782826 | 9 | XX | X | 65054 |
782848 | 9 | XX | X | 65054 |
3666784P7 | 9 | XX | X | 24454 |
A3666784P7 | 9 | XX | X | 24454 |
1L23 | 9 | XX | X | 24845 |
1L23 | 9 | XX | X | 32804 |
324W43-30 | 9 | XX | X | 36384 |
9059 | 9 | XX | X | 37638 |
160996 | 9 | XX | X | 45320 |
10082-49 | 9 | XX | X | 49200 |
36433 | 9 | XX | X | 54123 |
6306 | 9 | XX | X | 80038 |
306 | 9 | XX | X | 80215 |
42980 | 9 | XX | X | 92392 |
94955226C | 9 | XX | X | 92392 |
DAN00323 | 9 | HD | 3 | 40152 |
215-55 | 9 | HD | 5 | 88663 |
K | 9 | KZ | 5 | 88663 |
2621-657 | 9 | ZZ | 5 | U9607 |
306 | 9 | XX | X | 39317 |
807-102 | 9 | XX | X | 12793 |
914130 | 9 | XX | X | 12793 |
306K | 9 | HD | 5 | 26840 |
3235110 | 9 | HD | 5 | 72915 |
T78 | 9 | HD | 5 | 79218 |
JD7689R | 9 | KZ | 5 | 92836 |
WG50080P19 | 9 | ZZ | 5 | 16603 |
WG50080P20 | 9 | ZZ | 5 | 16603 |
2621-657 | 9 | ZZ | 5 | 8T585 |
2621-657 | 9 | ZZ | 5 | U1494 |
G9710P56 | 9 | KZ | X | 16712 |
306K | 9 | XX | X | 21335 |
43306 | 9 | XX | X | 30076 |
8709B | 9 | XX | X | 30076 |
R25 | 9 | XX | X | 51665 |
M165 | 9 | XX | X | 61208 |
M2381 | 9 | XX | X | 61208 |
214900 | 9 | XX | X | 79500 |
543405 | 9 | XX | X | 79500 |
637429 | 9 | XX | X | 79500 |
782826 | 9 | XX | X | 79500 |
782848 | 9 | XX | X | 79500 |
4027P2-3 | 9 | XX | X | 72759 |
4027P2-4 | 9 | XX | X | 72759 |
306S | 9 | XX | X | 73460 |
215-55 | 9 | HD | 5 | 30760 |
K | 9 | KZ | 5 | 30760 |
J | 9 | XX | X | 30760 |
85653H | 9 | XX | X | 31007 |
ST241 | 9 | XX | X | 31007 |
46AX110 | 9 | XX | X | 76084 |
46AX118 | 9 | XX | X | 76084 |
46AX56 | 9 | XX | X | 76084 |
743438 | 1 | ZZ | 4 | 77237 |
BRG1106 | 1 | ZZ | 5 | 556A6 |
49548 | 1 | ZZ | 5 | 71956 |
49549 | 1 | ZZ | 5 | 71956 |
49558 | 1 | ZZ | 5 | 71956 |
306 | 1 | ZZ | 5 | 77237 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |