型號或零件編號: 29-1895
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 10/16/2024 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
關於本產品
Afbma standard tolerance for balls,grade 24
軸承滾珠 NSN 3110-00-100-6149. Bearing: ballst
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
一個均勻的球體,其一系列在軸承、滾珠(修改後)中提供滾動體。該專案主要是為了減輕摩擦而設計的。它可能有其他用途,例如球型止回閥中的止回元件。不包括球,檢查;球,閥,埠。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
見j.4.1.B。
Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
79.60 and 111.44 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
29-1895 | 1 | HD | E | 66935 |
01-435-0048-5 PIECE 32 | 1 | KZ | E | 17454 |
MS19059-4812 | 1 | ZZ | 3 | 96906 |
MS19059-2412 | 2 | KZ | 4 | 96906 |
6-1-4004-4-146 | 2 | CT | 1 | 81337 |
28503 | 2 | CT | 2 | 16004 |
3-16INDIAGR1STL | 1 | TG | 5 | 29337 |
MS19059 | 1 | ZZ | E | 96906 |
029-01845 | 1 | ZZ | 1 | 66935 |
064-22112H | 1 | HD | 5 | 66935 |
364-31793 PIECE 31 | 1 | KZ | 5 | 66935 |
1723-001 | 1 | SB | 5 | 02249 |
3-16A1BWBALL | 1 | ZZ | 5 | 43334 |
KT37ZZ013 | 1 | ZZ | 5 | 52676 |
851087-7 | 1 | ZZ | 5 | 61724 |
C392-2944 | 2 | HD | 5 | 88907 |
23241-2 | 2 | KZ | 5 | 00779 |
20287-187 | 2 | KZ | 5 | 09017 |
78330PC40SH3 | 2 | KZ | 5 | 17661 |
104710 | 2 | KZ | 5 | 57712 |
3-16INDIASTLGR1 | 2 | ZZ | 5 | 09990 |
3-8INDIASTLGR1 | 2 | ZZ | 5 | 09990 |
353080S | 2 | ZZ | 5 | 57526 |
MC501 | 2 | ZZ | 5 | 62983 |
18015 | 2 | CD | 3 | 96151 |
700019 | 2 | KE | 3 | 86887 |
104986 | 2 | KZ | 3 | 6N299 |
PT5-6 | 2 | KZ | 4 | 29440 |
X9-3S | 2 | ZY | 4 | 03477 |
3-16GR1STL | 2 | CT | 5 | 09990 |
76757-20 | 2 | XX | X | 01212 |
Z22-3S | 2 | XX | X | 03477 |
3-16BALLGRADE1 | 2 | XX | X | 05527 |
R1980 | 2 | XX | X | 18797 |
B271406C | 2 | XX | X | 19200 |
G319-6 | 2 | XX | X | 26512 |
3-16BALLGRADE1 | 2 | XX | X | 27545 |
3-16INCHBALLGRADE1CHR0MESTEEL | 2 | XX | X | 27545 |
1410-0024 | 2 | XX | X | 28480 |
3-16BALLGRADE1 | 2 | XX | X | 29337 |
0-18751NINSTBALL | 2 | XX | X | 43334 |
3-16BALLGRADE1 | 2 | XX | X | 52676 |
153574 | 2 | XX | X | 62983 |
1649 | 2 | XX | X | 62983 |
975-3 | 2 | XX | X | 70167 |
145627 | 2 | XX | X | 72915 |
74-06103 | 2 | XX | X | 89944 |
74-06103-2007 | 2 | XX | X | 89944 |
3-16BALLGRADE1 | 2 | XX | X | 43766 |
3-16BALLGRADE1 | 2 | XX | X | 26635 |
2089087 | 2 | KE | 3 | 27914 |
6-1-4004-4-146 | 2 | CT | 5 | 32904 |
220-007 | 2 | KE | 5 | 01113 |
0905357 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
404-9947-001 | 2 | KZ | 5 | 97896 |
23008-3 | 2 | KZ | 5 | 99551 |
17220 | 2 | TG | 5 | 28047 |
63800187 | 9 | KZ | 1 | 20977 |
28503 | 9 | CT | 2 | 0KDP7 |
2089087 | 9 | KE | 3 | 06845 |
2AX447 | 2 | ZZ | 5 | 45152 |
145627 | 2 | ZZ | 5 | 72582 |
700019 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
8528795 | 2 | XX | X | 18876 |
102057-12 | 2 | XX | X | 37695 |
74-187 | 9 | KZ | 5 | 11671 |
76757-20 | 9 | XX | X | 49671 |
2005-12 | 9 | XX | X | 80107 |
24857 | 9 | CT | 1 | 37923 |
2074055-1 | 9 | TG | 5 | 30040 |
9001210-1900 | 9 | TG | 5 | 99166 |
324122 | 9 | XX | X | 01045 |
145627 | 9 | XX | X | 91209 |
MS19059-47 | 9 | KZ | 4 | 96906 |
104710 | 9 | KZ | 5 | 64959 |
353080S | 9 | XX | X | 23040 |
3-16GR1STL | 9 | CT | 5 | 82271 |
216-1-12 | 9 | KZ | 5 | 00141 |
302342 | 9 | KZ | 5 | 00779 |
0905357-0 | 9 | KZ | 5 | 89926 |
9001210-1900 | 9 | TU | 5 | 1Y370 |
MC501 | 9 | ZZ | 5 | 76050 |
3-16INDIASTLGR1 | 9 | ZZ | 5 | 82271 |
3-8INDIASTLGR1 | 9 | ZZ | 5 | 82271 |
141-25 | 9 | XX | X | 01417 |
905357 | 9 | XX | X | 89926 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |