型號或零件編號: 3910E20U9
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 11/07/2024 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
實心、絞合或金屬絲結構的單一金屬導體,設計用於在電路中承載電流。它可以是裸露的或絕緣的,可以有金屬覆蓋護套、遮罩層或附加護套。僅指批量。對於實心或絞合、絕緣或未絕緣的物品,並且具有指定的化學成分但沒有導電性(電氣特性),請參閱電線,(修改後),包括利茲線和絕緣/非絕緣鎧裝線和地線。不包括編織層、電線;保險絲;電阻絲和電磁線。
Electrical Parts Of Machinery Or Apparatus Not Specified Or Included Elsewhere In Chapter 85
Electric Apparatus
Waste and Scrap Of Primary Cells, Primary Batteries and Electric Accumulators; Spent Primary Cells, Etc; Electric Parts Of Mach Or Apps, Nes
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
0.60 and 0.84 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | S9I |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Z----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | G69 |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
3910E20U9 | 1 | 48 | 9 | 80045 |
M16878/4BGE9 | 2 | 9Z | 4 | 81349 |
MIL-W-16878/4 | 1 | KZ | E | 81349 |
10101246-216 | 1 | BD | 1 | 18876 |
2856-1 | 1 | 23 | 4 | 92194 |
11745367-20B-UE-9 | 1 | KZ | 4 | 19200 |
GMS9-10C20-9 | 1 | KZ | 4 | 25500 |
12019-9 | 1 | KZ | 4 | 28105 |
EXE20-19/32-9 | 1 | KZ | 4 | 29005 |
S8935G9 | 1 | KZ | 4 | 70210 |
NAS703-20UC9 | 1 | KZ | 4 | 80205 |
1932TX10-9 | 1 | KZ | 4 | 92607 |
S8935G9S | 1 | KZ | 4 | 99193 |
119A2111-2001 | 1 | TA | 4 | 05606 |
BMS13-16TY1CL1SZ20 | 1 | TA | 4 | 81205 |
760-79054-849 | 1 | 48 | 5 | 15090 |
9072452 | 1 | KZ | 5 | 18876 |
926C120P9 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
MM2492 | 1 | KZ | 5 | 24617 |
465002-39 | 1 | KZ | 5 | 37695 |
6032038 | 1 | SB | 5 | 03640 |
WH60353-01 | 1 | TU | 5 | 60685 |
57-046-20-010 | 1 | KZ | 5 | 56232 |
HMS2-1144-20-999TYPE1CLASSB | 1 | KZ | 5 | 82577 |
926C120P9 | 1 | KZ | 5 | 89954 |
936285 | 1 | KZ | 5 | 90536 |
571-0002-070 | 1 | KZ | 5 | 94756 |
AB0150-006-20-9T | 1 | KZ | 5 | 94756 |
AB0150-006-20-9TYPE1CLASS1 | 1 | KZ | 5 | 94756 |
7840547-32 | 1 | KZ | A | 03538 |
SS7311-20-9 | 1 | KZ | A | 78286 |
SM-B-587784-209 | 1 | KZ | A | 80063 |
63111BD20ANN9 | 1 | KZ | E | 97942 |
83007-9 | 1 | KZ | E | 16428 |
200AS108-20 C10 | 1 | KZ | E | 30003 |
MM2492 | 1 | KZ | 5 | 99974 |
NEMA HP3 | 1 | 9Z | E | 1P787 |
722-0424-1900 | 1 | ZZ | 3 | A0019 |
571-009-132 | 1 | TU | 5 | 94756 |
WTE1932AWHITELIGHTLIMIT | 1 | TU | 5 | 90484 |
G01C060-9 | 2 | ZG | 3 | C1462 |
GSC-01-2741-00 | 2 | ZG | 3 | C1462 |
TE1XAWG20/19/E-CU.VS-9 | 2 | ZG | 3 | C1934 |
E2019/9 | 2 | ZG | 3 | C3461 |
TX20-1932-9 | 2 | ZG | 3 | D1427 |
LB 13 LI5Y 2019 E-WS | 2 | ZG | 3 | D1692 |
C1 5Y(E)AWG20/19WH | 2 | ZG | 3 | D2773 |
EM4131/20/9 | 2 | ZG | 3 | S3514 |
273.630129 | 2 | ZG | 3 | D3683 |
072220490192 | 2 | ZG | 3 | D9645 |
HMS2-1563-20BUE9 | 2 | 9Z | 4 | 82577 |
5856-1 | 2 | 9Z | 4 | 92194 |
041508102019EWS | 9 | ZG | 3 | D1692 |
HMS2-1244-20-999 | 9 | KZ | 4 | 82577 |
63111BD20WHT | 2 | 9Z | 6 | 97942 |
E2019/9 | 2 | 9Z | 6 | F5688 |
HP3-EXFEB0 | 2 | 9Z | 4 | 1P787 |
20E1932-9 | 9 | KZ | 5 | 05973 |
100-023-9 | 9 | KZ | 5 | 77229 |
32100-2019-9 | 9 | KZ | 5 | 98053 |
84-22-081-19-9 | 9 | ZG | 3 | C0075 |
F5YAWG20-19WS | 9 | ZG | 9 | C0075 |
E2019/9 | 9 | ZG | 3 | S3929 |
722-0424-1900 | 9 | ZR | 3 | A3459 |
S8935G9S | 9 | KZ | 4 | 9AA11 |
760-79045-849 | 9 | KZ | A | 14170 |
TYPE4CLASS1 | 9 | KZ | 5 | 90484 |
WTE1932A9 | 9 | KZ | 5 | 90484 |
WTE1932AWHITE | 9 | KZ | 5 | 90484 |
C1 5Y(E)AWG20/19WS | 9 | ZG | 9 | D2773 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |