型號或零件編號: 2N2907
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
特殊要求。
按方法 41 保存如下:受電磁和靜電場力損壞的物品應首先包裹在符合 mil-prf-81705 iii 型的材料或符合 mil-dtl-117 ii 型 h 類 2 型的袋子中,或用符合 a-a-3129 或 ppp-c-795 2 類或 ppp-c-1797 ii 型的材料緩衝,以防止袋子刺穿, 以及商品包裝在符合 mil-dtl-117 i 型 f 級 1 型的熱封袋中。 符合 mil-dtl-81997 i 型或 ii 型的可重新封閉的緩衝袋可用於代替初始包裝或緩衝。 所有物品的引線或端子配置應保持原樣,而不會造成能夠對物品造成損壞的負載或應力。 用於保持物品位置和引線或端子配置的材料應允許在不損壞物品的情況下移除物品。 靜電放電 (esd) 敏感警告標籤應按照 mil-std-129 進行應用。 連接器和插頭(電源或數據)應覆蓋有導電帽/插頭。
特殊要求。 請參閱提供的具體說明或圖紙。
沒有要求。
Semiconductor Devices, Nesoi
Semiconductors
Semiconductor Devices, N.e.s.
靜電敏感器件 (ESD).
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
03/17 |
---|
1334.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
7.30 and 10.22 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q22RAX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
2N2907 | 1 | ZZ | 6 | F0114 |
S02907A | 1 | ZZ | 6 | F8294 |
005 ITT 61512 AAAC | 1 | ZZ | 6 | N0002 |
26216032-77 | 1 | TX | 5 | 45153 |
106002-000000 | 1 | 48 | 4 | 30184 |
174-25566-79 | 1 | 48 | 5 | 04773 |
2N2907 | 1 | 48 | 5 | 20138 |
B106002-0000 | 1 | 48 | 5 | 30184 |
2N2907 | 1 | ZZ | 6 | 59993 |
110868 | 1 | TX | 5 | 21340 |
882178 | 1 | ZZ | 6 | 07342 |
2N2907A | 1 | ZZ | 6 | 12040 |
2N2907A | 1 | TX | 6 | 07862 |
101053-001 | 1 | ZZ | 6 | 52465 |
Q02907F | 1 | 48 | 5 | 34764 |
Q022907F | 1 | 48 | 5 | 34764 |
151-0301-00 | 1 | TX | 5 | 59873 |
17507-2 | 1 | ZZ | 6 | 02227 |
2N2907 | 1 | ZZ | 6 | 34148 |
M39014-02-1246 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ZT2040/04 | 1 | TX | 5 | SG836 |
4821-2907 | 1 | TX | 5 | 56269 |
947092-9071 | 1 | KE | 5 | 13973 |
1585255-1 | 1 | CL | B | 83298 |
JAN2N2907A | 2 | 9Z | E | 81349 |
MIL-PRF-19500/291 | 1 | ZZ | E | 81349 |
T0102N3907AY5 | 1 | YB | 2 | 0177B |
JAN2N2907A | 1 | 9Z | 6 | 5V1P1 |
V22916-X2-A7 | 1 | TX | 6 | C0363 |
514382 | 1 | TX | 6 | D0327 |
0804050 | 1 | TX | 6 | D0894 |
JAN2N2907AA | 1 | TX | 6 | C7191 |
5M.5512.222.27 | 1 | TX | 6 | D1901 |
44531 00029 | 1 | TX | 6 | D8385 |
99110323 | 1 | TX | 6 | F6481 |
933090750112 | 1 | TX | 6 | H0673 |
432208065060 | 1 | TX | 6 | H1418 |
Q531752154 | 1 | TX | 6 | S3092 |
W5051596WS | 1 | TX | 6 | S3092 |
5921127 | 1 | TX | 6 | S0522 |
6095248 | 1 | TX | 1 | 03640 |
4192800-208 | 1 | TX | 1 | 05869 |
352-0551-011 | 1 | TX | 1 | 13499 |
352-7500-190 | 1 | TX | 1 | 13499 |
200080-000 | 1 | TX | 1 | 81413 |
418404-4 | 1 | TX | 1 | 96214 |
2N2907A | 1 | ZZ | 2 | 43611 |
143201050 | 1 | 48 | 4 | 31795 |
017606003 | 1 | 48 | 4 | 92110 |
7904480-00 | 1 | 48 | 5 | 90536 |
2504649-2 | 1 | 48 | 5 | 07187 |
352-0551-010 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
352-5019-010 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
505-1001-002 | 1 | 48 | 5 | 14979 |
QA25 | 1 | 48 | 5 | 37338 |
38640031 | 1 | 48 | 5 | 52297 |
38640040 | 1 | 48 | 5 | 52297 |
263-10-29071 | 1 | 48 | 5 | 06141 |
QAP09 | 1 | 48 | 5 | 37338 |
386-7249P58 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
50A0023 | 1 | 48 | 5 | 52025 |
F424 | 1 | 48 | 5 | 57655 |
QAP09 | 1 | 48 | 5 | 57655 |
2N2907A | 1 | TX | 5 | 34371 |
104520-01 | 1 | TX | 5 | 14345 |
CT3004-001 | 1 | TX | 5 | 22915 |
848083-0001 | 1 | TX | 5 | 65597 |
640027 | 1 | TX | 5 | 33013 |
52-725-004 | 1 | TX | 5 | 52861 |
Q-162-M | 1 | TX | 5 | 53213 |
822907-001 | 1 | TX | 5 | 53938 |
M59-117 | 1 | TX | 5 | 54418 |
26316032-77 | 1 | TX | 5 | 99167 |
000-8004-047 | 1 | TX | 5 | 94756 |
472-0031-002 | 1 | TX | 5 | 94756 |
472-0808-004 | 1 | TX | 5 | 94756 |
352-0551-010 | 1 | TX | 5 | 95105 |
38691-45 | 1 | TX | 5 | 96214 |
340-3003 | 1 | TX | 5 | 54193 |
705737M2 | 1 | TX | 5 | 73030 |
3718367-100 | 1 | TX | 5 | 55939 |
350-0075-080 | 1 | TX | 5 | 13499 |
6012601-001 | 1 | ZZ | 5 | 12436 |
251A-1 | 1 | TX | 6 | 04713 |
2N2907A | 1 | ZZ | 6 | 04713 |
2N2907 | 1 | ZZ | 6 | 01295 |
2N2907A | 1 | ZZ | 6 | 02987 |
F37234 | 1 | ZZ | 6 | 07263 |
2N2907A | 1 | ZZ | 6 | 07688 |
1081H04H21 | 1 | ZZ | 6 | 04804 |
1081H05H18 | 1 | ZZ | 6 | 04804 |
5205-192 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
SEM-0004-002 | 1 | ZZ | 6 | 0E8U6 |
L02027 | 1 | ZZ | 6 | 16236 |
32260 | 1 | ZZ | 6 | 23386 |
2870-0111 | 1 | ZZ | 6 | 33967 |
16779198-001 | 1 | ZZ | 6 | 28009 |
385-7249P54 | 1 | ZZ | 6 | 49956 |
511022 | 1 | ZZ | 6 | 55588 |
263-10-29071 | 1 | ZZ | 6 | 62035 |
653-2N2907A-002 | 1 | ZZ | 6 | 64547 |
13533 | 1 | ZZ | 6 | 58900 |
352-7500-080 | 1 | ZZ | 6 | 94987 |
3455ITEM154 | 1 | ZZ | 6 | 97536 |
Q62702S170Z | 9 | ZG | 1 | C4751 |
FBN-L199 | 9 | 9Z | 9 | 80103 |
MS35206 | 9 | TX | E | 96906 |
Q62702S170Z | 9 | ZG | 1 | D1180 |
W5051596WS | 9 | TX | 6 | S3118 |
412-1053 | 9 | WF | 9 | A486G |
ZT2040/04 | 9 | TX | 5 | S3514 |
5961009253777 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
A3250025-5 | 9 | ZZ | E | 80063 |
412-1053 | 9 | WF | 9 | A486G |
352-7500-080 | 1 | ZZ | 6 | 94987 |
3455ITEM154 | 1 | ZZ | 6 | 97536 |
2N2907 | 1 | ZZ | 6 | F0114 |
S02907A | 1 | ZZ | 6 | F8294 |
005 ITT 61512 AAAC | 1 | ZZ | 6 | N0002 |
106002-000000 | 1 | 48 | 4 | 30184 |
174-25566-79 | 1 | 48 | 5 | 04773 |
2N2907 | 1 | 48 | 5 | 20138 |
26216032-77 | 1 | TX | 5 | 45153 |
2N2907 | 1 | ZZ | 6 | 59993 |
104520-01 | 1 | TX | 5 | 14345 |
110868 | 1 | TX | 5 | 21340 |
B106002-0000 | 1 | 48 | 5 | 30184 |
38640031 | 1 | 48 | 5 | 52297 |
38640040 | 1 | 48 | 5 | 52297 |
2N2907A | 1 | TX | 6 | 07862 |
2N2907A | 1 | ZZ | 6 | 12040 |
882178 | 1 | ZZ | 6 | 07342 |
101053-001 | 1 | ZZ | 6 | 52465 |
Q022907F | 1 | 48 | 5 | 34764 |
Q02907F | 1 | 48 | 5 | 34764 |
151-0301-00 | 1 | TX | 5 | 59873 |
2N2907 | 1 | ZZ | 6 | 34148 |
17507-2 | 1 | ZZ | 6 | 02227 |
50A0023 | 1 | 48 | 5 | 52025 |
947092-9071 | 1 | KE | 5 | 13973 |
4821-2907 | 1 | TX | 5 | 56269 |
1585255-1 | 1 | CL | B | 83298 |
JAN2N2907A | 2 | 9Z | E | 81349 |
MIL-PRF-19500/291 | 1 | ZZ | E | 81349 |
T0102N3907AY5 | 1 | YB | 2 | 0177B |
JAN2N2907A | 1 | 9Z | 6 | 5V1P1 |
V22916-X2-A7 | 1 | TX | 6 | C0363 |
JAN2N2907AA | 1 | TX | 6 | C7191 |
0804050 | 1 | TX | 6 | D0894 |
514382 | 1 | TX | 6 | D0327 |
5M.5512.222.27 | 1 | TX | 6 | D1901 |
44531 00029 | 1 | TX | 6 | D8385 |
99110323 | 1 | TX | 6 | F6481 |
933090750112 | 1 | TX | 6 | H0673 |
432208065060 | 1 | TX | 6 | H1418 |
Q531752154 | 1 | TX | 6 | S3092 |
W5051596WS | 1 | TX | 6 | S3092 |
5921127 | 1 | TX | 6 | S0522 |
6095248 | 1 | TX | 1 | 03640 |
4192800-208 | 1 | TX | 1 | 05869 |
352-0551-011 | 1 | TX | 1 | 13499 |
352-7500-190 | 1 | TX | 1 | 13499 |
200080-000 | 1 | TX | 1 | 81413 |
418404-4 | 1 | TX | 1 | 96214 |
2N2907A | 1 | ZZ | 2 | 43611 |
017606003 | 1 | 48 | 4 | 92110 |
143201050 | 1 | 48 | 4 | 31795 |
263-10-29071 | 1 | 48 | 5 | 06141 |
QAP09 | 1 | 48 | 5 | 37338 |
386-7249P58 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
F424 | 1 | 48 | 5 | 57655 |
QAP09 | 1 | 48 | 5 | 57655 |
7904480-00 | 1 | 48 | 5 | 90536 |
2504649-2 | 1 | 48 | 5 | 07187 |
352-5019-010 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
352-0551-010 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
505-1001-002 | 1 | 48 | 5 | 14979 |
QA25 | 1 | 48 | 5 | 37338 |
2N2907A | 1 | TX | 5 | 34371 |
CT3004-001 | 1 | TX | 5 | 22915 |
848083-0001 | 1 | TX | 5 | 65597 |
640027 | 1 | TX | 5 | 33013 |
52-725-004 | 1 | TX | 5 | 52861 |
Q-162-M | 1 | TX | 5 | 53213 |
822907-001 | 1 | TX | 5 | 53938 |
M59-117 | 1 | TX | 5 | 54418 |
26316032-77 | 1 | TX | 5 | 99167 |
3718367-100 | 1 | TX | 5 | 55939 |
000-8004-047 | 1 | TX | 5 | 94756 |
472-0031-002 | 1 | TX | 5 | 94756 |
472-0808-004 | 1 | TX | 5 | 94756 |
352-0551-010 | 1 | TX | 5 | 95105 |
38691-45 | 1 | TX | 5 | 96214 |
350-0075-080 | 1 | TX | 5 | 13499 |
340-3003 | 1 | TX | 5 | 54193 |
705737M2 | 1 | TX | 5 | 73030 |
6012601-001 | 1 | ZZ | 5 | 12436 |
251A-1 | 1 | TX | 6 | 04713 |
2N2907A | 1 | ZZ | 6 | 02987 |
2N2907 | 1 | ZZ | 6 | 01295 |
5205-192 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
F37234 | 1 | ZZ | 6 | 07263 |
2N2907A | 1 | ZZ | 6 | 07688 |
2N2907A | 1 | ZZ | 6 | 04713 |
1081H04H21 | 1 | ZZ | 6 | 04804 |
1081H05H18 | 1 | ZZ | 6 | 04804 |
SEM-0004-002 | 1 | ZZ | 6 | 0E8U6 |
L02027 | 1 | ZZ | 6 | 16236 |
16779198-001 | 1 | ZZ | 6 | 28009 |
32260 | 1 | ZZ | 6 | 23386 |
2870-0111 | 1 | ZZ | 6 | 33967 |
385-7249P54 | 1 | ZZ | 6 | 49956 |
13533 | 1 | ZZ | 6 | 58900 |
511022 | 1 | ZZ | 6 | 55588 |
653-2N2907A-002 | 1 | ZZ | 6 | 64547 |
263-10-29071 | 1 | ZZ | 6 | 62035 |
MS35206 | 9 | TX | E | 96906 |
A3250025-5 | 9 | ZZ | E | 80063 |
FBN-L199 | 9 | 9Z | 9 | 80103 |
Q62702S170Z | 9 | ZG | 1 | D1180 |
Q62702S170Z | 9 | ZG | 1 | C4751 |
ZT2040/04 | 9 | TX | 5 | S3514 |
M39014-02-1246 | 9 | ZZ | 6 | 81349 |
W5051596WS | 9 | TX | 6 | S3118 |
5961009253777 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
412-1053 | 9 | WF | 9 | A486G |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |