型號或零件編號: 44H60+04+2+3N
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
一種具有不對稱電壓-電流特性的雙電極半導體器件。可能包括也可能不包括安裝硬體和/或散熱器。不包括發光二極體和半導體器件,照片。對於含有硒和氧化銅等材料的物品,請參閱 recifier, metallic。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
包裝應滿足 astm-d4169 分配週期 18 保證等級 3 的性能測試要求。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
特殊要求。
見j.4.1.B。
Diodes, Other Than Photosensitve Or Led, With A Maximum Current Of 0.5 A Or Less
Semiconductors
Diodes, Not Photosensitive Nor Light Emitting Diodes
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
0.50 and 0.70 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2T-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q22RAX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
44H60+04+2+3N | 1 | TU | 9 | 81073 |
806-0914 | 1 | KE | 5 | 13467 |
741300030000 | 1 | 48 | 4 | 57112 |
F52004405 | 1 | 48 | 4 | 65519 |
CD6119 | 1 | 48 | 4 | 15818 |
G5D | 1 | 48 | 5 | 03508 |
54553-29 | 1 | 48 | 5 | 12692 |
102002-0000 | 1 | 48 | 5 | 30184 |
B102002-0000 | 1 | 48 | 5 | 30184 |
202018 | 1 | 48 | 5 | 32274 |
50213-1 | 1 | 48 | 5 | 63002 |
3050003000 | 1 | ZG | 2 | 33372 |
47143500 | 1 | TX | 5 | 03508 |
961-091-40 | 1 | TU | 5 | 30072 |
P11000007 | 1 | TX | 5 | 56762 |
125 | 1 | TX | 6 | 05853 |
4811-0914 | 1 | TX | 5 | 56269 |
B420914 | 1 | TX | 5 | 36378 |
947060-9140 | 1 | KE | 5 | 13973 |
JAN1N914 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-PRF-19500/116 | 1 | ZZ | E | 81349 |
2101-0010 | 1 | KX | 5 | 34511 |
04-4007 | 1 | TX | 5 | 57705 |
16108-002 | 1 | ZZ | 5 | 12763 |
839085 | 1 | BF | 1 | 19203 |
353-3338-000 | 1 | TX | 1 | 13499 |
353-9018-010 | 1 | TX | 1 | 13499 |
8-81090008 | 1 | 9Z | 2 | 03024 |
351-3003-010 | 1 | 9Z | 2 | 13499 |
1782186-2 | 1 | TU | 2 | 55973 |
44290 | 1 | ZD | 2 | 12338 |
322-1177P1 | 1 | 48 | 4 | 49956 |
05-10002-0A | 1 | 48 | 4 | 50423 |
4178600-126 | 1 | TX | 4 | 05869 |
5485-17 | 1 | ZB | 4 | 05869 |
4178600-235 | 1 | ZB | 4 | 05869 |
7450-0012-001 | 1 | 48 | 5 | 06032 |
353-2906-000 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
353-2906-001 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
844-914XX | 1 | 48 | 5 | 25965 |
12040-0003 | 1 | 48 | 5 | 27914 |
QG10 | 1 | 48 | 5 | 37338 |
530056-001 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
15-1914-1 | 1 | 48 | 5 | 52727 |
190-005 | 1 | 48 | 5 | 53073 |
046114-0001 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
844510 | 1 | 48 | 5 | 06141 |
83-1530-0083-7 | 1 | 48 | 5 | 76381 |
343-211-014 | 1 | HD | 5 | 07421 |
848012-0001 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
G182-620-003 | 1 | 48 | 5 | 88818 |
414825-1 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
418118-1 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
FD1951 | 1 | 9Z | 5 | 07263 |
BC668 | 1 | 9Z | 5 | 01295 |
TCRSS0914 | 1 | 9Z | 5 | 04643 |
SMCD116 | 1 | 9Z | 5 | 04713 |
TH430 | 1 | 9Z | 5 | 56289 |
06-115550-000 | 1 | KE | 5 | 73168 |
TCRS0125 | 1 | TX | 5 | 04643 |
720603-4 | 1 | TU | 5 | 05869 |
6046114-1 | 1 | TU | 5 | 07187 |
902-1968 | 1 | TX | 5 | 14304 |
D100057-001 | 1 | TX | 5 | 17981 |
019-003676-474 | 1 | TX | 5 | 26916 |
10503800 | 1 | TX | 5 | 07263 |
SM-B-541191 | 1 | TX | 5 | 80063 |
7900130-041 | 1 | TX | 5 | 90536 |
479-0518-001 | 1 | TX | 5 | 94756 |
578-617 | 1 | ZX | 5 | 35181 |
68415016001 | 1 | 9Z | 6 | 89944 |
0-383-700-15 PC026 | 1 | TX | 6 | 99193 |
B420914-01 | 2 | ZK | 2 | K1182 |
9.5028-00 | 2 | ZK | 2 | K6299 |
415-4-98081-000 | 2 | ZK | 2 | K7785 |
VBE890-1N914 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
352250009928 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
JAN1N914 | 2 | 9Z | 5 | 12954 |
9961291 | 9 | TX | 1 | 19204 |
05100020A | 9 | 48 | 4 | 50423 |
028246 | 2 | ZG | 5 | D0078 |
1N914 | 2 | ZG | 6 | D1597 |
Q62702A165Z | 2 | ZG | 9 | C0426 |
6114-873-001 | 2 | ZN | 5 | S4294 |
23802 | 2 | ZK | 2 | K0283 |
05005000 | 9 | TX | 5 | 16152 |
JAN1N914 | 9 | ZK | 2 | K4547 |
FBL-00-082 | 9 | ZZ | 5 | 80103 |
JAN1N914A | 9 | 9Z | E | 81349 |
HD2289 | 9 | TX | 5 | 82577 |
84505-000 | 9 | TX | 5 | 99899 |
JAN1N914A | 9 | ZG | 6 | C7191 |
5961008429864 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
2021 | 9 | 9Z | 5 | 52247 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |