型號或零件編號: 345-214-025
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 08/20/2024 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
關於本產品
Junction pattern arrangement: npn
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
具有三個或更多電極的有源半導體器件。可能包括也可能不包括安裝硬體和/或散熱器。不包括半導體器件、二極體和半導體器件、晶閘管。對於對可見光或紅外輻射能有回應的固態器件,請參閱半導體器件,照片。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
包裝應滿足 astm-d4169 分配週期 18 保證等級 3 的性能測試要求。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
無特殊標記。
Semiconductor Devices, Nesoi
Semiconductors
Semiconductor Devices, N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
19.40 and 27.16 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | S9E |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9N----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
345-214-025 | 1 | HD | E | 07421 |
A127142-02 | 1 | 48 | 4 | 60274 |
106020-000000 | 1 | 48 | 4 | 30184 |
3700202 | 1 | 48 | 5 | 21340 |
644003 | 1 | 48 | 5 | 11146 |
720-2N3055 | 1 | 48 | 5 | 13848 |
2N3055 | 1 | 48 | 5 | 14447 |
1-015-1134 | 1 | 48 | 5 | 17954 |
B106020-0000 | 1 | 48 | 5 | 30184 |
204010 | 1 | 48 | 5 | 32274 |
51501108 | 1 | 48 | 5 | 58854 |
A3085 | 1 | 48 | 5 | 81535 |
2N3055 | 1 | TX | 5 | 54041 |
TR1490 | 1 | TX | 5 | 52542 |
700080 | 1 | KE | 5 | 52542 |
04-113055 | 1 | TX | 6 | 51089 |
76N3055-000 | 1 | TX | 5 | 4S536 |
72-0020 | 1 | TX | 5 | 93568 |
4802+0091 | 1 | TX | 5 | 04932 |
478801-69 | 1 | TX | 5 | 89321 |
JAN2N3055 | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-PRF-19500/407 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
5M5512-222-28 | 1 | ZG | 1 | D1901 |
Q62702-U58-Z | 1 | ZG | 2 | C4751 |
118537 | 1 | ZG | 2 | D0327 |
531-231-015 | 1 | ZG | 3 | A1997 |
531-231-015 | 1 | ZG | 3 | C3141 |
0100826 | 1 | ZG | 3 | D0894 |
VG95212T3JAN2N3055 | 1 | ZG | 3 | D9477 |
352250006772 | 1 | ZG | 3 | H0203 |
W5051599WS | 1 | ZN | 4 | S3092 |
2N3055 | 1 | TX | 5 | K0331 |
417-4-98256 | 1 | TX | 5 | K2523 |
Q62702U58Z | 1 | ZG | 6 | C0426 |
JAN2N3055 | 1 | ZG | 6 | C7191 |
2270149-0001 | 1 | CT | 1 | 55972 |
20-006F00M00R01 | 1 | SB | 2 | 30331 |
S59-171 | 1 | 48 | 4 | 48294 |
STC10054092 | 1 | CL | 4 | 33322 |
TQ-PC3055 | 1 | SB | 4 | 04643 |
352-1026-010 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
246014-3 | 1 | 48 | 5 | 14028 |
14500066-002 | 1 | 48 | 5 | 17479 |
007-0058-00 | 1 | 48 | 5 | 22373 |
200-3055 | 1 | 48 | 5 | 32097 |
18-151 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
330-010 | 1 | 48 | 5 | 53073 |
048631-0001 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
157-0305 | 1 | 48 | 5 | 54817 |
082055002 | 1 | 48 | 5 | 55901 |
848148-0001 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
5060-838 | 1 | 9Z | 5 | 05869 |
3340-8000-0000 | 1 | TX | 5 | 19645 |
5060-836 | 1 | TX | 5 | 05869 |
4192800-284 | 1 | TX | 5 | 05869 |
STC0400835601 | 1 | TX | 5 | 33322 |
101000216 | 1 | TX | 5 | 34984 |
150040 | 1 | TX | 5 | 42470 |
998-0007472 | 1 | TX | 5 | 42470 |
M59-96 | 1 | TX | 5 | 54418 |
7900130-140 | 1 | TX | 5 | 90536 |
720-31 | 1 | TX | 5 | 94970 |
680-800136-001 | 1 | TX | 5 | 04761 |
207155 | 1 | TX | 5 | 08904 |
TQPD3055 | 1 | 9Z | 6 | 04643 |
35000453-1 | 1 | TX | 6 | 90536 |
10000030 | 9 | TX | 5 | 16152 |
35000453-1 | 9 | TX | 6 | 50544 |
Q62702U58Z | 9 | ZG | 3 | D1178 |
JAN2N3055A | 9 | TX | 3 | 81349 |
MIL-S-19500/407 | 9 | TX | 3 | 81349 |
2N3055 | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
2N3055 | 9 | 48 | 5 | 81350 |
Q62702-U58-Z | 9 | ZG | 2 | D1180 |
W5051599WS | 9 | ZN | 4 | S3118 |
478801-81 | 9 | TX | 5 | 89321 |
417-4-98256 | 9 | TX | 5 | K1659 |
207155-002 | 9 | TX | 5 | 08904 |
60TR006 | 9 | TX | 5 | 98473 |
JAN2N3055A | 9 | ZG | 6 | C7191 |
204010 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
5961001996008 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |