型號或零件編號: MS35068
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
一種由兩根或兩根以上導體組成的接觸彈簧式電氣金具,其設置用於插入插頭、電話。一根導體可能接地。不包括可分離的電話插孔,稱為插孔元件、電話。不包括傑克、小費。
Parts For Apparatus For Transmission Or Reception Of Voice, Images Or Other Data, Including Apparatus For Communication In A Wired Or Wireless Network
Telecommunications Equipment
Current Or Digital Line Systems Apparatus, N.e.s., For Carrier
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
MS35068 | 2 | 9Z | 6 | 96906 |
M60002933 ITEM 19 | 2 | ZK | 4 | K2509 |
M60003502 ITEM 28 | 2 | ZK | 4 | K2509 |
B4895 | 2 | 9Z | 5 | 06845 |
A6691 | 2 | 9Z | 5 | 07421 |
1114P2 | 2 | 9Z | 5 | 3B150 |
276-1114P2 | 2 | 9Z | 5 | 3B150 |
A7008-1 | 2 | 9Z | 5 | 57057 |
15A7008-1 | 2 | 9Z | 5 | 57057 |
441-501-9002 | 2 | 9Z | 5 | 99193 |
B35272 | 2 | 9Z | 5 | 71450 |
358-1040-00 | 2 | 9Z | 5 | 94033 |
25425A58491C | 9 | ZK | 4 | K2509 |
D3726 | 9 | 9Z | 5 | 12436 |
1114P2 | 9 | 9Z | 5 | 49956 |
276-1114P2 | 9 | 9Z | 5 | 49956 |
2J1817 | 9 | 9Z | 5 | 82389 |
B35272 | 9 | 9Z | 5 | 82389 |
25425A58491C | 2 | ZK | 5 | U2768 |
358-1040-00 | 2 | 9Z | 6 | 13499 |
63726 | 2 | 9Z | 6 | 14100 |
44G16 | 2 | 9Z | 6 | 20284 |
7463112GP1 | 2 | 9Z | 6 | 24446 |
7461865G1 | 2 | 9Z | 6 | 24446 |
7461865GP1 | 2 | 9Z | 6 | 24446 |
7463112G1 | 2 | 9Z | 6 | 24446 |
A29892 | 2 | 9Z | 6 | 06845 |
A219 | 2 | 9Z | 6 | 06845 |
A26837C | 2 | 9Z | 6 | 06845 |
A28960D | 2 | 9Z | 6 | 06845 |
805784 | 2 | 9Z | 6 | 56232 |
217781 | 2 | 9Z | 6 | 56232 |
218049 | 2 | 9Z | 6 | 56232 |
S63760 | 2 | 9Z | 6 | 67177 |
J300 | 2 | 9Z | 6 | 71450 |
B35272 | 2 | 9Z | 6 | 71400 |
868986-3 | 2 | 9Z | 6 | 34895 |
187987-1 | 2 | 9Z | 6 | 37695 |
358-1040-000 | 2 | 9Z | 6 | 95105 |
7605193P19 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7605193P20 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7605193P21 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7605193PT19 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7605193PT20 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7605193PT21 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7606338P100 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7606338P101 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7606338PT101 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7606338PT102 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7606338PT99 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7607239PT17 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
7608227PT87 | 2 | 9Z | 6 | 79500 |
44G16 | 2 | 9Z | 6 | 79963 |
SG3760 | 2 | 9Z | 6 | 79963 |
231211 | 2 | 9Z | 6 | 80045 |
49835 | 2 | 9Z | 6 | 80064 |
D19393 | 2 | 9Z | 6 | 80063 |
JK34 | 2 | 9Z | 6 | 80063 |
JK34A | 2 | 9Z | 6 | 80063 |
JK34CWHITEREDBLACKLEADS | 2 | 9Z | 6 | 80063 |
SCD2339 | 2 | 9Z | 6 | 80063 |
68-93 | 2 | 9Z | 6 | 81413 |
C11 | 2 | 9Z | 6 | 82389 |
SCD2340 | 2 | 9Z | 6 | 83063 |
A18M444 | 2 | 9Z | 6 | 86796 |
818711-2 | 9 | ZZ | 5 | 49671 |
850654-1 | 9 | ZZ | 5 | 49671 |
863371-1 | 9 | ZZ | 5 | 49671 |
868986-2 | 9 | ZZ | 5 | 49671 |
868986-3 | 9 | ZZ | 5 | 49671 |
JK10251-3 | 9 | 9Z | 6 | 00755 |
SA58-5 | 9 | 9Z | 6 | 05562 |
A3582A | 9 | 9Z | 6 | 18566 |
818711-2 | 9 | 9Z | 6 | 21921 |
850654-1 | 9 | 9Z | 6 | 21921 |
863371-1 | 9 | 9Z | 6 | 21921 |
868986-2 | 9 | 9Z | 6 | 21921 |
868986-3 | 9 | 9Z | 6 | 21921 |
75-017-2 | 9 | 9Z | 6 | 79207 |
SA58-5 | 9 | 9Z | 6 | 05567 |
49025A | 9 | 9Z | 6 | 44195 |
1J106 | 9 | 9Z | 6 | 80331 |
B35272 | 9 | 9Z | 5 | 64959 |
ES688637-4 | 9 | 9Z | 5 | 64959 |
406309 | 9 | 9Z | 6 | 77068 |
BX34-7 | 9 | 9Z | 6 | 77068 |
209T4490-1 | 9 | XX | X | 94990 |
B4895 | 9 | TX | 5 | 27914 |
358-4294 | 9 | 9Z | 6 | 11530 |
368-1143 | 9 | 9Z | 6 | 11530 |
368-1186 | 9 | 9Z | 6 | 11530 |
232 | 9 | 9Z | 6 | 71218 |
209T4490-1 | 9 | 9Z | 6 | 1VPW8 |
B114540 | 9 | 9Z | 6 | 37942 |
2J1171 | 9 | 9Z | 6 | 82389 |
SA995 | 9 | 9Z | 6 | 82389 |
XA995 | 9 | 9Z | 6 | 82389 |
ES688637-4 | 9 | 9Z | 5 | 70408 |
B35272 | 2 | 9Z | 5 | 58756 |
J300 | 2 | 9Z | 5 | 58756 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |