型號或零件編號: 83-7550-8014-6
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
無特殊標記。
物理保護。
沒有要求。
Fuses, Glass Cartridge, For A Voltage Not Exceeding 1000 Volts
Electric Apparatus
Fuses For Electrical Apparatus Used With Circuits Not Exceeding 1, 000 Volts
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
08/18 | 02/19 |
---|---|
1011.00 | 1104.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
2.45 and 3.43 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2T-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
83-7550-8014-6 | 1 | 48 | 9 | 76381 |
2110-0007 | 1 | TX | A | 28480 |
116198-10 | 1 | TX | A | 96795 |
313001 | 1 | TX | E | 75915 |
5050321 | 1 | 48 | 4 | 58854 |
158000-000006 | 1 | 48 | 4 | 30184 |
3AG1TL | 1 | TX | 5 | 98997 |
5000085-00 | 1 | TX | 5 | 34257 |
051-M-0030-13 | 1 | ZZ | 5 | 29736 |
MDL-1 | 1 | SB | 5 | 52451 |
59000521-5 | 1 | ZZ | 6 | 50544 |
337-019 | 1 | ZZ | 6 | 50804 |
M890100-1 | 1 | ZZ | 6 | 8J967 |
070024 | 1 | TU | 9 | 54236 |
20468 | 1 | TX | 5 | 82423 |
MILF15160TYPEF02 | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
F02A250B1A | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
F02B125V1A | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
F02B250J1A | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
F02B250V1 | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
F02B250V1AMP | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
F02G1R00B | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
MS90078-24 | 1 | ZZ | 3 | 96906 |
MS90078-24-1 | 1 | ZZ | 3 | 96906 |
F02A2501A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02B1A250V | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02B2501A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MDL250V1A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MILF15160TYPEF02B250 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS90078-24 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
631 | 1 | TX | 5 | 20944 |
402613541 | 1 | ZZ | 5 | 06KW9 |
417-0002-000 | 1 | ZZ | 6 | 53638 |
F02B250V1A | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-PRF-15160/2 | 1 | ZZ | E | 81349 |
401094 | 1 | 48 | 5 | 17657 |
2110-0312 | 1 | ZZ | 5 | 1LQK8 |
313 3AG1 250V | 1 | 9Z | 6 | 75915 |
313001 | 1 | TX | 6 | 04703 |
F02B250V1A | 1 | ZZ | 6 | 2B094 |
351-006-027 | 1 | HD | 1 | 07421 |
1A SB 313001 | 1 | ZZ | 1 | 75915 |
2R78P39 | 1 | SB | 2 | 71400 |
800917-010 | 1 | 48 | 4 | 28584 |
F215 | 1 | 48 | 4 | 57655 |
109-009-0509 | 1 | ZG | 4 | 88818 |
0702-0010 | 1 | 48 | 5 | 31160 |
814018-0002 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
M200-800917-010 | 1 | 48 | 5 | 28584 |
1-924000-019 | 1 | 48 | 5 | 36090 |
FB17 | 1 | 48 | 5 | 37338 |
FB17 | 1 | 48 | 5 | 57655 |
92655 | 1 | 48 | 5 | 60298 |
MDL250V1A | 1 | 48 | 5 | 71400 |
L2153 | 1 | TX | 5 | 01379 |
10-026 | 1 | TX | 5 | 00816 |
10047-1205 | 1 | TX | 5 | 18192 |
039-000438 | 1 | TX | 5 | 26916 |
264-0295-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
1AF02B | 1 | TX | 5 | 71400 |
MDL | 1 | TX | 5 | 71400 |
3Z2601-16 | 1 | TX | 5 | 80063 |
SD4-1A | 1 | TX | 5 | 28480 |
24-055F01M00R00 | 1 | TX | 5 | 30331 |
FA08 | 1 | TX | 5 | 37338 |
DF02G1R00B | 1 | TX | 5 | 53711 |
764-20007 | 1 | TX | 5 | 9F512 |
91391997 | 1 | TX | 5 | F8224 |
54622 | 1 | TX | 5 | 03670 |
337A101-01 | 1 | TX | 5 | 38056 |
921539 | 1 | ZZ | 5 | 21793 |
3AG1ASB | 1 | ZZ | 5 | 75915 |
34052 ITEM 16 | 1 | ZZ | 5 | 78062 |
310035 | 1 | ZZ | 5 | 55612 |
F02B250V1A | 1 | ZZ | 5 | 71400 |
31010001 | 1 | ZZ | 5 | 84935 |
663-3510 | 1 | TX | 6 | 32097 |
2110-0231 | 1 | TX | 6 | 28480 |
3AG-1ASB-313 | 1 | TX | 6 | 75915 |
SB3AG1A | 1 | TX | 6 | 75915 |
3180146 | 1 | TX | 6 | D0733 |
1802839-48 | 1 | ZZ | 6 | 03956 |
27-5-42 | 1 | ZZ | 6 | 02324 |
SL0BL03AG | 1 | ZZ | 6 | 08125 |
0841100004 | 1 | ZZ | 6 | 12338 |
433452-0 | 1 | ZZ | 6 | 0UU57 |
80709 | 1 | ZZ | 6 | 1Z473 |
1737AS40088-1 | 1 | ZZ | 6 | 30003 |
014049 | 1 | ZZ | 6 | 31922 |
44G20 | 1 | ZZ | 6 | 33347 |
313.001 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
393001S | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
313001.3AG | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3130011 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3AG/SL0 BL0 1A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
3AG/SL0 BLC 1A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
MDL-1.0A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
1276-19-891P | 1 | ZZ | 6 | A0199 |
3455ITEM49 | 1 | ZZ | 6 | 97536 |
5M4811-221-04 | 2 | ZG | 1 | D1901 |
16708-08-5-267 | 2 | 9Z | 5 | 35181 |
313001 | 2 | ZB | 4 | D3841 |
26B5 | 8 | ZZ | 5 | 0ZBJ4 |
HE421-23 | 8 | TX | 6 | 88273 |
26B5 | 8 | ZZ | 5 | 52983 |
875FU0121 | 2 | 9Z | 6 | A0199 |
91391997 | 2 | ZG | 9 | D2416 |
313001 | 9 | TX | 5 | 52542 |
20100-F | 9 | 48 | 4 | 34764 |
SD4-1A | 9 | TX | 6 | 07379 |
402613541 | 9 | 48 | F | 64959 |
2110-0312 | 9 | 9Z | 6 | 28480 |
ASC1523314 | 9 | ZA | 9 | Z4779 |
5920002849220 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |