型號或零件編號: 3320112
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 07/22/2020 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
筒式保險絲 NSN 5920-00-280-4960. Fuse
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
無特殊標記。
物理保護。
Ppp-c-795,多孔塑膠薄膜緩衝;或a-a-3129,開孔塑膠緩衝;或ppp-c-1797,聚丙烯泡沫緩衝;或a-a-59136,聚乙烯泡沫緩衝。
沒有要求。
Fuses, Glass Cartridge, For A Voltage Not Exceeding 1000 Volts
Electric Apparatus
Fuses For Electrical Apparatus Used With Circuits Not Exceeding 1, 000 Volts
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
3.05 and 4.27 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
3320112 | 1 | 48 | 9 | 27682 |
14000485-007 | 1 | 48 | 9 | 17479 |
12-006 | 1 | 48 | 9 | 89178 |
109173 | 1 | 48 | 9 | 89536 |
88-51209 | 1 | 48 | 9 | 06141 |
226-7176P43 | 1 | 48 | 9 | 49956 |
159-0021-00 | 1 | TX | B | 80009 |
603R0115 | 1 | 48 | 4 | 01364 |
3303033-1022 | 1 | 48 | 4 | 50163 |
4-7378 | 1 | 48 | 4 | 63002 |
A594 | 1 | 48 | 4 | 81535 |
3150046 | 1 | 48 | 5 | 21340 |
AGC-CW-2 | 1 | TX | 5 | 71460 |
051-M-0001-16 | 1 | TX | 5 | 29736 |
01010-001-02 | 1 | TX | 5 | 59260 |
F52001856 | 1 | TX | 5 | 65519 |
F52002896 | 1 | TX | 5 | 65519 |
AGC-2A | 1 | ZZ | 6 | 0EHX4 |
190386-5 | 1 | ZZ | 6 | 21741 |
65016 | 1 | 48 | 9 | 11146 |
246-027 | 1 | 48 | 9 | 13848 |
95-121 | 1 | 48 | 9 | 02032 |
592-06139-00 | 1 | ZZ | 6 | 3AB10 |
F02A250-2A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02A-250V-2AMP | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02A250V2.00A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02A250V2AS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02G2R00A250V | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
23411-260 | 1 | TX | 5 | 09553 |
16656-0015 | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
F02A250V2A | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-PRF-15160/2 | 1 | ZZ | E | 81349 |
GGC2 | 1 | ZZ | 6 | F1780 |
8851471 | 1 | TX | 1 | 19203 |
AGC2A | 1 | TX | 3 | 75915 |
13F4-11 | 1 | TX | 3 | 98437 |
S137-5611 | 1 | 48 | 4 | 48294 |
510005-2R0 | 1 | ZZ | 4 | 25512 |
0703-2000 | 1 | 48 | 5 | 31160 |
351-006-011 | 1 | HD | 5 | 07421 |
AGC2-2 | 1 | SB | 5 | 71400 |
6428-0022 | 1 | TX | 5 | 0KDP7 |
AGC-CW-2 | 1 | TU | 5 | 71400 |
A44-680-10 | 1 | TX | 5 | 27192 |
544-0200-0 | 1 | TX | 5 | 62028 |
159-0021-00 | 1 | TX | 5 | 71400 |
EAK2A | 1 | TX | 5 | 75915 |
312002 | 1 | TX | 5 | 75915 |
3AG2A115V | 1 | TX | 5 | 75915 |
SS2-2A | 1 | TX | 5 | 28480 |
2110-0014 | 1 | TX | 5 | 33783 |
100905-020 | 1 | TX | 5 | 54933 |
3744K11P041 | 1 | TX | 5 | 97424 |
315-1004-002 | 1 | TX | 5 | 97896 |
5210010-010 | 1 | TX | 5 | 29436 |
W-11166-1 | 1 | TX | 5 | 41843 |
5101-109173 | 1 | TX | 5 | 89536 |
451-0002-009 | 1 | TX | 5 | 94756 |
814021-0002 | 1 | TX | 5 | 65597 |
AGC2AMP | 1 | TX | 5 | 71400 |
416143-11 | 1 | TX | 5 | 96214 |
J000-2200 | 1 | TX | 5 | 51504 |
312000-2A | 1 | TX | 5 | 75915 |
4133725-44 | 1 | TX | 5 | 05869 |
6700-0043-001 | 1 | TX | 5 | 06032 |
20930 | 1 | TX | 5 | 08904 |
075-20028-013 | 1 | TX | 5 | 12131 |
62104-15 | 1 | TX | 5 | 13297 |
2110-0002 | 1 | TX | 5 | 28480 |
113-000041 | 1 | ZZ | 5 | 6L443 |
1R16P5 | 1 | TX | 6 | 08771 |
137106-8 | 1 | TX | 6 | 03089 |
1885739 ITEM 23 | 1 | ZZ | 6 | 03956 |
S0555-082315015 | 1 | ZZ | 6 | 03956 |
189631-21 | 1 | ZZ | 6 | 12813 |
FUS-0002-002 | 1 | ZZ | 6 | 0E8U6 |
16656-0015 | 1 | ZZ | 6 | 14028 |
44-680-10 | 1 | ZZ | 6 | 27192 |
FUS312-002 | 1 | ZZ | 6 | 1QCC0 |
997628151 | 1 | ZZ | 6 | 1SBH3 |
Y6A | 1 | ZZ | 6 | 31432 |
62-0006-00N | 1 | ZZ | 6 | 33322 |
04670008-008 | 1 | ZZ | 6 | 33322 |
E0172 | 1 | ZZ | 6 | 33742 |
312-002 | 1 | ZZ | 6 | 28480 |
75300050-000 | 1 | ZZ | 6 | 29641 |
151-0001 | 1 | ZZ | 6 | 50623 |
70960002-009 | 1 | ZZ | 6 | 53178 |
554-0200-0 | 1 | ZZ | 6 | 62028 |
660051720 | 1 | ZZ | 6 | 65434 |
FUS-0002-002 | 1 | ZZ | 6 | 61202 |
9126 | 1 | ZZ | 6 | 73274 |
312002 1 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3AG2AMP | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3AG 250V/2A | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
AGC2 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
F02A250V2-00S | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
AGC-2.0A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
AGC-2A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
AGC250-2 | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
GC2A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
536-0067F1 | 1 | ZZ | 6 | 83008 |
7528001P053 | 1 | ZZ | 6 | 94117 |
159-0021-00 | 2 | ZK | 2 | K3976 |
91391994 | 2 | ZF | 4 | F8224 |
312002 | 2 | ZG | 4 | D3841 |
635-0002 | 8 | HD | 5 | 79128 |
M130AG | 8 | HD | 5 | 23439 |
BS-075-20028-013 | 9 | ZK | 2 | K0577 |
5M4811-220-99 | 2 | ZG | 5 | D1901 |
875FU0058 | 2 | 9Z | 6 | A0199 |
76601-2 | 2 | ZG | 6 | D2598 |
91391994 | 2 | ZG | 9 | D2416 |
19340-2A | 2 | ZG | 3 | D3841 |
FA4-12140 | 2 | ZG | 5 | D3841 |
MS90078-11 | 9 | TX | 3 | 96906 |
F02G2R00A | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
MIL-F-15160/2 | 9 | TX | E | 81349 |
ASC1494375 | 9 | ZA | 9 | Z4779 |
5920002804960 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
19340-2A | 1 | ZZ | 3 | DN837 |
FA4-12140 | 1 | ZZ | 5 | DN837 |
0828-2395 | 8 | TX | 5 | 96073 |
AGC2 | 8 | ZZ | 5 | 71400 |
28F059 | 8 | ZZ | 5 | 02929 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |