型號或零件編號: TDC11500MA
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 09/04/2024 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
將元件封閉在圓柱體中的保險絲。該元素可能是可再生的。終端可能有不同的類型。它可能包含可熔元件被切斷的視覺指示,並且還可以通過輔助電路提供聲音警報。對於非圓柱形專案,請參閱保險絲,封閉連結。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
無特殊標記。
物理保護。
沒有要求。
沒有要求。
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
09/16 | 02/19 | 11/19 |
---|---|---|
1612.00 | 382.00 | 1715.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
8.45 and 11.83 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2T-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q22TFX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
TDC11500MA | 1 | ZZ | 6 | K0647 |
16-0006 | 1 | ZZ | A | 72197 |
D02351300-17 | 1 | TX | 6 | 10171 |
50503121 | 1 | TX | 5 | 58854 |
3AG1-2TL | 1 | TX | 5 | 98997 |
28453R | 1 | TX | 5 | 30646 |
HA-6723 | 1 | TX | 5 | 49673 |
313-500 | 1 | ZZ | 6 | 72076 |
24521701 | 1 | ZZ | 6 | 19333 |
29-100254-13 | 1 | ZG | 4 | 06163 |
SW230 | 1 | ZZ | 6 | 82379 |
FFC-00-500 | 1 | TX | A | 80103 |
302153 | 1 | ZZ | 6 | 06650 |
552001-0004 | 1 | ZZ | 6 | 24672 |
F02B2501-2A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
245769 | 1 | TX | 5 | 36378 |
126296 | 1 | TX | 5 | 64959 |
65K475395 | 1 | TX | 6 | 94990 |
F02B250V1/2A | 2 | ZZ | E | 81349 |
MIL-PRF-15160/2 | 1 | ZZ | E | 81349 |
100-221 | 1 | SB | 5 | 53553 |
26979-008 | 1 | ZG | 5 | D9853 |
MDL1-2 | 1 | ZG | 5 | N0086 |
5M4811-221-02 | 1 | ZG | 5 | D1901 |
MS90078-22 | 1 | TX | 3 | 96906 |
313-500 | 1 | ZG | 5 | D3841 |
F0213-1-2A | 1 | 48 | 4 | 71400 |
632367-7 | 1 | 48 | 5 | 07187 |
814014-0002 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
075-20028-006 | 1 | 48 | 5 | 12131 |
694009-215 | 1 | 48 | 5 | 12436 |
264-4260-000 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
226-1009P4 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
226-1039P7 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
2902-1015P5 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
MDL0-5 | 1 | 48 | 5 | 71400 |
411787-7 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
416143-22 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
16750231-028 | 1 | TX | 5 | 28009 |
5039-064 | 1 | TX | 5 | 05869 |
BA10082-66 | 1 | TX | 5 | 71400 |
F02 1-2A | 1 | TX | 5 | 71400 |
SD4-500MA | 1 | TX | 5 | 28480 |
5562-0001 | 1 | TX | 5 | 55788 |
5330-1000 | 1 | TX | 5 | 24655 |
141-0036 | 1 | TX | 5 | 85604 |
044284-007 | 1 | TX | 5 | 89305 |
109322 | 1 | TX | 5 | 89536 |
591-0222-011 | 1 | TX | 5 | 94756 |
0226-1001P001 | 1 | TX | 5 | 49956 |
1JA3354-4 | 1 | TX | 5 | 79500 |
10-1019 | 1 | TX | 5 | 95924 |
116198-8 | 1 | TX | 5 | 96795 |
1JA3354-4 | 1 | TX | 5 | 97942 |
990019-25 | 1 | TX | 5 | 00752 |
209017 | 1 | TX | 5 | 08904 |
6900-15 | 1 | TX | 5 | 28569 |
164-267 | 1 | TX | 5 | 35181 |
7487942P3 | 1 | TX | 6 | 08771 |
MDF1-2 | 1 | TX | 6 | 71400 |
114A905102 | 1 | ZZ | 6 | 03956 |
427390 | 1 | ZZ | 6 | 11447 |
951-02060-00 | 1 | ZZ | 6 | 11650 |
264-0293-000 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
53-135-00 | 1 | ZZ | 6 | 47125 |
226-7177P42 | 1 | ZZ | 6 | 49956 |
905102 | 1 | ZZ | 6 | 34228 |
7447-54 | 1 | ZZ | 6 | 41387 |
HP2210-0202 | 1 | ZZ | 6 | 50444 |
226-7177P42 | 1 | ZZ | 6 | 52315 |
610101 ITEM 11 | 1 | ZZ | 6 | 60755 |
313.500/S | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3AG-0.5 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3AG-5SW1SL0 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3AG-SSW1SL0 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
93080 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
504-MDL-1/2 | 1 | ZZ | 6 | 6S753 |
MDL1-2 1 | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
F02BM.5ASB | 1 | ZZ | 6 | 84613 |
90-07209-00 | 8 | 75 | 4 | 15476 |
99-02-0115 | 8 | HD | 5 | 61993 |
GDL 1/2 | 8 | TX | E | 71424 |
39030016-1001 | 8 | TX | 5 | 50163 |
337-014 | 8 | 9Z | 6 | 50804 |
9477771-05 | 9 | ZZ | 5 | 98749 |
F02GR500B | 9 | 48 | 5 | 81349 |
015826-014 | 9 | SB | 5 | 10138 |
ASC1255551 | 9 | ZA | 9 | Z4779 |
DRY-071219-0007 | 9 | ZG | 9 | D9460 |
5920001999498 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
BA10082-66 | 9 | TX | A | 01714 |
313-500 | 1 | ZZ | 5 | DN837 |
D02351300-17 | 1 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |