型號或零件編號: 99194457
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 08/21/2023 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
電容值不能調節或改變的電容器,具有陶瓷電介質。 它可以是一個單元,也可以由兩個或多個不能分離的固定單元組成。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
特殊要求。
防水袋,密封。
沒有要求。
沒有要求。
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
04/17 |
---|
550.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
5.55 and 7.77 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q22RCX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
99194457 | 1 | ZZ | 6 | F8294 |
40-564-3424-47E | 1 | ZZ | 6 | K5294 |
40-564-5244-47R | 1 | ZZ | 6 | K5294 |
9E2C-103 | 1 | TX | 5 | 25805 |
C330C474K5R5CA | 1 | ZZ | 6 | 05397 |
882449 | 1 | ZZ | 6 | 07342 |
MG3AF1H484Z | 1 | ZZ | 6 | 14298 |
159487-005 | 1 | ZZ | 6 | 56200 |
CW40C474K | 1 | ZZ | 6 | 71590 |
8131-050-651-474M | 1 | ZZ | 6 | 18796 |
8141-050W5R474K | 1 | ZZ | 6 | 18796 |
640031 | 1 | ZZ | 6 | 22874 |
0328-1420 | 1 | ZZ | 6 | 30669 |
CY30C474M | 1 | 48 | 5 | 16546 |
M39014-01-0443 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014-01-0446 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/01-1360 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-0240 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1240J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39047-02-1280 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR06BX474KL | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MIL-C-39014/02-1280 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1230 | 1 | ZZ | E | 81349 |
G376262-1 | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
KS19774L50-47UF | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
KS19107L30-47UF | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
M39014/02-1360 | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-C-39014/2 | 1 | TX | E | 81349 |
833019-4038 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
M39014-02-1360 | 1 | ZZ | 5 | 0YDA6 |
C330C474M5U1CA | 1 | TX | 3 | 31433 |
012226019 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
913-3279-250 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
301-13-47002 | 1 | 48 | 5 | 06141 |
M22-705 | 1 | 48 | 5 | 54418 |
833019-3038 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
3003-770 | 1 | TX | 5 | 05869 |
HY380 | 1 | TX | 5 | 56289 |
8131-050651-474M | 1 | TX | 5 | 72982 |
VK33BW474K | 1 | TX | 5 | 95275 |
C09626-1360 | 1 | TX | 5 | 04274 |
102652-10 | 1 | TX | 5 | 14345 |
07793 | 1 | TX | 5 | 25420 |
047-002591 | 1 | TX | 5 | 26916 |
047-003043-038 | 1 | TX | 5 | 26916 |
2606435-525 | 1 | TX | 5 | 06424 |
4006200-81 | 1 | TX | 5 | 07187 |
263178 | 1 | TX | 5 | 0KDP7 |
5DE1510/55-0032 | 1 | TX | 5 | 73030 |
224994-240 | 1 | TX | 5 | 81413 |
800002 | 1 | TX | 5 | 33013 |
CCK-474-M | 1 | TX | 5 | 53213 |
8141-050W5R474K | 1 | TX | 5 | 59660 |
538137-240 | 1 | TX | 5 | 96214 |
20928P032 | 1 | TX | 5 | 97424 |
441-1181-007 | 1 | TX | 5 | 94756 |
441-1273-011 | 1 | TX | 5 | 94756 |
913-3279-270 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-5019-521 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-9008-760 | 1 | TX | 5 | 95105 |
8131M058Z5U0474M | 1 | TX | 5 | 72982 |
8131M058ZU0474M | 1 | TX | 5 | 72982 |
283-0203-00 | 1 | TX | 5 | 80009 |
905561 | 1 | ZZ | 5 | 34228 |
947249-1360 | 1 | TX | 6 | 06481 |
3430-050-E-474M | 1 | ZZ | 6 | 04222 |
43730-12 | 1 | ZZ | 6 | 06442 |
43-805327-3 | 1 | ZZ | 6 | 07397 |
11130-238 | 1 | ZZ | 6 | 12763 |
D46D25U474M | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
DB46D25U474M | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
G605BX474K | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
913-5019-521 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
913-5019-821 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
1010279 | 1 | ZZ | 6 | 15476 |
C330C474M5R5CA | 1 | ZZ | 6 | 31433 |
C330474K5GCA | 1 | ZZ | 6 | 31433 |
16771020-023 | 1 | ZZ | 6 | 28009 |
339304-416 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
339351-106 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
2C023474D8500C4 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
4C023474X0500B1 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
8813400012-17 | 1 | ZZ | 6 | 57057 |
8131-050-Z5U474M | 1 | ZZ | 6 | 72982 |
8131N075 E474M | 1 | ZZ | 6 | 72982 |
5E1510/55-0032 | 1 | ZZ | 6 | 73030 |
MU26BX474K | 1 | ZZ | 6 | 93958 |
7901102-125 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
7906459-111 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
VA-05-0318-038 | 2 | ZK | 2 | K0668 |
M39014-02-0280 | 8 | TX | 3 | 81349 |
11-00697-320 | 9 | 9Z | 4 | 00724 |
C09626-0008 | 2 | ZG | 5 | U8539 |
M39014-02-1360 | 2 | 9Z | 6 | 1E4B5 |
947249-1280 | 2 | 9Z | 6 | 06481 |
997009-1360 | 2 | 9Z | 6 | 06481 |
M39014702-1360 | 2 | 9Z | 6 | 0YDA6 |
305 3763 136403 | 9 | ZG | 3 | D8770 |
M39014-2-1320 | 9 | SB | 3 | 81349 |
M39014&02&1399 | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR06BX474KM | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-0320 | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-1240 | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-1280 | 9 | TU | 3 | 81349 |
CKR06BX474KS | 9 | TX | 3 | 81349 |
MS39014/02-1399 | 9 | TX | 3 | 81349 |
CK06BX474K | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
M39014/02-1320 | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
CKR06BX474KP | 9 | TX | E | 81349 |
10134831 | 9 | WF | 9 | A486G |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |