型號或零件編號: A3088717-18
陶瓷電介質固定電容器 NSN 5910-00-113-5284. Brake shoe assembly
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
電容值不能調節或改變的電容器,具有陶瓷電介質。 它可以是一個單元,也可以由兩個或多個不能分離的固定單元組成。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
特殊要求。
防水袋,密封。
沒有要求。
沒有要求。
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 114.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
5.20 and 7.28 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
A3088717-18 | 1 | ZZ | A | 80063 |
805468 | 1 | TX | 5 | 07342 |
882457 | 1 | TX | 5 | 07342 |
RPE113X7R334K100V | 1 | TX | 5 | 18796 |
CKR06BX334KM | 1 | 48 | 5 | 72928 |
M39014/02-0238 | 1 | ZZ | 6 | 83149 |
M39014-1358 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1326 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1384 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/2-1278 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/2-1318 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/2-1358 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
C062E334J5X1CA | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06BX334J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06BX334M | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06BX334MTX | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06BK334K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR06BK334KM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR06BX334KM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1358 | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-PRF-39014/2 | 1 | ZZ | E | 81349 |
7916552-109 | 1 | 48 | 5 | 90536 |
K06SK334K | 1 | TX | 3 | 31433 |
012226018 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
913-5019-500 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
538137-278 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
913-9008-740 | 1 | TX | 5 | 13499 |
047-003059-036 | 1 | TX | 5 | 26916 |
324165 | 1 | TX | 5 | 61423 |
8141M050W5R334K | 1 | TX | 5 | 72982 |
804119-333 | 1 | TX | 5 | 53938 |
M22-715 | 1 | TX | 5 | 54418 |
441-1181-008 | 1 | TX | 5 | 94756 |
441-1273-013 | 1 | TX | 5 | 94756 |
913-5019-501 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-9008-740 | 1 | TX | 5 | 95105 |
108-726-3349 | 1 | TX | 5 | 95542 |
VC33BX334K | 1 | TX | 5 | 95275 |
77C700758P022 | 1 | ZZ | 6 | 03538 |
77C7700758P022 | 1 | ZZ | 6 | 03538 |
321-022-905 | 1 | ZZ | 6 | 07421 |
321-022-907 | 1 | ZZ | 6 | 07421 |
7443200 FIND NO.020 | 1 | ZZ | 6 | 07421 |
7443200 FIND NO.022 | 1 | ZZ | 6 | 07421 |
711421-18 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
913-5019-501 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
4400-2053 | 1 | ZZ | 6 | 24655 |
C322334M5UCA | 1 | ZZ | 6 | 31433 |
2500857-20 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
2C023334D8500C4 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
7906459-109 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
SEC6005-18 | 1 | ZZ | 6 | 99217 |
538137-238 | 1 | ZZ | 6 | 96214 |
B95073-A1238-B100 | 2 | ZG | 2 | C4751 |
VA-05-0318-036 | 2 | ZK | 2 | K0668 |
42839 27633 | 2 | ZG | 3 | D8385 |
534722-26 | 8 | ZZ | 2 | 96214 |
M39014-02-0278 | 8 | TX | 3 | 81349 |
M39014-02-0358 | 8 | TX | 3 | 81349 |
M39014-2-1238 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/02-0318 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/02-1238 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/02-1278 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/02-1318 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/02E1278 | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR06BX334KR | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR06BX334XP | 9 | TX | 3 | 81349 |
MIL-C-39014/2 | 9 | TX | E | 81349 |
M39014-02-0238 | 9 | TX | E | 81349 |
B95073-A1238-B100 | 9 | ZG | 2 | D1180 |
10164070 | 9 | WF | 9 | A486G |
5910001135284 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |