型號或零件編號: VA-05-0243-225
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 08/21/2023 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
陶瓷電介質固定電容器 NSN 5910-00-010-8666. Capacitor
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
電容值不能調節或改變的電容器,具有陶瓷電介質。 它可以是一個單元,也可以由兩個或多個不能分離的固定單元組成。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
特殊要求。
防水袋,密封。
Ppp-c-795,多孔塑膠薄膜緩衝;或a-a-3129,開孔塑膠緩衝;或ppp-c-1797,聚丙烯泡沫緩衝;或a-a-59136,聚乙烯泡沫緩衝。
沒有要求。
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 253.00 | 52.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 37.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 18.00 | 42.00 | 57.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
4.10 and 5.74 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
VA-05-0243-225 | 1 | ZZ | 6 | K0668 |
K3921 | 1 | ZZ | 6 | K1987 |
CKR05BX102MR | 1 | TX | 5 | 20418 |
8987915-36 | 1 | TX | 5 | 49671 |
21101003-1001 | 1 | TX | 5 | 50163 |
F52003223 | 1 | TX | 5 | 65519 |
882225 | 1 | ZZ | 6 | 07342 |
1-0001-0026-38 | 1 | ZZ | 6 | 08642 |
C100010-F | 1 | 48 | 4 | 34764 |
602-0209-1003 | 1 | ZZ | 6 | 88178 |
EL50RC102K | 1 | TX | 5 | 20932 |
M472110 | 1 | ZZ | 6 | 50655 |
M39014-01-0277 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014-01-0398 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/01-1318V | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1357 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1358 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK05BX502K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK05BX102 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06BX104K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK07BX102M | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKO5BX102K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKO5CW102M | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR05BX102KP | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR05BX102MS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR06BX103KR | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MIL-C-39014 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS9014/01-1317 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
7681-34004-017 | 1 | TX | 5 | 14170 |
CK05CW102M | 1 | TX | 5 | K3921 |
906055 | 1 | TX | 5 | 36378 |
CK05X102K | 1 | ZZ | E | 81349 |
CK06BX102K | 1 | ZZ | E | 81349 |
CK06BX102M | 1 | ZZ | E | 81349 |
CK06CW102M | 1 | ZZ | E | 81349 |
CKR05AW102KM | 1 | ZZ | E | 81349 |
CKR05BX102 | 1 | ZZ | E | 81349 |
CKR05BX102K | 1 | ZZ | E | 81349 |
CKR05BX102KM | 1 | ZZ | E | 81349 |
CKR05BX102KS | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014-01-0237 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014-01-0318 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014-01-0358 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014-01-0397 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014-01-1238 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014-01-1278 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014-01-1318 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014-01-1398 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014-1-1237 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014/01-0238 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014/01-1237 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014/01-1277 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014/01-1312 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014/01-1317 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014/1-0237 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014/1-1357 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M390141/1-1237 | 1 | ZZ | E | 81349 |
AF017483 | 1 | TX | 5 | 34874 |
VK33BW103K | 1 | TX | E | K3921 |
81-9007-0023-8 | 1 | ZZ | 6 | 12578 |
M39014/01-1357 | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-C-39014/1 | 1 | TX | 3 | 81349 |
833021-1317 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
210-018375.6 | 1 | ZA | 9 | N1600 |
7901102-24 | 1 | 48 | 5 | 90536 |
012210013 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
012227017 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
012227027 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
134574-0004 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
10249-0110 | 1 | 48 | 5 | 27914 |
833021-1237 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
833021-1277 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
833021-1397 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
538135-237 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
CKR05BX102KL | 1 | TX | 5 | 56289 |
8987915-36 | 1 | TX | 5 | 02734 |
6049009 | 1 | TX | 5 | 03640 |
71910091001 | 1 | TU | 5 | 89944 |
913-4018-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
913-9008-380 | 1 | TX | 5 | 13499 |
B100001-007 | 1 | TX | 5 | 17981 |
24816-1317 | 1 | TX | 5 | 19397 |
07785 | 1 | TX | 5 | 25420 |
047-002552-025 | 1 | TX | 5 | 26916 |
4111888-9 | 1 | TX | 5 | 05869 |
2606435-196 | 1 | TX | 5 | 06424 |
2606435-37 | 1 | TX | 5 | 06424 |
2606435-505 | 1 | TX | 5 | 06424 |
4006200-17 | 1 | TX | 5 | 07187 |
PC75015-6 | 1 | TX | 5 | 09344 |
263383 | 1 | TX | 5 | 61423 |
1501-36-12 | 1 | TX | 5 | 80045 |
172280-238 | 1 | TX | 5 | 81413 |
6049009 | 1 | TX | 5 | 30874 |
M22-695 | 1 | TX | 5 | 54418 |
538135-317 | 1 | TX | 5 | 96214 |
B99304-31 | 1 | TX | 5 | K0268 |
913-9008-370 | 1 | TX | 5 | 13499 |
441-0424-004 | 1 | TX | 5 | 94756 |
441-1182-008 | 1 | TX | 5 | 94756 |
441-1272-005 | 1 | TX | 5 | 94756 |
913-3989-000 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-3989-001 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-4018-000 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-4018-001 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-9008-370 | 1 | TX | 5 | 95105 |
SR211C102MAA | 1 | TX | 5 | 96095 |
S983102K03 | 1 | ZZ | 5 | 81982 |
3420-050E-102M | 1 | TX | 6 | 00656 |
C052K102K1X5CA | 1 | TX | 6 | 31433 |
M22-102 | 1 | TX | 6 | 54418 |
VK20CW102M | 1 | TX | 6 | 95275 |
947254-1357 | 1 | TX | 6 | 06481 |
329204-25 | 1 | ZZ | 6 | 00752 |
5202-896 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
SR215C102KAA | 1 | ZZ | 6 | 16299 |
C2064 | 1 | ZZ | 6 | 18324 |
913-3279-650 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
C052C102K2X5CA | 1 | ZZ | 6 | 31433 |
1820178PC2 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
1C20X7R102K050B | 1 | ZZ | 6 | 52769 |
339315-612 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
339351-066 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
4410-3100 | 1 | ZZ | 6 | 54189 |
339238-5 | 1 | ZZ | 6 | 58529 |
441-1041-025 | 1 | ZZ | 6 | 94756 |
697458 | 1 | ZZ | 6 | 89536 |
7906459-36 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
7906459-37 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
M22-102 | 1 | ZZ | 6 | 98230 |
C3623 | 1 | ZZ | 6 | 98869 |
B95072-A1237-B100 | 2 | ZG | 3 | C4751 |
6L.5224.032.00-180670 | 2 | ZG | 3 | D0327 |
CD52K102KIX5CA | 2 | ZF | 4 | F1379 |
G544BX102M | 8 | TX | 1 | 0TCV9 |
R1146-55 | 8 | TX | 1 | 0TCV9 |
913-3244-250 | 8 | TX | 1 | 13499 |
255031-67 | 8 | TX | 1 | 37695 |
258252-35 | 8 | TX | 1 | 37695 |
SMCBR001-401 | 8 | TX | 1 | 50056 |
8123W5R102KD | 8 | TX | 1 | 72982 |
941448-506-11 | 8 | TX | 1 | 94756 |
576R461H55 | 8 | TX | 1 | 97942 |
913-4489-360 | 8 | 9Z | 2 | 13499 |
146491-49 | 8 | ZZ | 2 | 00752 |
VK20CW102K | 8 | TX | 3 | 95275 |
VK20CW102KW | 8 | TX | 3 | 95275 |
8123W5R102M | 8 | 9Z | 4 | 72982 |
1872822-31 | 8 | TX | 5 | 19315 |
1872822-31 | 8 | TX | 5 | 55972 |
C052K102M1X1CA | 8 | 9Z | 4 | 05397 |
DM102 | 8 | TX | 3 | 71590 |
M11015-24-19 | 8 | TX | 3 | 81349 |
M39014-01-0357 | 8 | TX | 3 | 81349 |
MILC11015-24 | 8 | TX | 3 | 81349 |
C12A102K | 8 | TX | 1 | 16546 |
EL100RC102K | 8 | TX | 5 | 20932 |
A1-98450-48 | 2 | 9Z | 6 | K0735 |
A25X20222-01 | 9 | TX | 5 | 58210 |
305 3763 133807 | 9 | TX | 5 | D8770 |
CK05CW102K | 9 | TU | 3 | 81349 |
CKR05BX103M | 9 | TU | 3 | 81349 |
CKR06BX102K | 9 | TU | 3 | 81349 |
CK05BX102KM | 9 | TX | 3 | 81349 |
CK05BX102M | 9 | TX | 3 | 81349 |
CK05BX102N | 9 | TX | 3 | 81349 |
B95072-A1237-B100 | 9 | ZG | 3 | D1180 |
10164060 | 9 | WF | 9 | A486G |
5910000108666 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |