型號或零件編號: 1-246-759-00
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 11/07/2023 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
特殊要求。
防水袋,密封。
沒有要求。
沒有要求。
Fixed Resistors, For A Power Handling Capacity Exceeding 20 W, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Electrical Resistors, N.e.s
靜電敏感器件 (ESD).
.
無線電、通信、電氣、實驗室等儀器/設備/用品(包括信號兵團).
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
5.25 and 7.35 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q22RCX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
1-246-759-00 | 1 | ZZ | 6 | S0482 |
317-0100-00 | 1 | TU | B | 80009 |
0698-6283 | 1 | TX | E | 28480 |
4000100-00 | 1 | TU | 5 | 34257 |
101834F | 1 | TX | 5 | 52542 |
WDM10E220J1CR100 | 1 | ZZ | 5 | 72136 |
WDM10E220J1CR1000CWV | 1 | ZZ | 6 | 72136 |
24805-0100 | 1 | TX | 5 | 19347 |
RC05GF100K | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
RCR05G100JM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR05G100JS | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-R-39008/4 | 1 | TX | E | 81349 |
010111015 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
137-010-1005 | 1 | TX | 5 | 95542 |
944438-4100 | 1 | TU | 5 | 06481 |
745-2268-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
4171306-530 | 1 | TX | 5 | 05869 |
4006559-1 | 1 | TX | 5 | 07187 |
230239-501 | 1 | TX | 5 | 81413 |
M37-10058 | 1 | TX | 5 | 54418 |
101-100 | 1 | TX | 5 | 54817 |
RC05-00100 | 1 | TX | 5 | 58900 |
538130-1 | 1 | TX | 5 | 96214 |
C498 | 1 | TX | 5 | 98869 |
745-1863-010 | 1 | TX | 5 | 13499 |
2322-180-1310R0 | 1 | TX | 5 | 19701 |
443-1546-001 | 1 | TX | 5 | 94756 |
745-1863-010 | 1 | TX | 5 | 95105 |
745-2268-000 | 1 | TX | 5 | 95105 |
16780345-025 | 1 | ZZ | 5 | 28009 |
339130-001 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
1-211-409-00 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
RCR05G100JP | 1 | ZZ | 6 | D1773 |
A05701 | 2 | ZK | 2 | K0967 |
10-00366-010 | 2 | ZK | 2 | K0268 |
41180 32100 | 2 | ZG | 3 | D8385 |
5M.5102.228.81 | 2 | ZG | 4 | D1901 |
A4-165-17 | 8 | CT | 1 | 35918 |
BB1005 | 8 | CT | 5 | 01121 |
RCR05G100KS | 9 | ZZ | E | 81349 |
10120613 | 9 | WF | 9 | A486G |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |