型號或零件編號: 481000-05-01
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 元件說明 |
---|---|
NSN 5998-01-344-6535 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-363-5007 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-363-5010 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-363-5012 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-363-5013 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-370-6139 | Electronic Components Assembly |
NSN 4920-01-372-3395 | Radar Maintenance Table |
NSN 6130-01-372-5733 | Power Supply |
NSN 5962-01-374-2040 | Memory Microcircuit |
NSN 5915-01-374-7738 | Radio Frequency Interfere Filter |
NSN 5996-01-376-4552 | Radio Frequency Amplifier |
NSN 5998-01-387-2865 | Circuit Card Assembly |
NSN 5995-01-423-3987 | Radio Frequency Cable Assembly |
NSN 5995-01-423-3993 | Radio Frequency Cable Assembly |
NSN 5995-01-423-3999 | Radio Frequency Cable Assembly |
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
無特殊標記。
未加熱的通用。
見j.4.1.B。
特殊要求。 請參閱提供的具體說明或圖紙。
特殊要求。 請參閱提供的具體說明或圖紙。
Radar Apparatus Nesoi
Telecommunications Equipment
Radar Apparatus, Radio Navigational Aid Apparatus and Radio Remote Control Apparatus
此 NSN 的歷史定價介於
329,000.00 and 423,000.00 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | MPB |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 3543A-2 |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
481000-05-01 | 2 | ZZ | 3 | 07690 |
481000-02-01 | 9 | PA | 3 | 07690 |
481000-03-01 | 9 | ZZ | 3 | 07690 |
481000-04-01 | 9 | ZZ | 3 | 07690 |
AN/UPS-3 | 2 | ZZ | 3 | 80058 |
481000-05-01 | 2 | ZZ | 3 | 07690 |
AN/UPS-3 | 2 | ZZ | 3 | 80058 |
481000-02-01 | 9 | PA | 3 | 07690 |
481000-03-01 | 9 | ZZ | 3 | 07690 |
481000-04-01 | 9 | ZZ | 3 | 07690 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |