型號或零件編號: 99004082
關於本產品
Loke track ii 420 mhz (receiver with built-in recorder) mini (pocket size) kit is a small, five channel stand alone digital monitoring system operating in the 420 mhz rf carrier range. Used to record audio and compatible with all current loke transmitters. Comes with ear buds, external antenna cable, canvas pouch, aa batteries, 3v lithium batteries, usb cables, loke iii transmitter, battery compartment, and usb wall charger.
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
Parts For Apparatus Of Headings 8525 To 8528, Nesoi
Telecommunications Equipment
Parts Of Television Receivers, Radiobroadcast Receivers, Transmission Apparatus For Radio Telephony, Telegraphy, Broadcasting Or Television Etc.
此 NSN 的歷史定價介於
20,505.80 and 26,364.60 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | L |
MGMT CTL: | 2-42--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 低於批發/專業維修活動水平的處置不得授權。 |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | H |
MGMT CTL: | 6S--XE- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | 如果受到譴責或無法經濟修復,則在中級水平進行處理。 |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | U |
MGMT CTL: | --S---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | L |
MGMT CTL: | W3100N- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 低於批發/專業維修活動水平的處置不得授權。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
99004082 | 2 | ZZ | 5 | 08VD2 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |