型號或零件編號: 17KP383
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 03/07/2024 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
關於本產品
Nha is a 151-7197 pump and mtg gp-unit inj hyd fuel sys
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 元件說明 |
---|---|
NSN 2815-01-467-8471 | Diesel Engine |
NSN 2520-01-467-8473 | Vehicular Hydraulic Transmission |
NSN 5340-01-469-8546 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-469-8548 | Engine Plate |
NSN 5340-01-469-8549 | Plate Engine |
NSN 5905-01-469-8638 | Film Fixed Resistor |
NSN 5999-01-469-8644 | Electrical-electronic Heat Sink |
NSN 5340-01-469-9205 | Mounting Bracket |
NSN 5910-01-469-9255 | Electrolytic Fixed Capacitor |
NSN 5970-01-469-9315 | Angle Bracket Insulator |
NSN 5975-01-469-9320 | Electrical Conduit Locknut |
NSN 4730-01-469-9933 | Pipe To Tube Straight Adapter |
NSN 5935-01-470-0727 | Electrical Connector Cable Clamp |
NSN 5340-01-470-1642 | Double Angle Bracket |
NSN 6625-01-470-1692 | Test Lead |
NSN 6685-01-470-2017 | Electric Temperature Transmitter |
NSN 5310-01-470-2361 | Hexagon Plain Nut |
NSN 5310-01-470-2362 | Lock Washer |
NSN 5310-01-470-2365 | Flat Washer |
NSN 5935-01-470-2392 | Electrical Receptacle Connector |
NSN 5935-01-470-2406 | Electrical Plug Connector |
NSN 5935-01-470-2410 | Electrical Plug Connector |
NSN 6680-01-470-3077 | Liquid Level Gage Rod |
NSN 5998-01-470-3114 | Printed Circuit Board |
NSN 2815-01-470-3169 | Air Intake Manifold |
NSN 4320-01-470-3219 | Hydraulic Pump |
NSN 4320-01-470-3559 | Rotary Pump |
NSN 4910-01-470-3640 | Valve Removing And Install Stand |
NSN 4730-01-470-3988 | Hose Clamp |
NSN 4730-01-470-4002 | Tube Tee |
NSN 4730-01-470-4141 | Tube Elbow |
NSN 5935-01-470-4143 | Electrical Plug Connector Body |
NSN 4710-01-470-4164 | Metal Tube Assembly |
NSN 4710-01-470-4171 | Metal Tube Assembly |
NSN 4710-01-470-4196 | Metal Tube Assembly |
具有孔隙的非金屬圓形物品,具有實心圓形橫截面。它們主要用於密封。對於非圓形橫截面的物品,請參閱包裝,預製件。對於具有圓形截面的非圓形物品,請參閱密封件,非金屬圓形截面和橡膠,圓形截面。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
無特殊標記。
防油防水袋,密封。
沒有要求。
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 05/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 52.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
16.35 and 22.89 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
17KP383 | 1 | ZZ | 5 | 45152 |
153-4906 | 2 | ZZ | 3 | 11083 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |