型號或零件編號: 561A014
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 09/22/2023 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
O型圈 NSN 5331-00-584-1840. Packing
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
具有孔隙的非金屬圓形物品,具有實心圓形橫截面。它們主要用於密封。對於非圓形橫截面的物品,請參閱包裝,預製件。對於具有圓形截面的非圓形物品,請參閱密封件,非金屬圓形截面和橡膠,圓形截面。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
I型,保質期。
防油防水袋,密封。
沒有要求。
沒有要求。
Gaskets, Washers and Other Seals, Of Vulcanized Rubber Other Than Hard Rubber
Industrial Rubber Products
Articles Of Unhardened Noncellular Vulcanized Rubber, N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
07/17 | 01/19 |
---|---|
9428.00 | 5000.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
0.45 and 0.63 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T22BJX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
561A014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
671-00014-0 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
701152-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
400-B-35-3 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
4666834-4 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
914-2 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
76702 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8800-39-18 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ARP568-014MILP5 516-70DURM | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AS568-014MIL-P- 25732 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS-28775-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-014MIL- P-25732 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28784-14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS775-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS98775-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
J200A14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
PP056SB1-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
PP056SB1-14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
SG813-BZ-MMO-01 0 INDEX 7-5-20 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2620-932X1 PIECE 14 | 1 | ZZ | 5 | 99565 |
280038-21 ITEM 62 | 1 | 9Z | C | 99657 |
58-014-30 | 1 | 9Z | C | 13669 |
MS28775-014 | 1 | ZW | 1 | T0813 |
690129-PC-6 | 1 | ZZ | 6 | 25204 |
004014EB | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
1376-05-146P | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
014-8307 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
08E01014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
0923846-0 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
11-106014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
364-0537-457 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2121442 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
HTE 7300-N9-014 | 2 | 9Z | 2 | U1918 |
2-014 N304-75 | 2 | ZG | 3 | C0308 |
MS28775-014 | 2 | ZG | 3 | K0999 |
MS28775-014ES | 2 | ZN | 3 | H2313 |
014-7377 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
PRP014-7377 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
757 267 | 2 | 9Z | 4 | 77294 |
PRP568-014-4067-70 | 2 | 9Z | 4 | 77308 |
AS568-014 MIL-P-25732 | 2 | 9Z | 4 | 81343 |
080-04273-004 | 2 | 9Z | 4 | 94697 |
2300-79008 | 2 | ZC | 4 | A0199 |
3010656 | 2 | ZF | 4 | 001JK |
T0U91913 | 2 | ZF | 4 | F5316 |
12,42X1,78-24B7 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
12,42X1,78SR832-75 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
MS28775-014 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
I16397SR832-75 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
MS28775-014 | 2 | ZF | 4 | F0235 |
3010656 | 2 | ZF | 4 | FB459 |
12,42X1,78-24B7 | 2 | ZF | 4 | F8226 |
15375252 | 2 | ZK | 4 | K6451 |
2-014 N304-75 | 2 | KZ | 5 | 02697 |
4960308 | 2 | KZ | 5 | 16128 |
2314-0147 | 2 | KZ | 5 | 91816 |
F3C10089 ITEM 17 | 2 | KZ | 5 | 99517 |
54-66-5014 | 2 | KZ | 5 | 99517 |
A-180-014 | 2 | KZ | 5 | 99517 |
MS28775-014 | 2 | ZZ | E | 81343 |
HTE 5917-031 | 9 | 9Z | 2 | U1918 |
080-04273-4 | 2 | XX | 5 | 94697 |
P4273-4 | 2 | XX | 5 | 94697 |
P6119 | 2 | XX | 5 | 94697 |
MS28775-014 | 2 | XX | 5 | 04939 |
MS28775-014 | 2 | XX | 5 | 38597 |
198336 | 2 | XX | 5 | 62983 |
1376-19-294 | 2 | ZG | 6 | A0199 |
25704-281230-05-0 | 2 | ZG | 6 | D2692 |
WD-00442-12C ITEM 13 | 2 | KZ | E | 60047 |
SP3502 | 2 | XX | 5 | 35301 |
SP3502 | 9 | XX | 5 | 24785 |
25704-281230-05-0 | 9 | ZG | 6 | D9475 |
MS28775-014 | 9 | 9Z | E | 96906 |
3010656 | 9 | ZF | 4 | S4956 |
MS28775-014 | 9 | ZG | 9 | D5589 |
10089250 | 9 | WF | 9 | A486G |
100700-014 | 9 | KZ | 5 | 60047 |
2620-932X1 PIECE 14 | 9 | ZZ | 5 | 96169 |
LL-HX4-5295 | 9 | 9Z | 9 | 14153 |
MS28775-014 | 9 | ZG | 9 | D9893 |
2HS7 | 2 | ZZ | 3 | 75Q65 |
2HS7 | 9 | ZZ | 3 | 45152 |
5320005841840 | 9 | YP | 9 | A00AM |
5331005841840 | 9 | YP | 9 | A00AM |
08E01014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
0923846-0 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
11-106014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
004014EB | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
014-8307 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2121442 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
1376-05-146P | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
4666834-4 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
561A014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
364-0537-457 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
400-B-35-3 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8800-39-18 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
914-2 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
671-00014-0 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
701152-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
76702 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ARP568-014MILP5 516-70DURM | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AS568-014MIL-P- 25732 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS-28775-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
J200A14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
SG813-BZ-MMO-01 0 INDEX 7-5-20 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-014MIL- P-25732 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28784-14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS775-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS98775-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
PP056SB1-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
PP056SB1-14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2620-932X1 PIECE 14 | 1 | ZZ | 5 | 99565 |
58-014-30 | 1 | 9Z | C | 13669 |
280038-21 ITEM 62 | 1 | 9Z | C | 99657 |
MS28775-014 | 1 | ZW | 1 | T0813 |
690129-PC-6 | 1 | ZZ | 6 | 25204 |
MS28775-014 | 2 | ZZ | E | 81343 |
HTE 7300-N9-014 | 2 | 9Z | 2 | U1918 |
2-014 N304-75 | 2 | ZG | 3 | C0308 |
MS28775-014 | 2 | ZG | 3 | K0999 |
MS28775-014ES | 2 | ZN | 3 | H2313 |
2HS7 | 2 | ZZ | 3 | 75Q65 |
014-7377 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
PRP014-7377 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
757 267 | 2 | 9Z | 4 | 77294 |
PRP568-014-4067-70 | 2 | 9Z | 4 | 77308 |
AS568-014 MIL-P-25732 | 2 | 9Z | 4 | 81343 |
080-04273-004 | 2 | 9Z | 4 | 94697 |
2300-79008 | 2 | ZC | 4 | A0199 |
3010656 | 2 | ZF | 4 | 001JK |
12,42X1,78-24B7 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
12,42X1,78SR832-75 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
MS28775-014 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
I16397SR832-75 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
MS28775-014 | 2 | ZF | 4 | F0235 |
T0U91913 | 2 | ZF | 4 | F5316 |
3010656 | 2 | ZF | 4 | FB459 |
12,42X1,78-24B7 | 2 | ZF | 4 | F8226 |
15375252 | 2 | ZK | 4 | K6451 |
SP3502 | 2 | XX | 5 | 35301 |
2-014 N304-75 | 2 | KZ | 5 | 02697 |
2314-0147 | 2 | KZ | 5 | 91816 |
F3C10089 ITEM 17 | 2 | KZ | 5 | 99517 |
54-66-5014 | 2 | KZ | 5 | 99517 |
A-180-014 | 2 | KZ | 5 | 99517 |
080-04273-4 | 2 | XX | 5 | 94697 |
P4273-4 | 2 | XX | 5 | 94697 |
P6119 | 2 | XX | 5 | 94697 |
MS28775-014 | 2 | XX | 5 | 04939 |
MS28775-014 | 2 | XX | 5 | 38597 |
198336 | 2 | XX | 5 | 62983 |
25704-281230-05-0 | 2 | ZG | 6 | D2692 |
1376-19-294 | 2 | ZG | 6 | A0199 |
WD-00442-12C ITEM 13 | 2 | KZ | E | 60047 |
5331005841840 | 9 | YP | 9 | A00AM |
5320005841840 | 9 | YP | 9 | A00AM |
LL-HX4-5295 | 9 | 9Z | 9 | 14153 |
MS28775-014 | 9 | ZG | 9 | D9893 |
MS28775-014 | 9 | 9Z | E | 96906 |
SP3502 | 9 | XX | 5 | 24785 |
25704-281230-05-0 | 9 | ZG | 6 | D9475 |
2HS7 | 9 | ZZ | 3 | 45152 |
3010656 | 9 | ZF | 4 | S4956 |
4960308 | 9 | KZ | 5 | 16128 |
HTE 5917-031 | 9 | 9Z | 2 | U1918 |
100700-014 | 9 | KZ | 5 | 60047 |
2620-932X1 PIECE 14 | 9 | ZZ | 5 | 96169 |
MS28775-014 | 9 | ZG | 9 | D5589 |
10089250 | 9 | WF | 9 | A486G |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |