型號或零件編號: 483565-1
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 10/22/2024 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
Turnlock 緊固件插座 NSN 5325-00-584-6638. Receptacle
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
無特殊標記。
物理保護。
沒有要求。
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
01/17 | 08/17 | 09/18 | 03/19 | 02/20 |
---|---|---|---|---|
273.00 | 2399.00 | 716.00 | 1056.00 | 127.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
14.65 and 20.51 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
483565-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
80102-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
26R16 | 1 | ZZ | A | 71286 |
7119716P002 | 1 | ZZ | B | 03538 |
BACR11AW2K | 2 | ZZ | 1 | 81205 |
3D0041-4 | 2 | ZZ | 1 | 88277 |
10581880-1 | 1 | ZZ | 1 | 18876 |
GR520BG1 | 1 | ZZ | 1 | 26512 |
2291740 | 1 | ZZ | 1 | 53711 |
948926-11 | 1 | ZZ | 1 | 82577 |
26R16-1BRZCADPL | 1 | KE | 5 | 71286 |
201507 | 1 | ZZ | 5 | 01359 |
10581880-1 | 1 | ZZ | 5 | 04939 |
26R16-1 | 1 | ZZ | 5 | 06349 |
13211E3370 | 1 | ZZ | 5 | 97403 |
2890106-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2896509-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
26R16-1 | 2 | XX | 5 | 71286 |
26R16-1A | 2 | ZG | 1 | D0680 |
B08586 | 2 | ZK | 2 | K0967 |
26R16-1 | 2 | ZK | 2 | K1678 |
5L.3741.009.35 | 2 | ZG | 3 | D1901 |
909593502 | 2 | ZG | 3 | D9913 |
55172-001 | 2 | ZF | 4 | F5442 |
55172-001 | 2 | ZF | 4 | F0210 |
J701E | 2 | ZF | 4 | F9211 |
1127728 | 2 | ZZ | A | 60119 |
BACR11Y2K | 9 | KZ | 1 | 81205 |
26R16 | 9 | ZG | 3 | D0680 |
26R16-1 | 9 | ZG | 3 | D0680 |
43995922-031 | 2 | ZG | 6 | D9444 |
0223181K00 | 2 | ZF | 9 | F0555 |
9033630 | 2 | KZ | A | 18876 |
9062444 | 2 | KZ | A | 18876 |
8850854 | 2 | KZ | A | 19203 |
J701E | 9 | ZF | 4 | F0180 |
2890106-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2896509-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
80102-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
483565-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
26R16 | 1 | ZZ | A | 71286 |
7119716P002 | 1 | ZZ | B | 03538 |
26R16-1 | 1 | ZZ | 5 | 06349 |
BACR11AW2K | 2 | ZZ | 1 | 81205 |
10581880-1 | 1 | ZZ | 1 | 18876 |
GR520BG1 | 1 | ZZ | 1 | 26512 |
2291740 | 1 | ZZ | 1 | 53711 |
948926-11 | 1 | ZZ | 1 | 82577 |
26R16-1BRZCADPL | 1 | KE | 5 | 71286 |
13211E3370 | 1 | ZZ | 5 | 97403 |
201507 | 1 | ZZ | 5 | 01359 |
10581880-1 | 1 | ZZ | 5 | 04939 |
26R16-1 | 2 | XX | 5 | 71286 |
26R16-1A | 2 | ZG | 1 | D0680 |
3D0041-4 | 2 | ZZ | 1 | 88277 |
B08586 | 2 | ZK | 2 | K0967 |
26R16-1 | 2 | ZK | 2 | K1678 |
5L.3741.009.35 | 2 | ZG | 3 | D1901 |
909593502 | 2 | ZG | 3 | D9913 |
55172-001 | 2 | ZF | 4 | F0210 |
J701E | 2 | ZF | 4 | F9211 |
55172-001 | 2 | ZF | 4 | F5442 |
1127728 | 2 | ZZ | A | 60119 |
43995922-031 | 2 | ZG | 6 | D9444 |
0223181K00 | 2 | ZF | 9 | F0555 |
9033630 | 2 | KZ | A | 18876 |
9062444 | 2 | KZ | A | 18876 |
8850854 | 2 | KZ | A | 19203 |
J701E | 9 | ZF | 4 | F0180 |
BACR11Y2K | 9 | KZ | 1 | 81205 |
26R16 | 9 | ZG | 3 | D0680 |
26R16-1 | 9 | ZG | 3 | D0680 |
2890106-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2896509-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
483565-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
80102-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
7119716P002 | 1 | ZZ | B | 03538 |
26R16 | 1 | ZZ | A | 71286 |
26R16-1 | 1 | ZZ | 5 | 06349 |
BACR11AW2K | 2 | ZZ | 1 | 81205 |
10581880-1 | 1 | ZZ | 1 | 18876 |
GR520BG1 | 1 | ZZ | 1 | 26512 |
2291740 | 1 | ZZ | 1 | 53711 |
948926-11 | 1 | ZZ | 1 | 82577 |
26R16-1BRZCADPL | 1 | KE | 5 | 71286 |
201507 | 1 | ZZ | 5 | 01359 |
10581880-1 | 1 | ZZ | 5 | 04939 |
13211E3370 | 1 | ZZ | 5 | 97403 |
26R16-1 | 2 | XX | 5 | 71286 |
26R16-1A | 2 | ZG | 1 | D0680 |
3D0041-4 | 2 | ZZ | 1 | 88277 |
26R16-1 | 2 | ZK | 2 | K1678 |
B08586 | 2 | ZK | 2 | K0967 |
909593502 | 2 | ZG | 3 | D9913 |
5L.3741.009.35 | 2 | ZG | 3 | D1901 |
55172-001 | 2 | ZF | 4 | F5442 |
55172-001 | 2 | ZF | 4 | F0210 |
J701E | 2 | ZF | 4 | F9211 |
1127728 | 2 | ZZ | A | 60119 |
43995922-031 | 2 | ZG | 6 | D9444 |
0223181K00 | 2 | ZF | 9 | F0555 |
9033630 | 2 | KZ | A | 18876 |
9062444 | 2 | KZ | A | 18876 |
8850854 | 2 | KZ | A | 19203 |
J701E | 9 | ZF | 4 | F0180 |
BACR11Y2K | 9 | KZ | 1 | 81205 |
26R16 | 9 | ZG | 3 | D0680 |
26R16-1 | 9 | ZG | 3 | D0680 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |