型號或零件編號: 87755-4
六角螺母 NSN 5310-00-768-0318. Nut
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
螺母,頂部和底部平坦,有6個平坦的側面。對於具有內部錐形或直(平行)管螺紋、特定電氣導管尺寸名稱以及安裝時提供擰緊方法以鎖定連接的物品,請參閱鎖緊螺母、電氣導管。另請參閱鎖緊螺母、卡套管接頭。對於厚度(或高度)超過橫跨公寓寬度兩倍的物品,請使用柱式機電設備。(當平面的高度或厚度和/或寬度被指定為公差尺寸時,最大尺寸將用於確定合規性。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
無特殊標記。
物理保護。
沒有要求。
沒有要求。
Nuts Of Iron Or Steel
Finished Metal Shapes
Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets, Washers and Similar Articles, Threaded, Of Iron Or Steel
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
10/16 | 01/17 | 04/17 | 07/17 |
---|---|---|---|
148400.00 | 152600.00 | 92300.00 | 87000.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
92.75 and 129.85 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9QS-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
87755-4 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8X-1485 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
D11464 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS51967-13 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
Q0010325 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
123078 | 1 | ZZ | 6 | 80195 |
501-5588442 ITEM 73 | 1 | ZZ | A | 53711 |
PWA14285-11 | 1 | KE | E | 77445 |
F-167-210 PIECE 421 | 1 | ZZ | 6 | 11440 |
MS51967-14 | 2 | 9Z | 4 | 96906 |
FF-N-836 | 1 | KZ | 4 | 81348 |
93400136 | 1 | AZ | 3 | 98171 |
SK-1001-8 | 1 | KZ | 5 | 0EAK3 |
7733 | 1 | KZ | 5 | 99984 |
7733 | 1 | KZ | 5 | 75160 |
F992 | 1 | ZZ | 5 | 00365 |
61D8 | 1 | ZZ | 5 | 77237 |
25088493 | 1 | ZA | 6 | Z4117 |
16A4C5 | 1 | TU | 1 | 33968 |
5-11-1841-37 | 1 | ZZ | 1 | 81337 |
1034-0100 ITEM 68 | 1 | KZ | 5 | 60756 |
701-7063818 SH 1 PC 6 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
1-2-13NC2B | 1 | ZZ | 6 | 10941 |
MX242266-3PC6 | 1 | ZZ | 6 | 58529 |
MX-261193-3 PIECE 6 | 1 | ZZ | 6 | 58529 |
514-4645297 ITE | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
E-105983 PIECE | 1 | ZZ | 6 | 97578 |
12Z9-5 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
15C2021-4 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
16A4C5 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
1-213FAS | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
1/2-13UNC-3B (M IL-B-857A GR-2) | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
31263-40 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
333-20000 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
1D4719 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
1S001-5 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2145V005 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2151697 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2151697-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
251265 | 2 | ZN | 3 | H0001 |
0251265 | 2 | ZN | 3 | H0001 |
H2-0500HN | 2 | ZC | 4 | 0Y912 |
A20486 | 2 | ZK | 4 | U4574 |
MS51967-14 | 2 | 9Z | 5 | 15555 |
76A0245 | 9 | ZZ | 1 | 54801 |
B-95 | 2 | ZC | 5 | 94223 |
01857-007 | 2 | ZG | 5 | D2638 |
9414511 | 9 | KZ | 5 | 11862 |
MS35690-805 | 9 | 9Z | 6 | 96906 |
9413509 | 9 | 9Z | 4 | 16764 |
61D8 | 9 | CT | 5 | 12603 |
9413509 | 9 | KZ | 5 | 29510 |
61D08 | 9 | SB | 5 | 12603 |
235C7 | 9 | KZ | 5 | 13305 |
01857-007 | 9 | KZ | 5 | 21439 |
61D8 | 9 | SB | 5 | 89749 |
9413509 | 9 | AZ | 6 | 24617 |
120378 | 9 | ZZ | 6 | 24617 |
5310007680318 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
10082594 | 9 | WF | 9 | A486G |
12387305-14 | 1 | ZZ | 5 | 19207 |
13KP133 | 1 | ZZ | 5 | 75Q65 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |