型號或零件編號: 121841
關於本產品
Size: 3/8 (0.375 in.)
鎖緊墊圈 NSN 5310-00-637-9541. Wash pro/card
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
墊圈通常是圓形的,中間有一個孔。它的邊緣和兩個軸承表面經過精心設計,施加的壓力可以發揮彈簧張力和/或摩擦鎖定原理,從而在材料上抵抗任何轉動趨勢。它可以由一塊或兩塊製成
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
物理保護。
沒有要求。
沒有要求。
Spring Washers and Other Lock Washers, Iron Or Steel
Finished Metal Shapes
Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets, Washers and Similar Articles, Not Threaded, Of Iron Or Steel
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
11.35 and 15.89 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1502T-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
121841 | 1 | ZZ | 6 | 80195 |
4700-4 | 2 | KZ | 1 | 0W357 |
P49866-11 | 2 | 75 | 2 | 65035 |
20-14-5 | 2 | 75 | 2 | 96046 |
500357-11 | 2 | 75 | 2 | 95019 |
ASME-B18.21.1 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
3/8IN. | 1 | ZZ | 6 | 08199 |
532507 | 1 | 75 | 4 | 01014 |
MS35338-46 | 1 | ZZ | 4 | 80205 |
62003 | 1 | ZZ | 5 | 90598 |
8U56122-139 | 1 | ZZ | 6 | 07703 |
62803-16 | 1 | ZZ | 6 | 90598 |
MS35338-46 | 1 | ZW | 1 | T0813 |
B18.21.1 3/8 IN. | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
876-013C | 1 | ZZ | 5 | 06659 |
110730 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
1917082 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
453297 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
0820-680610 | 1 | ZZ | 6 | 5B752 |
0120382 | 1 | ZZ | 6 | 80195 |
28D15 | 2 | SB | 5 | 0AHP5 |
860-005-138 | 2 | SB | 5 | 15090 |
H2525M | 2 | PA | 5 | 81718 |
36AX3 | 2 | SB | 5 | 76040 |
R10-5.50-3 | 2 | ZZ | 5 | 08999 |
201410A | 2 | ZZ | 5 | 1ML14 |
4700-5 | 2 | ZZ | 5 | 75906 |
514276 | 2 | TU | 2 | 82722 |
132661 | 2 | 75 | 4 | 00198 |
019-00004-42 | 2 | 75 | 4 | 59556 |
95081857 | 2 | 75 | 4 | 51436 |
6318 | 2 | ZZ | 4 | 1PQF4 |
235D41-5 | 2 | 75 | 5 | 13305 |
235D5 | 2 | 75 | 5 | 13305 |
1459-68 | 2 | AZ | 5 | 72452 |
23MS35338-46 | 2 | XX | X | 80045 |
59025AX | 2 | AZ | 1 | 45152 |
H799 | 2 | 75 | 2 | 06845 |
02604 | 2 | 75 | 2 | 96046 |
06-12102 | 2 | ZZ | 2 | 0AT39 |
0701999 | 2 | YB | 3 | S3002 |
W03-001889 | 2 | 75 | 4 | 88219 |
4198010-9 | 2 | 75 | 4 | 05869 |
G120380 | 2 | 75 | 4 | 34623 |
850-1050 | 2 | 75 | 4 | 44940 |
6-008-0020 | 2 | 75 | 4 | 6L214 |
69036 | 2 | SE | 4 | 13841 |
35360478 | 2 | 75 | 5 | 33968 |
3058-00870-06 | 2 | 75 | 5 | 51377 |
407 046 | 2 | 9Z | 5 | 77294 |
145-4510920-17 | 2 | CT | 5 | 51563 |
209-4510945-30 | 2 | CT | 5 | 51563 |
60820 | 2 | CT | 5 | 6L214 |
W10 | 2 | CT | 5 | 08302 |
15-004 | 2 | CT | 5 | 20272 |
411104-46 | 2 | KE | 5 | 96214 |
285-23 | 2 | SB | 5 | 45934 |
HK799G24M | 2 | SB | 5 | 23667 |
410130076 | 2 | ZR | 1 | S5652 |
FF-W-84 CLAST2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
FF-W-84 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
993412 | 9 | 9Z | 4 | 89749 |
B18.21.1 | 9 | ZZ | 4 | 80204 |
NASM35338 | 9 | ZZ | 4 | 80205 |
4198010-009 | 2 | ZX | 5 | 05869 |
23111-99-0413 | 2 | ZG | 6 | D9448 |
132661 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
F541 | 2 | ZZ | 6 | 00365 |
60820 | 9 | CT | 5 | 07464 |
201410A | 9 | SB | 5 | 28265 |
A86-7 | 9 | SB | 5 | 74080 |
XX002-0693 | 9 | ZN | 2 | H2229 |
501-061800-00 | 9 | 75 | 4 | 78189 |
HK799G24M | 9 | SB | 5 | 06840 |
3E2 | 9 | SB | 5 | 83314 |
MS35338 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
MS35338-46 | 9 | KZ | 4 | 96906 |
23E06 | 9 | SE | 2 | 12603 |
993412 | 9 | 9Z | 4 | 12603 |
876-013C | 9 | 75 | 5 | 05172 |
436H | 9 | 75 | 5 | 12603 |
99342 | 9 | SB | 5 | 12603 |
6318 | 9 | SB | 5 | 36378 |
285-23 | 9 | SB | 5 | 56705 |
23111-99-0413 | 9 | ZG | 6 | D1785 |
110730 | 9 | XX | X | 16764 |
1917082 | 9 | XX | X | 16764 |
453297 | 9 | XX | X | 16764 |
10082556 | 9 | WF | 9 | A486G |
5310PL0792903 | 9 | WP | 9 | 9009H |
5310-637-9541 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
5310006379541 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
110730 | 9 | XX | X | 24617 |
1917082 | 9 | XX | X | 24617 |
453297 | 9 | XX | X | 24617 |
6-008-0020 | 9 | 75 | 4 | 07464 |
012333-3 | 9 | 75 | 4 | 1FP59 |
59025AX | 1 | ZZ | 1 | 75Q65 |
62003 | 1 | ZZ | 5 | 5RQL2 |
62803-16 | 1 | ZZ | 6 | 5RQL2 |
WL220600 | 2 | ZZ | 4 | 8S706 |
MS35338-46 | 2 | ZR | 5 | A9271 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |