型號或零件編號: 6057179
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 09/19/2024 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
鎖緊墊圈 NSN 5310-00-582-5965. Washer, split, carbon steel
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
無特殊標記。
物理保護。
沒有要求。
沒有要求。
Spring Washers and Other Lock Washers, Iron Or Steel
Finished Metal Shapes
Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets, Washers and Similar Articles, Not Threaded, Of Iron Or Steel
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
01/17 | 03/19 | 05/20 |
---|---|---|
442800.00 | 268500.00 | 14200.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
5.35 and 7.49 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9BO-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
6057179 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
935-416 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35337-44 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-6 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS5338-44 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N405P11C16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
WA6-8BL | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
WMC17-4C | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
Y14-416 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
SPP51-0006 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2300&0151&001 | 1 | ZZ | 9 | 06032 |
4198010-5 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
P10906 | 2 | KZ | 1 | 77445 |
SK-11002-18 | 1 | KZ | 5 | 0EAK3 |
MS35338-44 | 1 | ZW | 1 | T0813 |
12759-00082 | 1 | ZZ | 5 | 0Y3H3 |
1914655 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
453294 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
9954.0028 | 1 | ZZ | 5 | 92858 |
14A5C55 | 1 | TU | 6 | 33968 |
5305-000 | 1 | ZZ | 6 | 61796 |
0120238 | 1 | ZZ | 6 | 80195 |
120380 | 1 | ZZ | 6 | 80195 |
112159004 PIECE | 1 | ZZ | 6 | 07309 |
10043 PIECE 13 | 1 | ZZ | 6 | 24658 |
12Z22PC251 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
153-0003-017 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
157846-21 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
103319 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
11048 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3276002 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3616V007 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
19297R1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
196 | 2 | KZ | 5 | 00198 |
HK799G16M | 2 | ZZ | 5 | 06845 |
KL5296 | 2 | ZZ | 5 | 15235 |
MPD104-43 | 2 | ZZ | 5 | 91340 |
P048 | 2 | 9Z | 3 | 0TJB5 |
MS35338-416 | 2 | 9Z | 3 | 0YJB5 |
132634 | 2 | KZ | 1 | 77445 |
402352029 | 2 | ZW | 1 | S5686 |
192-19 | 2 | KZ | 2 | 10988 |
TIP00024 | 2 | CT | 2 | 97403 |
62.41.067 | 2 | YB | 3 | 0124B |
0701998 | 2 | YB | 3 | S3002 |
10018771 | 2 | ZZ | 3 | 61C19 |
2300169 | 2 | ZF | 4 | FB459 |
4361 | 2 | CT | 5 | 23834 |
508-4510948-184 | 2 | CT | 5 | 51563 |
300122 | 2 | CT | 5 | 53964 |
60824 | 2 | CT | 5 | 6L214 |
14943 | 2 | CT | 5 | 96046 |
13207E7300FN56 | 2 | CT | 5 | 97403 |
WA2-101SC416R | 2 | CT | 5 | 10904 |
4700-10 | 2 | KZ | 5 | 0W357 |
92-2030-8 | 2 | KZ | 5 | 09058 |
407 044 | 2 | KZ | 5 | 77294 |
820600G100A1 | 2 | SB | 5 | 58474 |
MS35338-44 | 2 | ZZ | E | 80205 |
353A | 9 | ZZ | 1 | 45152 |
N405P41B6 | 9 | SE | 2 | 02614 |
852892-00 | 9 | XB | 2 | 32345 |
1370 | 9 | 9Z | 4 | 73734 |
604-14M | 9 | SB | 4 | 82386 |
MS35338-44 | 2 | ZR | 5 | A9271 |
2300169 | 2 | ZF | 5 | 001JK |
563-001 | 2 | ZZ | 5 | 09990 |
1018986-044 | 2 | ZZ | 5 | 0HBH2 |
33618 | 2 | ZZ | 5 | 0Y3H3 |
1914655 | 2 | ZZ | 5 | 1LW55 |
911C207-11 | 2 | ZZ | 5 | 99167 |
MS25338-44 | 2 | 9Z | 6 | 5M696 |
23111-99-0412 | 2 | ZG | 6 | D9448 |
196 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
10516261 | 2 | KZ | A | 56161 |
1370ADX | 2 | ZZ | A | 1NV02 |
1000256 | 2 | ZZ | B | 1EFH8 |
120380 | 2 | ZZ | B | 338X5 |
353AX | 2 | ZZ | D | 45152 |
004-003005-053 | 2 | KZ | E | 26916 |
AN935-416 | 2 | KZ | 3 | 88044 |
60824 | 9 | CT | 5 | 07464 |
453294 | 9 | KZ | 5 | 56442 |
23152 | 9 | SE | 5 | 61038 |
88-568-30-105 | 9 | PA | 5 | 79092 |
44-53830 | 9 | KZ | A | 07666 |
911C207-11 | 9 | KE | 5 | 83843 |
70012-44 | 9 | SE | 5 | 95097 |
MS35338-25 | 9 | KZ | 4 | 96906 |
MS35338-44 | 9 | KZ | E | 96906 |
AA55610-44 | 9 | ZZ | E | 58536 |
2300169 | 9 | ZF | 4 | S4956 |
6430-8075 | 9 | KZ | 5 | 30367 |
2523 | 9 | ZZ | 6 | 35510 |
23111-99-0412 | 9 | ZG | 6 | D1785 |
10082537 | 9 | WF | 9 | A486G |
628A | 9 | BF | 5 | 1ML14 |
1459-245 | 9 | AZ | 5 | 72452 |
3615V007 | 9 | CT | 5 | 27315 |
3059-00870-04 | 9 | CT | 5 | 75418 |
5-4-1346-31-15 | 9 | CT | 5 | 81337 |
1018986-044 | 9 | KE | 5 | 05037 |
6220-21 | 9 | KZ | 5 | 0F882 |
23CDPE3 | 9 | KZ | 5 | 23382 |
1914655 | 9 | KZ | 5 | 24617 |
453294 | 9 | KZ | 5 | 24617 |
850-1040 | 9 | KZ | 5 | 44940 |
K-500-CH-0107 | 9 | KZ | 5 | 59556 |
23MS35338-44 | 9 | KZ | 5 | 80045 |
36AX1 | 9 | KZ | 5 | 89619 |
23E4 | 9 | KZ | 5 | 89749 |
28S11 | 9 | KZ | 5 | 99167 |
GM103319 | 9 | SB | 5 | 90598 |
CBM21389 | 9 | TG | 5 | 99539 |
453294 | 9 | ZZ | 5 | 1LW55 |
F009535 | 9 | ZZ | 5 | 44185 |
F9535 | 9 | ZZ | 5 | 44185 |
2DD189 | 9 | ZZ | 5 | 45152 |
23E4 | 9 | ZZ | 5 | 77237 |
800098-00 | 9 | XB | 9 | 32345 |
852999-00 | 9 | XB | 9 | 32345 |
5310PL0811112 | 9 | WP | 9 | 9009H |
5310005825965 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
563-001 | 9 | KZ | A | 02249 |
270-010 | 9 | KZ | E | 72741 |
628A | 9 | BF | 2 | 28265 |
0400452 | 1 | 9Z | 6 | 32MY9 |
402352029 | 1 | ZZ | 1 | 1919A |
U0400452 | 2 | ZF | 4 | F9980 |
Y00014946 | 2 | ZF | 4 | FAFH7 |
353AX | 2 | ZZ | B | 75Q65 |
456720119903 | 9 | WH | 9 | 0000V |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |