型號或零件編號: B94.11M
關於本產品
Taper lg; fractional size 9/16
麻花鑽 NSN 5133-00-266-9464. These, taper or long length general purpose drill bits are for right hand cutting with increased cutting length. They are manufactured with straight shanks of the same diameter as that of the flute diameter. They are made of high speed, heat treated ste
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
具有兩個或多個切削刃的端切刀具,其旁邊有螺旋槽或凹槽,用於冷卻液的進入和切屑或切屑的彈出。它用於在各種材料上鑽孔。不包括鑽頭、砌體(修改後);和鑽孔、扭曲、骨頭。另請參閱鑽頭、樞軸鑽頭、珠寶商鑽頭和鑽頭、淬火鋼、硬質合金鑽頭。
Drilling, Threading Or Tapping Tools and Parts Thereof, Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Drilling, Threading and Tapping Tools
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
70.25 and 98.35 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
R51 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
510 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
404 | 1 | 75 | 4 | 84600 |
T-102 | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1314 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
25605 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
51036 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
47-10118 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
2411 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
27286 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
10586 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
120 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
2510 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
49736 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
C08848 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
GGG-D-751 TYBCL2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
08848 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
MS17076-29 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
49736 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
08848 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2510 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
950 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
120 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
10586 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1314 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
11536 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
320 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
46136 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
201 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
120 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
2510 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
49736 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
C08848 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
R51 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
510 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
404 | 1 | 75 | 4 | 84600 |
T-102 | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1314 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
25605 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
51036 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
47-10118 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
2411 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
27286 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
10586 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
120 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
2510 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
49736 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
C08848 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
10586 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1314 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
11536 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
320 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
46136 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
201 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
49736 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
120 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
08848 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2510 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
950 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
GGG-D-751 TYBCL2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
MS17076-29 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
08848 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
120 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
2510 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
49736 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
C08848 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
R51 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
510 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
404 | 1 | 75 | 4 | 84600 |
T-102 | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1314 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
51036 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
47-10118 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
25605 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
2411 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
27286 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
10586 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
120 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
2510 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
49736 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
C08848 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
320 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
46136 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
10586 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1314 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
11536 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
201 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
49736 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
08848 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2510 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
950 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
120 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
GGG-D-751 TYBCL2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
MS17076-29 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
08848 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
120 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
2510 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
49736 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
C08848 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |