型號或零件編號: B94.11M
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 06/15/2020 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
關於本產品
Jobbers lg; fractional size 13/64
麻花鑽 NSN 5133-00-243-9612. These, jobber general purpose drill bits are for right hand cutting. They are made of high speed, heat treated steeland are designed for use under wide variations of materials, equipment and job conditions. A typical applicable applications include dril
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
具有兩個或多個切削刃的端切刀具,其旁邊有螺旋槽或凹槽,用於冷卻液的進入和切屑或切屑的彈出。它用於在各種材料上鑽孔。不包括鑽頭、砌體(修改後);和鑽孔、扭曲、骨頭。另請參閱鑽頭、樞軸鑽頭、珠寶商鑽頭和鑽頭、淬火鋼、硬質合金鑽頭。
Drilling, Threading Or Tapping Tools and Parts Thereof, Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Drilling, Threading and Tapping Tools
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
56.70 and 79.38 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
R10 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
236 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
405 | 1 | 75 | 4 | 84600 |
T-105 | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1330 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
24012 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
10013 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
41-10151 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
2011 13/64 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
11437 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
150 13/64 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
2001 13/64 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
44013 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
C01176 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
DBF13/64B | 2 | ZZ | 4 | 55719 |
GGG-D-751 TYBCL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
01176 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
40D1878-14 | 2 | XX | X | 99993 |
MS15444-87 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
44013 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
01176 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2001 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
917 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
150 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
503-S 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
1330 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
11437 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
12313 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
12113 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
350-RT | 9 | 75 | 4 | 82333 |
206 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
R10 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
236 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
405 | 1 | 75 | 4 | 84600 |
T-105 | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1330 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
10013 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
41-10151 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
24012 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
11437 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
2011 13/64 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
DBF13/64B | 2 | ZZ | 4 | 55719 |
150 13/64 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
44013 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
40D1878-14 | 2 | XX | X | 99993 |
11437 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1330 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
12313 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
12113 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
350-RT | 9 | 75 | 4 | 82333 |
206 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
44013 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
2001 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
917 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
150 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
503-S 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
01176 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
GGG-D-751 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-D-751 TYBCL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
MS15444-87 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
01176 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
150 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
2001 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
44013 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
C01176 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
R10 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
236 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
405 | 1 | 75 | 4 | 84600 |
T-105 | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1330 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
24012 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
10013 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
41-10151 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
2011 13/64 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
11437 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
150 13/64 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
44013 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
DBF13/64B | 2 | ZZ | 4 | 55719 |
40D1878-14 | 2 | XX | X | 99993 |
11437 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1330 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
12313 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
12113 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
350-RT | 9 | 75 | 4 | 82333 |
206 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
44013 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
150 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
503-S 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
01176 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2001 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
917 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
GGG-D-751 TYBCL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
MS15444-87 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
01176 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
150 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
2001 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
44013 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
C01176 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
R10 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
236 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
405 | 1 | 75 | 4 | 84600 |
T-105 | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1330 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
10013 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
41-10151 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
24012 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
2011 13/64 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
11437 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
150 13/64 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
44013 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
DBF13/64B | 2 | ZZ | 4 | 55719 |
40D1878-14 | 2 | XX | X | 99993 |
12113 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
350-RT | 9 | 75 | 4 | 82333 |
11437 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1330 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
12313 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
206 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
44013 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
01176 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2001 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
917 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
150 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
503-S 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
GGG-D-751 TYBCL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
MS15444-87 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
01176 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
150 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
2001 13/64 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
44013 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
C01176 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |