型號或零件編號: AS954
關於本產品
Forged steel
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
不可調扳手,一端或兩端具有箱形扳手功能。不包括扳手、開口盒;和扳手,箱體和開口端,組合。
End and Box Wrenches, Base Metal End, Box and Combination Open Open
Photo, Service Industry Machinery
Operated (including Torque Meter Wrenches But Excluding Tap Wrenches); Interchangeable Spanner Sockets Spanners and Wrenches, Hand
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
32.60 and 45.64 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
AS954 | 1 | ZZ | 4 | 81343 |
TVA5120-2-5-530 | 1 | ZN | 3 | H3331 |
TS5120-0453 | 1 | ZN | 4 | H3331 |
AS954 TY2CL3STB | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TS5120-0453-3/8X7/16 | 2 | ZN | 3 | H3331 |
TVA5120-2-5-530/3/8X7/16AF | 2 | ZN | 3 | H3331 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
B107.100 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.100 BOX TY3CL2 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.6 TY1CL2ST2 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 TY3CL2 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
15612 | 2 | XX | X | 07505 |
43012 | 9 | XX | X | 26848 |
2804 | 9 | XX | X | 07971 |
A-A-1345 | 9 | 75 | 4 | 58536 |
2804 | 9 | ZZ | 4 | 30106 |
B107.9 TY3CL2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
10082442 | 9 | WF | 9 | A486G |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |