型號或零件編號: AS4841
管式減速機 NSN 4730-00-684-7451. Reducer, external thread, flared tube, 1/2-20 to 7/16-20 thread, aluminum
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
兩端具有不同尺寸連接的直管接頭。它被設計用於連接兩個不同尺寸的管子。不包括襯套(修改後)。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
無特殊標記。
物理保護。
沒有要求。
沒有要求。
Aluminum Tube Or Pipe Fittings (couplings, Elbows Sleeves)
Finished Metal Shapes
Aluminum and Aluminum Alloy Tube and Pipe Fittings (e.g. Couplings, Elbows and Sleeves)
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
12/19 |
---|
258.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
12.75 and 17.85 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 10B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
AS4841 | 1 | ZZ | E | 81343 |
AS5174 | 1 | ZZ | E | 81343 |
7M637DA-3D | 1 | ZZ | 1 | 76301 |
8161761 | 1 | ZZ | 1 | 18876 |
7M637DA-3D | 1 | ZZ | 6 | 06581 |
7M637DA-3D | 1 | ZZ | E | 14397 |
7M637DA-3D | 1 | ZZ | E | 14798 |
7M637DA-3D | 1 | ZZ | E | 01673 |
7M637DA-3D | 1 | ZZ | E | 52930 |
3117539 | 2 | 9Z | 4 | 001JK |
AN919-3D | 2 | ZZ | 4 | F0222 |
AN919-3D | 2 | ZZ | 4 | F0271 |
2428141940 | 2 | ZZ | 4 | F9111 |
AS5174D0504 | 2 | ZZ | E | 81343 |
AA-919D3 | 8 | AX | 1 | 06581 |
1-01236D3 | 8 | AX | 1 | 00624 |
105-02919-19003 | 8 | AX | 1 | 01276 |
7062-919D3 | 8 | AX | 1 | 03647 |
30012D3 | 8 | AX | 1 | 14397 |
111050-919D3 | 8 | AX | 1 | 17446 |
C050-919D3 | 8 | AX | 1 | 81755 |
GA7062-919D3 | 8 | ZZ | 5 | 03647 |
5068-919D3 | 8 | AX | 1 | 17341 |
AN919-3D | 9 | ZZ | E | 71563 |
MS24399D4 | 9 | AX | 3 | 96906 |
AN919-3D | 9 | ZZ | E | 88044 |
3117539 | 9 | ZZ | 4 | S4956 |
10203239 | 9 | WF | 9 | A486G |
7M637 | 9 | ZZ | A | 76301 |
AN919-3D | 9 | ZZ | E | 00624 |
AN919-3D | 9 | ZZ | E | 14397 |
AN919-3D | 9 | ZZ | E | 14798 |
AN919-3D | 9 | ZZ | E | 06581 |
AN919-3D | 9 | ZZ | E | 34724 |
AN919-3D | 9 | ZZ | E | 22995 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |