型號或零件編號: 670905-6
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
無特殊標記。
見j.4.1.B。
Other Fittings Nesoi Of Iron Or Nonalloy Steel
Iron and Steel Products, Other
Iron and Steel Tube and Pipe Fittings, N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
02/16 | 10/18 |
---|---|
1551.00 | 633.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
6.95 and 9.73 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 11B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
670905-6 | 1 | AX | E | 30327 |
8695821 | 2 | AX | 1 | 19207 |
J514 | 1 | ZZ | E | 81343 |
36F3 | 1 | ZZ | 5 | 77237 |
2045-6-6S | 1 | ZZ | 6 | 00624 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | 5 | 98441 |
10553107-1 | 2 | ZC | 2 | 56161 |
6M6UFS | 2 | AX | 3 | 92850 |
6M6UFS | 2 | AX | 5 | 0L8N4 |
4252197 | 2 | AX | B | 6N299 |
4708592 | 2 | AX | B | 6N299 |
962 | 2 | AX | E | 13174 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | E | 01276 |
6-6 140130C | 2 | ZZ | E | 81343 |
74252197 | 9 | AX | 4 | 89926 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 63906 |
07-36F3 | 2 | AX | 6 | 16662 |
AH987R | 2 | AX | 6 | 75160 |
56046 | 2 | AX | 6 | 78640 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | 6 | 36621 |
4082 | 2 | ZZ | 6 | 23834 |
118-2652-006 | 2 | ZZ | 6 | 65459 |
5029209-038-101 | 2 | ZZ | 6 | 99696 |
1028-6-6S | 2 | ZZ | E | 30780 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | E | 30780 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 80713 |
VW6F6 | 9 | ZZ | 6 | 01046 |
60SA06X06 | 9 | AX | E | 30327 |
36F3 | 9 | AX | 6 | 12603 |
2045-6-6S | 9 | ZZ | 5 | 50421 |
4252197 | 9 | AX | 6 | 89926 |
4730005419081 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
0107-6-6 | 9 | ZZ | E | 98441 |
1028-6-6S | 9 | ZZ | E | 98441 |
J516 | 9 | ZZ | E | 81343 |
60104 | 9 | AX | 5 | 05463 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 70434 |
670905-6 | 1 | AX | E | 30327 |
8695821 | 2 | AX | 1 | 19207 |
J514 | 1 | ZZ | E | 81343 |
07-36F3 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
2045-6-6S | 1 | ZZ | 6 | 00624 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | E | 01276 |
6-6 140130C | 2 | ZZ | E | 81343 |
10553107-1 | 2 | ZC | 2 | 56161 |
6M6UFS | 2 | AX | 3 | 92850 |
6M6UFS | 2 | AX | 5 | 0L8N4 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | 5 | 98441 |
4252197 | 2 | AX | B | 6N299 |
4708592 | 2 | AX | B | 6N299 |
AH987R | 2 | AX | 6 | 75160 |
56046 | 2 | AX | 6 | 78640 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | 6 | 36621 |
4082 | 2 | ZZ | 6 | 23834 |
118-2652-006 | 2 | ZZ | 6 | 65459 |
5029209-038-101 | 2 | ZZ | 6 | 99696 |
1028-6-6S | 2 | ZZ | E | 30780 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | E | 30780 |
J516 | 9 | ZZ | E | 81343 |
0107-6-6 | 9 | ZZ | E | 98441 |
1028-6-6S | 9 | ZZ | E | 98441 |
60104 | 9 | AX | 5 | 05463 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 70434 |
962 | 9 | AX | E | 13174 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 80713 |
VW6F6 | 9 | ZZ | 6 | 01046 |
60SA06X06 | 9 | AX | E | 30327 |
36F3 | 9 | AX | 6 | 12603 |
07-36F3 | 9 | AX | 6 | 16662 |
74252197 | 9 | AX | 4 | 89926 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 63906 |
2045-6-6S | 9 | ZZ | 5 | 50421 |
4252197 | 9 | AX | 6 | 89926 |
4730005419081 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
670905-6 | 1 | AX | E | 30327 |
8695821 | 2 | AX | 1 | 19207 |
J514 | 1 | ZZ | E | 81343 |
07-36F3 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
2045-6-6S | 1 | ZZ | 6 | 00624 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | E | 01276 |
6-6 140130C | 2 | ZZ | E | 81343 |
10553107-1 | 2 | ZC | 2 | 56161 |
6M6UFS | 2 | AX | 3 | 92850 |
6M6UFS | 2 | AX | 5 | 0L8N4 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | 5 | 98441 |
4252197 | 2 | AX | B | 6N299 |
4708592 | 2 | AX | B | 6N299 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | E | 30780 |
1028-6-6S | 2 | ZZ | E | 30780 |
AH987R | 2 | AX | 6 | 75160 |
56046 | 2 | AX | 6 | 78640 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | 6 | 36621 |
4082 | 2 | ZZ | 6 | 23834 |
118-2652-006 | 2 | ZZ | 6 | 65459 |
5029209-038-101 | 2 | ZZ | 6 | 99696 |
J516 | 9 | ZZ | E | 81343 |
0107-6-6 | 9 | ZZ | E | 98441 |
1028-6-6S | 9 | ZZ | E | 98441 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 70434 |
60104 | 9 | AX | 5 | 05463 |
962 | 9 | AX | E | 13174 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 80713 |
VW6F6 | 9 | ZZ | 6 | 01046 |
60SA06X06 | 9 | AX | E | 30327 |
74252197 | 9 | AX | 4 | 89926 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 63906 |
2045-6-6S | 9 | ZZ | 5 | 50421 |
4252197 | 9 | AX | 6 | 89926 |
36F3 | 9 | AX | 6 | 12603 |
07-36F3 | 9 | AX | 6 | 16662 |
4730005419081 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
670905-6 | 1 | AX | E | 30327 |
8695821 | 2 | AX | 1 | 19207 |
J514 | 1 | ZZ | E | 81343 |
07-36F3 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
2045-6-6S | 1 | ZZ | 6 | 00624 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | E | 01276 |
6-6 140130C | 2 | ZZ | E | 81343 |
10553107-1 | 2 | ZC | 2 | 56161 |
6M6UFS | 2 | AX | 3 | 92850 |
6M6UFS | 2 | AX | 5 | 0L8N4 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | 5 | 98441 |
4252197 | 2 | AX | B | 6N299 |
4708592 | 2 | AX | B | 6N299 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | E | 30780 |
1028-6-6S | 2 | ZZ | E | 30780 |
AH987R | 2 | AX | 6 | 75160 |
56046 | 2 | AX | 6 | 78640 |
4082 | 2 | ZZ | 6 | 23834 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | 6 | 36621 |
118-2652-006 | 2 | ZZ | 6 | 65459 |
5029209-038-101 | 2 | ZZ | 6 | 99696 |
J516 | 9 | ZZ | E | 81343 |
0107-6-6 | 9 | ZZ | E | 98441 |
1028-6-6S | 9 | ZZ | E | 98441 |
60104 | 9 | AX | 5 | 05463 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 70434 |
962 | 9 | AX | E | 13174 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 80713 |
VW6F6 | 9 | ZZ | 6 | 01046 |
60SA06X06 | 9 | AX | E | 30327 |
74252197 | 9 | AX | 4 | 89926 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 63906 |
2045-6-6S | 9 | ZZ | 5 | 50421 |
4252197 | 9 | AX | 6 | 89926 |
36F3 | 9 | AX | 6 | 12603 |
07-36F3 | 9 | AX | 6 | 16662 |
4730005419081 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
670905-6 | 1 | AX | E | 30327 |
8695821 | 2 | AX | 1 | 19207 |
J514 | 1 | ZZ | E | 81343 |
07-36F3 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
2045-6-6S | 1 | ZZ | 6 | 00624 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | E | 01276 |
6-6 140130C | 2 | ZZ | E | 81343 |
10553107-1 | 2 | ZC | 2 | 56161 |
6M6UFS | 2 | AX | 3 | 92850 |
6M6UFS | 2 | AX | 5 | 0L8N4 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | 5 | 98441 |
4252197 | 2 | AX | B | 6N299 |
4708592 | 2 | AX | B | 6N299 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | E | 30780 |
1028-6-6S | 2 | ZZ | E | 30780 |
56046 | 2 | AX | 6 | 78640 |
AH987R | 2 | AX | 6 | 75160 |
4082 | 2 | ZZ | 6 | 23834 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | 6 | 36621 |
118-2652-006 | 2 | ZZ | 6 | 65459 |
5029209-038-101 | 2 | ZZ | 6 | 99696 |
J516 | 9 | ZZ | E | 81343 |
0107-6-6 | 9 | ZZ | E | 98441 |
1028-6-6S | 9 | ZZ | E | 98441 |
60104 | 9 | AX | 5 | 05463 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 70434 |
962 | 9 | AX | E | 13174 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 80713 |
VW6F6 | 9 | ZZ | 6 | 01046 |
60SA06X06 | 9 | AX | E | 30327 |
74252197 | 9 | AX | 4 | 89926 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 63906 |
2045-6-6S | 9 | ZZ | 5 | 50421 |
4252197 | 9 | AX | 6 | 89926 |
36F3 | 9 | AX | 6 | 12603 |
07-36F3 | 9 | AX | 6 | 16662 |
4730005419081 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
670905-6 | 1 | AX | E | 30327 |
8695821 | 2 | AX | 1 | 19207 |
J514 | 1 | ZZ | E | 81343 |
07-36F3 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
2045-6-6S | 1 | ZZ | 6 | 00624 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | E | 01276 |
6-6 140130C | 2 | ZZ | E | 81343 |
10553107-1 | 2 | ZC | 2 | 56161 |
6M6UFS | 2 | AX | 3 | 92850 |
6M6UFS | 2 | AX | 5 | 0L8N4 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | 5 | 98441 |
4252197 | 2 | AX | B | 6N299 |
4708592 | 2 | AX | B | 6N299 |
1028-6-6S | 2 | ZZ | E | 30780 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | E | 30780 |
AH987R | 2 | AX | 6 | 75160 |
56046 | 2 | AX | 6 | 78640 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | 6 | 36621 |
4082 | 2 | ZZ | 6 | 23834 |
118-2652-006 | 2 | ZZ | 6 | 65459 |
5029209-038-101 | 2 | ZZ | 6 | 99696 |
J516 | 9 | ZZ | E | 81343 |
0107-6-6 | 9 | ZZ | E | 98441 |
1028-6-6S | 9 | ZZ | E | 98441 |
60104 | 9 | AX | 5 | 05463 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 70434 |
962 | 9 | AX | E | 13174 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 80713 |
VW6F6 | 9 | ZZ | 6 | 01046 |
60SA06X06 | 9 | AX | E | 30327 |
74252197 | 9 | AX | 4 | 89926 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 63906 |
2045-6-6S | 9 | ZZ | 5 | 50421 |
4252197 | 9 | AX | 6 | 89926 |
36F3 | 9 | AX | 6 | 12603 |
07-36F3 | 9 | AX | 6 | 16662 |
4730005419081 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
670905-6 | 1 | AX | E | 30327 |
8695821 | 2 | AX | 1 | 19207 |
J514 | 1 | ZZ | E | 81343 |
07-36F3 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
2045-6-6S | 1 | ZZ | 6 | 00624 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | E | 01276 |
6-6 140130C | 2 | ZZ | E | 81343 |
10553107-1 | 2 | ZC | 2 | 56161 |
6M6UFS | 2 | AX | 3 | 92850 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | 5 | 98441 |
4252197 | 2 | AX | B | 6N299 |
4708592 | 2 | AX | B | 6N299 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | E | 30780 |
1028-6-6S | 2 | ZZ | E | 30780 |
6M6UFS | 2 | AX | 5 | 0L8N4 |
56046 | 2 | AX | 6 | 78640 |
AH987R | 2 | AX | 6 | 75160 |
4082 | 2 | ZZ | 6 | 23834 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | 6 | 36621 |
118-2652-006 | 2 | ZZ | 6 | 65459 |
5029209-038-101 | 2 | ZZ | 6 | 99696 |
J516 | 9 | ZZ | E | 81343 |
0107-6-6 | 9 | ZZ | E | 98441 |
1028-6-6S | 9 | ZZ | E | 98441 |
60104 | 9 | AX | 5 | 05463 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 70434 |
962 | 9 | AX | E | 13174 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 80713 |
VW6F6 | 9 | ZZ | 6 | 01046 |
60SA06X06 | 9 | AX | E | 30327 |
74252197 | 9 | AX | 4 | 89926 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 63906 |
2045-6-6S | 9 | ZZ | 5 | 50421 |
4252197 | 9 | AX | 6 | 89926 |
36F3 | 9 | AX | 6 | 12603 |
07-36F3 | 9 | AX | 6 | 16662 |
4730005419081 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
670905-6 | 1 | AX | E | 30327 |
8695821 | 2 | AX | 1 | 19207 |
J514 | 1 | ZZ | E | 81343 |
07-36F3 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
2045-6-6S | 1 | ZZ | 6 | 00624 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | E | 01276 |
6-6 140130C | 2 | ZZ | E | 81343 |
10553107-1 | 2 | ZC | 2 | 56161 |
6M6UFS | 2 | AX | 3 | 92850 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | 5 | 98441 |
4252197 | 2 | AX | B | 6N299 |
4708592 | 2 | AX | B | 6N299 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | E | 30780 |
1028-6-6S | 2 | ZZ | E | 30780 |
6M6UFS | 2 | AX | 5 | 0L8N4 |
56046 | 2 | AX | 6 | 78640 |
AH987R | 2 | AX | 6 | 75160 |
4082 | 2 | ZZ | 6 | 23834 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | 6 | 36621 |
118-2652-006 | 2 | ZZ | 6 | 65459 |
5029209-038-101 | 2 | ZZ | 6 | 99696 |
J516 | 9 | ZZ | E | 81343 |
0107-6-6 | 9 | ZZ | E | 98441 |
1028-6-6S | 9 | ZZ | E | 98441 |
60104 | 9 | AX | 5 | 05463 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 70434 |
962 | 9 | AX | E | 13174 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 80713 |
VW6F6 | 9 | ZZ | 6 | 01046 |
60SA06X06 | 9 | AX | E | 30327 |
74252197 | 9 | AX | 4 | 89926 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 63906 |
2045-6-6S | 9 | ZZ | 5 | 50421 |
4252197 | 9 | AX | 6 | 89926 |
36F3 | 9 | AX | 6 | 12603 |
07-36F3 | 9 | AX | 6 | 16662 |
4730005419081 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
670905-6 | 1 | AX | E | 30327 |
8695821 | 2 | AX | 1 | 19207 |
J514 | 1 | ZZ | E | 81343 |
2045-6-6S | 1 | ZZ | 6 | 00624 |
07-36F3 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | E | 01276 |
6-6 140130C | 2 | ZZ | E | 81343 |
10553107-1 | 2 | ZC | 2 | 56161 |
6M6UFS | 2 | AX | 3 | 92850 |
2045-6-6S | 2 | ZZ | 5 | 98441 |
4252197 | 2 | AX | B | 6N299 |
4708592 | 2 | AX | B | 6N299 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | E | 30780 |
1028-6-6S | 2 | ZZ | E | 30780 |
6M6UFS | 2 | AX | 5 | 0L8N4 |
AH987R | 2 | AX | 6 | 75160 |
56046 | 2 | AX | 6 | 78640 |
4082 | 2 | ZZ | 6 | 23834 |
0107-6-6 | 2 | ZZ | 6 | 36621 |
118-2652-006 | 2 | ZZ | 6 | 65459 |
5029209-038-101 | 2 | ZZ | 6 | 99696 |
J516 | 9 | ZZ | E | 81343 |
0107-6-6 | 9 | ZZ | E | 98441 |
1028-6-6S | 9 | ZZ | E | 98441 |
60104 | 9 | AX | 5 | 05463 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 70434 |
962 | 9 | AX | E | 13174 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 80713 |
VW6F6 | 9 | ZZ | 6 | 01046 |
60SA06X06 | 9 | AX | E | 30327 |
74252197 | 9 | AX | 4 | 89926 |
6M6UFS | 9 | AX | 5 | 63906 |
2045-6-6S | 9 | ZZ | 5 | 50421 |
4252197 | 9 | AX | 6 | 89926 |
36F3 | 9 | AX | 6 | 12603 |
07-36F3 | 9 | AX | 6 | 16662 |
4730005419081 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |