型號或零件編號: 169C-4-2
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適用的運輸集裝箱規範。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
可以對要使用的特定保存方法或國防部批准的包裝材料進行選擇。 但應保留基本保存方法,遵守補充數據,單位包裝尺寸增加不得超過一英寸。 應給予該物品同等或更好的保護,並且包裝成本不得增加。
無特殊標記。
見j.4.1.B。
Copper Alloy Tube Or Pipe Fittings
Finished Metal Shapes
Copper Tube and Pipe Fittings (e.g. Couplings, Elbows and Sleeves)
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
建築材料:包括油漆及相關材料、裝配式建築、木製品、金屬及合成材料及其製品、商業五金及雜項、水泥、瀝青、建築養護材料。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
2.00 and 2.80 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
169C-4-2 | 1 | AJ | 5 | 93061 |
2441303 | 1 | AX | 5 | 13446 |
14406AS | 1 | AX | 5 | 1ML14 |
38-762-28 | 1 | AX | 6 | 04845 |
CA1051 | 1 | AX | 6 | 10988 |
114798 | 1 | AX | 6 | 24617 |
1642 | 1 | AX | 6 | 49576 |
AC1642 | 1 | AX | 6 | 55469 |
AP 17804 | 1 | AX | 6 | 75160 |
5118-178-1 | 1 | AX | 6 | 79466 |
J512 | 1 | AX | 6 | 81343 |
4-2 060202BA | 1 | AX | 6 | 81343 |
SKA1638 | 1 | AX | 6 | 88907 |
269C-4-2 | 1 | AX | 6 | 93061 |
W69X4 | 1 | XX | 6 | 10162 |
1025615 | 1 | ZZ | 6 | 1M813 |
200947AS | 1 | AX | B | 1ML14 |
44Z220D4 | 1 | AX | E | 27315 |
69X4 | 1 | ZZ | E | 62727 |
114798 | 1 | AX | 6 | 21450 |
HA791 | 1 | ZZ | 3 | 0SAT8 |
69X4 | 1 | ZZ | 5 | 01276 |
15362 | 1 | ZZ | 5 | 1XBP3 |
13329 | 1 | ZZ | 6 | 03798 |
J512 4 2 060202BA | 2 | ZZ | E | 81343 |
11151-34 | 9 | AX | 6 | 06435 |
FL1000G63377 | 9 | AX | 6 | 30898 |
SS1969 | 9 | AX | 6 | 93343 |
63377 | 9 | AX | 6 | 81041 |
114798 | 9 | AX | 6 | 81240 |
GM114798 | 9 | AX | 6 | 81240 |
8052-10 | 9 | AX | 6 | 82815 |
200947AS | 9 | AX | B | 28265 |
69X4 | 9 | ZZ | E | 0AVX1 |
69F1-4TX1-8P | 9 | ZZ | 3 | 30327 |
70715-4 | 9 | SE | 5 | 95097 |
69F | 9 | AX | 6 | 30327 |
69F1-41NBY1-81N | 9 | AX | 6 | 30327 |
69F1-4INX1-8IN | 9 | AX | 6 | 30327 |
69F14X1-8 | 9 | AX | 6 | 30327 |
69F18-1-4 | 9 | AX | 6 | 30327 |
0910240 | 9 | AX | 6 | 92392 |
0910240-1 | 9 | AX | 6 | 92392 |
910240 | 9 | AX | 6 | 92392 |
69F1-4 1-8 | 9 | XX | 6 | 30327 |
MS39171-13 | 9 | AX | E | 96906 |
HA791 | 9 | ZZ | 3 | 29510 |
15362 | 9 | AX | 6 | 53239 |
98556 | 9 | AX | 6 | 53239 |
W69X4 | 9 | AX | 6 | 79470 |
69X4 | 9 | AX | E | 79470 |
2441 | 9 | AX | B | 13446 |
62178A | 9 | AX | 6 | 02978 |
63377 | 9 | AX | 6 | 08645 |
A822 | 9 | AX | 6 | 55469 |
5118-178-1 | 9 | AX | 6 | 80372 |
060202BA4-2 | 9 | ZZ | 6 | 81343 |
4730002871766 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
11581-34 | 9 | AX | 5 | 06435 |
11817-35 | 9 | AX | 5 | 06435 |
14406AS | 9 | AX | 5 | 28265 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |