型號或零件編號: 402294-189
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
一種圓柱形裝置,其中內圈或外圈轉向單排或雙排硬化球,這些硬化球在兩個環之間輕鬆滾動,從而最大限度地減少摩擦。對於面專門研磨用於雙面安裝的物品,請參閱軸承、滾珠、雙面。不包括軸承、滾珠、機身。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
見j.4.1.B。
Angular Contact Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
07/17 | 10/17 | 11/18 | 04/19 |
---|---|---|---|
258.00 | 326.00 | 326.00 | 346.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
225.35 and 315.49 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
402294-189 | 1 | HD | E | 10001 |
T8366737-189 | 1 | HD | E | 97993 |
3M300F | 1 | ZZ | 5 | 19956 |
1B5737 | 1 | XX | X | 11083 |
72000-60 | 1 | HD | 2 | 10613 |
80385-9 | 1 | HD | 5 | 13841 |
V1700 | 1 | ZZ | 5 | 1X0J7 |
VINC1700 | 1 | ZZ | 5 | 1X0J7 |
C200 | 1 | ZZ | 5 | 12763 |
17012R1 | 1 | ZZ | 5 | 89346 |
1546-17 | 1 | XX | X | 00988 |
1550-17 | 1 | XX | X | 00988 |
1560-74 | 1 | XX | X | 00988 |
X1560-74 | 1 | XX | X | 00988 |
1700 | 1 | XX | X | 05415 |
1741 | 1 | XX | X | 07429 |
9876 | 1 | XX | X | 07429 |
11324 | 1 | XX | X | 07429 |
965 | 1 | XX | X | 08644 |
200F4 | 1 | XX | X | 43991 |
200TF | 1 | XX | X | 43991 |
BM552 | 1 | XX | X | 55509 |
101375 | 1 | XX | X | 55509 |
059-7 | 1 | XX | X | 56232 |
1700 | 1 | XX | X | 62983 |
P9618526-1 | 1 | XX | X | 24446 |
173-22 | 1 | XX | X | 99167 |
903200 | 1 | XX | X | 73342 |
X309 | 1 | XX | X | 77260 |
U3843 | 1 | XX | X | 79172 |
805-656B | 1 | XX | X | 35301 |
2505780 | 1 | ZZ | 1 | 53711 |
10BC02X0 | 1 | ZZ | 3 | 70413 |
200K-MATCHED SE | 1 | ZZ | 4 | 21335 |
6200 | 1 | HD | 5 | 52374 |
61610783 | 1 | ZZ | 5 | 82796 |
91610783 | 1 | ZZ | 5 | 82796 |
P200KZ3FS50000 | 2 | ZZ | 5 | 21335 |
3200X1C | 9 | HD | 3 | 43334 |
12001B1 | 2 | ZZ | 5 | 21760 |
6200JDL | 2 | ZZ | 5 | 52676 |
6200CE1TIX | 2 | ZZ | 5 | 53035 |
23505477 | 2 | ZZ | 5 | 72582 |
PC903200 | 2 | ZG | 3 | C7432 |
1100C | 9 | KZ | 5 | 29930 |
101A777BF PC 18 | 9 | KZ | 5 | 03502 |
101A777BF-18 | 9 | KZ | 5 | 03502 |
ST259 | 9 | KZ | 5 | 29930 |
HR4440 | 9 | KZ | 5 | 51228 |
S319 | 9 | XX | X | 70945 |
M24 | 9 | XX | X | 57064 |
8902-7 | 9 | XX | X | 03848 |
S319 | 9 | XX | X | 82983 |
20504-18 | 9 | KZ | 5 | 83298 |
V1700 | 9 | KZ | 5 | 40152 |
VINC1700 | 9 | KZ | 5 | 40152 |
851623 | 9 | XX | X | 12603 |
1764 | 9 | XX | X | 15280 |
C200 | 9 | XX | X | 20049 |
GANN151386 | 9 | XX | X | 23040 |
11-2 | 9 | HD | 5 | 31211 |
6200CE1TX9 | 9 | KZ | 5 | 53035 |
G7592-4 | 9 | KZ | 5 | 66796 |
1110C | 9 | KZ | 5 | 89346 |
A671 | 9 | XX | 5 | 55469 |
P200KZ10FS50000 | 9 | ZZ | 5 | 21335 |
102668-20 | 9 | XX | X | 10001 |
121028-5 | 9 | XX | X | 10001 |
122357-10 | 9 | XX | X | 10001 |
12Z315-19 | 9 | XX | X | 10001 |
140606-10 | 9 | XX | X | 10001 |
157004-6 | 9 | XX | X | 10001 |
RD3175 | 9 | XX | X | 12204 |
813-6200 | 9 | XX | X | 14579 |
69649 | 9 | XX | X | 15434 |
3200X1 | 9 | XX | X | 24617 |
3200XR1U9 | 9 | XX | X | 24617 |
903200 | 9 | XX | X | 24617 |
ENDEE3200 | 9 | XX | X | 24617 |
200K | 9 | XX | X | 21335 |
1200 | 9 | XX | X | 21760 |
10076 | 9 | XX | X | 33844 |
200SB1ST006A14S00000 | 9 | XX | X | 38443 |
3200X1 | 9 | XX | X | 43334 |
3200X1A | 9 | XX | X | 43334 |
3200XR1U9 | 9 | XX | X | 43334 |
ENDEE3200 | 9 | XX | X | 43334 |
9000V2EP79 | 9 | XX | X | 44114 |
17-484 | 9 | XX | X | 28873 |
12473 | 9 | XX | X | 28873 |
B4285 | 9 | XX | X | 64104 |
1700 | 9 | XX | X | 65358 |
10BC02 | 9 | XX | X | 70413 |
72-6970-240 | 9 | XX | X | 50024 |
6200BJ | 9 | XX | X | 52676 |
6200J | 9 | XX | X | 52676 |
6200JDC | 9 | XX | X | 52676 |
163 | 9 | XX | X | 55111 |
T9340-3011 | 9 | XX | X | 56167 |
T200 | 9 | XX | X | 60380 |
U5892 | 9 | XX | X | 79172 |
903200 | 9 | XX | X | 72582 |
SKF6200 | 9 | XX | X | 82796 |
1100C | 9 | KZ | 5 | 31007 |
1110C | 9 | KZ | 5 | 31007 |
ST259 | 9 | KZ | 5 | 31007 |
3110005543275 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
1700 | 1 | ZZ | 5 | 556A6 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |