型號或零件編號: 000625 006210
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
一種圓柱形裝置,其中內圈或外圈轉向單排或雙排硬化球,這些硬化球在兩個環之間輕鬆滾動,從而最大限度地減少摩擦。對於面專門研磨用於雙面安裝的物品,請參閱軸承、滾珠、雙面。不包括軸承、滾珠、機身。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
見j.4.1.B。
Angular Contact Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
163.00 and 228.20 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
000625 006210 | 1 | AZ | E | 64678 |
30E04 | 1 | ZZ | 3 | 05643 |
318634 ITEM 86 | 1 | ZZ | 5 | 52626 |
FF-B-171/04J10A2E | 2 | ZZ | E | 81348 |
FF-B-171/4 | 1 | ZZ | E | 81348 |
7B3812 | 1 | 9Z | 4 | 11083 |
644A987-004 | 1 | ZZ | 1 | 01289 |
12-Z-315-7 | 1 | ZZ | 1 | 53711 |
210 | 1 | ZZ | 1 | 65666 |
210 | 1 | ZZ | 3 | 24355 |
3A7729 | 1 | ZZ | 3 | 2Y614 |
6140TA | 1 | ZZ | 3 | 45152 |
6210SKF | 1 | ZZ | 3 | 52676 |
509113 | 1 | ZZ | 3 | 53930 |
302-1025P19 | 1 | 48 | 4 | 49956 |
111X05002X0000 | 1 | ZZ | 3 | 81348 |
ST264 | 1 | ZZ | 3 | 89346 |
ST-264 | 1 | ZZ | 3 | 92679 |
R3769H | 1 | ZZ | 5 | 11562 |
90166 | 1 | ZZ | 5 | 36575 |
210 | 1 | ZZ | 5 | 43343 |
147094 | 1 | ZZ | 5 | 56232 |
A-7848R-50 | 1 | ZZ | 6 | 38151 |
509113 | 2 | HD | 5 | 78640 |
0151197-00 | 2 | KZ | 5 | 83299 |
4250327-0 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
50BC02 | 2 | SB | 5 | 70413 |
00213-0913 | 2 | ZZ | 5 | 79343 |
W16210 | 2 | HD | 3 | 79218 |
37127 | 2 | ZZ | 3 | 23926 |
210 | 2 | XX | X | 01212 |
232816 | 2 | XX | X | 06853 |
7666248 | 2 | XX | X | 19200 |
210K | 2 | XX | X | 21335 |
1210 | 2 | XX | X | 21760 |
210 | 2 | XX | X | 43991 |
210F4 | 2 | XX | X | 43991 |
210TF | 2 | XX | X | 43991 |
201S0106A306A18S0000 | 2 | XX | X | 38443 |
210SB1STA006A14S00000 | 2 | XX | X | 38443 |
3210X1 | 2 | XX | X | 43334 |
3210XR1U9 | 2 | XX | X | 43334 |
6210J | 2 | XX | X | 52676 |
6210JDC | 2 | XX | X | 52676 |
D37127 | 2 | HD | 3 | 23926 |
6210 | 2 | 9Z | 4 | 29337 |
1T0043 | 2 | 9Z | 4 | 11083 |
336D999H09 | 2 | 9Z | 5 | 97942 |
15566E3-18-1 | 2 | CT | 5 | 63479 |
BG26122 | 2 | CT | 5 | 18990 |
50BC02 | 2 | KZ | 5 | 02989 |
151197 | 2 | KZ | 5 | 83299 |
4250327 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
1228J192 | 2 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
3178-018 | 2 | ZZ | 5 | 66764 |
3210X1 | 2 | XX | X | 24617 |
3210XR1U9 | 2 | XX | X | 24617 |
225825 | 2 | KZ | 5 | 12603 |
213-0913 | 9 | KE | 1 | 93568 |
00213-0913 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
111-05002-0000 | 9 | BF | 4 | 81349 |
1-6210 | 9 | CT | 5 | 79938 |
4376 | 9 | HD | 5 | 79938 |
1228J192 | 9 | AZ | 5 | 78500 |
T77 | 9 | HD | 5 | 79218 |
SKF-6210 ITEM 80A | 9 | KZ | 5 | 66764 |
000625 006210 | 1 | AZ | E | 64678 |
30E04 | 1 | ZZ | 3 | 05643 |
318634 ITEM 86 | 1 | ZZ | 5 | 52626 |
R3769H | 1 | ZZ | 5 | 11562 |
6140TA | 1 | ZZ | 3 | 45152 |
FF-B-171/04J10A2E | 2 | ZZ | E | 81348 |
FF-B-171/4 | 1 | ZZ | E | 81348 |
7B3812 | 1 | 9Z | 4 | 11083 |
644A987-004 | 1 | ZZ | 1 | 01289 |
12-Z-315-7 | 1 | ZZ | 1 | 53711 |
210 | 1 | ZZ | 1 | 65666 |
111X05002X0000 | 1 | ZZ | 3 | 81348 |
210 | 1 | ZZ | 3 | 24355 |
3A7729 | 1 | ZZ | 3 | 2Y614 |
6210SKF | 1 | ZZ | 3 | 52676 |
509113 | 1 | ZZ | 3 | 53930 |
ST264 | 1 | ZZ | 3 | 89346 |
ST-264 | 1 | ZZ | 3 | 92679 |
302-1025P19 | 1 | 48 | 4 | 49956 |
147094 | 1 | ZZ | 5 | 56232 |
90166 | 1 | ZZ | 5 | 36575 |
210 | 1 | ZZ | 5 | 43343 |
A-7848R-50 | 1 | ZZ | 6 | 38151 |
509113 | 2 | HD | 5 | 78640 |
4250327-0 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
0151197-00 | 2 | KZ | 5 | 83299 |
50BC02 | 2 | SB | 5 | 70413 |
00213-0913 | 2 | ZZ | 5 | 79343 |
W16210 | 2 | HD | 3 | 79218 |
37127 | 2 | ZZ | 3 | 23926 |
210 | 2 | XX | X | 01212 |
232816 | 2 | XX | X | 06853 |
7666248 | 2 | XX | X | 19200 |
210K | 2 | XX | X | 21335 |
1210 | 2 | XX | X | 21760 |
201S0106A306A18S0000 | 2 | XX | X | 38443 |
210SB1STA006A14S00000 | 2 | XX | X | 38443 |
210 | 2 | XX | X | 43991 |
210F4 | 2 | XX | X | 43991 |
210TF | 2 | XX | X | 43991 |
6210J | 2 | XX | X | 52676 |
6210JDC | 2 | XX | X | 52676 |
3210X1 | 2 | XX | X | 43334 |
3210XR1U9 | 2 | XX | X | 43334 |
D37127 | 2 | HD | 3 | 23926 |
6210 | 2 | 9Z | 4 | 29337 |
1T0043 | 2 | 9Z | 4 | 11083 |
336D999H09 | 2 | 9Z | 5 | 97942 |
3210X1 | 2 | XX | X | 24617 |
3210XR1U9 | 2 | XX | X | 24617 |
225825 | 2 | KZ | 5 | 12603 |
BG26122 | 2 | CT | 5 | 18990 |
15566E3-18-1 | 2 | CT | 5 | 63479 |
50BC02 | 2 | KZ | 5 | 02989 |
4250327 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
151197 | 2 | KZ | 5 | 83299 |
1228J192 | 2 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
3178-018 | 2 | ZZ | 5 | 66764 |
213-0913 | 9 | KE | 1 | 93568 |
00213-0913 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
1-6210 | 9 | CT | 5 | 79938 |
4376 | 9 | HD | 5 | 79938 |
111-05002-0000 | 9 | BF | 4 | 81349 |
1228J192 | 9 | AZ | 5 | 78500 |
T77 | 9 | HD | 5 | 79218 |
SKF-6210 ITEM 80A | 9 | KZ | 5 | 66764 |
000625 006210 | 1 | AZ | E | 64678 |
30E04 | 1 | ZZ | 3 | 05643 |
318634 ITEM 86 | 1 | ZZ | 5 | 52626 |
R3769H | 1 | ZZ | 5 | 11562 |
6140TA | 1 | ZZ | 3 | 45152 |
FF-B-171/04J10A2E | 2 | ZZ | E | 81348 |
FF-B-171/4 | 1 | ZZ | E | 81348 |
7B3812 | 1 | 9Z | 4 | 11083 |
644A987-004 | 1 | ZZ | 1 | 01289 |
12-Z-315-7 | 1 | ZZ | 1 | 53711 |
210 | 1 | ZZ | 1 | 65666 |
111X05002X0000 | 1 | ZZ | 3 | 81348 |
210 | 1 | ZZ | 3 | 24355 |
3A7729 | 1 | ZZ | 3 | 2Y614 |
6210SKF | 1 | ZZ | 3 | 52676 |
509113 | 1 | ZZ | 3 | 53930 |
ST264 | 1 | ZZ | 3 | 89346 |
ST-264 | 1 | ZZ | 3 | 92679 |
302-1025P19 | 1 | 48 | 4 | 49956 |
147094 | 1 | ZZ | 5 | 56232 |
90166 | 1 | ZZ | 5 | 36575 |
210 | 1 | ZZ | 5 | 43343 |
A-7848R-50 | 1 | ZZ | 6 | 38151 |
509113 | 2 | HD | 5 | 78640 |
4250327-0 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
0151197-00 | 2 | KZ | 5 | 83299 |
50BC02 | 2 | SB | 5 | 70413 |
00213-0913 | 2 | ZZ | 5 | 79343 |
W16210 | 2 | HD | 3 | 79218 |
37127 | 2 | ZZ | 3 | 23926 |
210 | 2 | XX | X | 01212 |
232816 | 2 | XX | X | 06853 |
7666248 | 2 | XX | X | 19200 |
1210 | 2 | XX | X | 21760 |
210K | 2 | XX | X | 21335 |
201S0106A306A18S0000 | 2 | XX | X | 38443 |
210SB1STA006A14S00000 | 2 | XX | X | 38443 |
210 | 2 | XX | X | 43991 |
210F4 | 2 | XX | X | 43991 |
210TF | 2 | XX | X | 43991 |
6210J | 2 | XX | X | 52676 |
6210JDC | 2 | XX | X | 52676 |
3210X1 | 2 | XX | X | 43334 |
3210XR1U9 | 2 | XX | X | 43334 |
D37127 | 2 | HD | 3 | 23926 |
6210 | 2 | 9Z | 4 | 29337 |
1T0043 | 2 | 9Z | 4 | 11083 |
336D999H09 | 2 | 9Z | 5 | 97942 |
3210X1 | 2 | XX | X | 24617 |
3210XR1U9 | 2 | XX | X | 24617 |
225825 | 2 | KZ | 5 | 12603 |
BG26122 | 2 | CT | 5 | 18990 |
15566E3-18-1 | 2 | CT | 5 | 63479 |
50BC02 | 2 | KZ | 5 | 02989 |
151197 | 2 | KZ | 5 | 83299 |
4250327 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
1228J192 | 2 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
3178-018 | 2 | ZZ | 5 | 66764 |
213-0913 | 9 | KE | 1 | 93568 |
00213-0913 | 9 | KZ | 5 | 93568 |
1-6210 | 9 | CT | 5 | 79938 |
4376 | 9 | HD | 5 | 79938 |
111-05002-0000 | 9 | BF | 4 | 81349 |
1228J192 | 9 | AZ | 5 | 78500 |
T77 | 9 | HD | 5 | 79218 |
SKF-6210 ITEM 80A | 9 | KZ | 5 | 66764 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |