型號或零件編號: 77R6E
環形滾珠軸承 NSN 3110-00-155-8418. Valve asy seal
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
Angular Contact Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
此 NSN 的歷史定價介於
6.80 and 9.52 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | S9I |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Z--00- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
77R6E | 2 | BF | 1 | 43334 |
77R6C3 | 1 | 48 | 4 | 43334 |
ND77R6CE | 1 | 48 | 4 | 58474 |
201-1 | 1 | 5 | 3CPE0 | |
JH12A606ANG3 | 1 | 5 | 3CPE0 | |
WD350-27 | 2 | TG | 5 | 29780 |
618BS748 | 2 | ZZ | 5 | 1MY97 |
S3KDDFS25856 | 2 | ZZ | 5 | 21335 |
S3KDDFS50160 | 2 | ZZ | 5 | 21335 |
S3KDDFS502 | 2 | ZZ | 5 | 21335 |
S3KDDFS55743 | 2 | ZZ | 5 | 21335 |
RB6410-4 | 2 | ZZ | 5 | 75324 |
77R6XR1CJ | 2 | BF | 3 | 43334 |
S3RPPTFANG25 | 2 | KZ | 3 | 43991 |
71-80790-1 | 2 | 48 | 5 | 71313 |
AC24F | 2 | XX | X | 07829 |
402294-160 | 2 | XX | X | 10001 |
258-9611 | 2 | XX | X | 11530 |
556-3543-10 | 2 | XX | X | 11530 |
S3RFF1M1MILG3278 | 2 | XX | X | 21760 |
S3RFFANG25 | 2 | XX | X | 21760 |
S3RFFLT | 2 | XX | X | 21760 |
361054 | 2 | XX | X | 22907 |
37KVLDANG25 | 2 | XX | X | 21335 |
S3KDDANG25 | 2 | XX | X | 21335 |
S3KDDFS10160X | 2 | XX | X | 21335 |
S3KDDFS160 | 2 | XX | X | 21335 |
T8251485-426 | 2 | XX | X | 24446 |
T8251485-426-1A2C4A5A | 2 | XX | X | 24446 |
T8251485-426-1A2D4A5A | 2 | XX | X | 24446 |
T8251485-426-1A2D4H5A | 2 | XX | X | 24446 |
5382615 | 2 | XX | X | 24617 |
6995870PT6 | 2 | XX | X | 24446 |
8128838AAP2 | 2 | XX | X | 24446 |
8128838APP2 | 2 | XX | X | 24446 |
A7016812P1 | 2 | XX | X | 24446 |
K8692686 | 2 | XX | X | 24446 |
P9618505-3 | 2 | XX | X | 24446 |
A7609H | 2 | XX | X | 35351 |
S3RPPTFG70LT | 2 | XX | X | 43991 |
S3SFFANG25 | 2 | XX | X | 38443 |
S3SFFQ5AP7MILG3278 | 2 | XX | X | 38443 |
S3SFFQ5LT | 2 | XX | X | 38443 |
S3SFFQXA7MILG3278 | 2 | XX | X | 38443 |
77R6X1224E | 2 | XX | X | 43334 |
77R6X1ANG25 | 2 | XX | X | 43334 |
77R6X1K | 2 | XX | X | 43334 |
77R6X1LT | 2 | XX | X | 43334 |
77R6XR1266E2 | 2 | XX | X | 43334 |
77R6XR1ANG25 | 2 | XX | X | 43334 |
77R6XR1E | 2 | XX | X | 43334 |
EEB3-2ZLT | 2 | XX | X | 52676 |
EEB3-2ZYANG25 | 2 | XX | X | 52676 |
302-1003PR | 2 | XX | X | 49956 |
058-6 | 2 | XX | X | 56232 |
F77-6BDD | 2 | XX | X | 72314 |
100104-32 | 2 | XX | X | 79318 |
216119-20 | 2 | XX | X | 80045 |
4131106-2A1A | 2 | XX | X | 81039 |
901704-3 | 2 | XX | X | 82577 |
ES155-6D1G | 2 | XX | X | 20418 |
03310012-002 | 2 | SB | 2 | 33322 |
P30370103 | 2 | KZ | 5 | 99872 |
031-0008427 | 2 | XN | 6 | 42470 |
100104-32 | 2 | XX | B | 79318 |
03310012-002 | 9 | SB | 2 | 53178 |
4508-69 | 9 | KE | 3 | 08484 |
R6FFABEC1-6FIT20GR | 9 | TG | 3 | 38443 |
5044-003 | 2 | XX | X | 05869 |
S3KDDF4816 | 2 | XX | X | 21335 |
5044-003 | 2 | XX | X | 82577 |
B4442-10-35 | 2 | XX | X | 95270 |
141-2201 | 2 | KZ | 5 | 25203 |
11014596-4 | 2 | BF | 1 | 19205 |
55136 | 2 | KZ | 1 | 36378 |
38035 | 9 | XX | X | 53397 |
R6FF4131106-2A1A | 9 | XX | X | 81965 |
5382615 | 9 | XX | X | 70168 |
10763 | 9 | XX | X | 82423 |
561625 | 9 | KZ | 5 | 77068 |
201-1 | 9 | XX | X | 31435 |
JH12A606ANG3 | 9 | XX | X | 31435 |
S3KDDFS10160 | 9 | ZZ | 5 | 21335 |
S3KDDFS102 | 9 | ZZ | 5 | 21335 |
S3KDDFS25856MILG3278 | 9 | ZZ | 5 | 21335 |
S3KDDFS55743MILG3278 | 9 | ZZ | 5 | 21335 |
R6FF0105E323A75D40000MILG3278 | 9 | XX | X | 38443 |
R6FF75 | 9 | XX | X | 38443 |
R6FFANG25 | 9 | XX | X | 38443 |
618BS748 | 9 | XX | X | 28480 |
058-6REVC | 9 | XX | X | 56232 |
TR773ANG25 | 9 | XX | X | 60380 |
RB6410-4 | 9 | XX | X | 93712 |
11014596-4 | 1 | ZZ | 1 | 19200 |
55136 | 1 | ZZ | 1 | 1PQF4 |
ES155-6D1G | 1 | ZZ | 5 | 98255 |
258-9611 | 1 | ZZ | 5 | 3VUJ2 |
556-3543-10 | 1 | ZZ | 5 | 3VUJ2 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |