型號或零件編號: 12364297
關於本產品
Axial distance between center of cup contact line and bearing stability point on shaft axis 0.2600 in.
圓錐滾子軸承杯 NSN 3110-00-143-7586. Round head groove pi
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
圓錐滾子軸承的外部部件,為軸承的滾動體提供接觸面。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
見j.4.1.B。
Other Ball Or Roller Bearings, Including Combined Ball/roller Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Or Roller Bearings (including Combined Ball/roller Bearings), N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
73.00 and 102.20 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2T-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
12364297 | 1 | ZZ | 1 | 19207 |
ME-137-1 | 1 | KZ | 4 | 66289 |
BRTAM2 | 1 | ZZ | 5 | 0MKW7 |
39520 | 2 | ZZ | 5 | 0LTL1 |
39520 | 2 | CT | 3 | 60038 |
39520 | 2 | CT | 5 | 78500 |
39520 | 2 | CT | 5 | 01212 |
10501789 | 9 | AZ | 2 | 56161 |
851539 | 9 | ZZ | 2 | 15950 |
C56570 ITEM 7 | 9 | ZZ | 2 | 15950 |
39520 | 9 | ZZ | 3 | 16108 |
39520 | 9 | ZZ | 3 | 18441 |
50118 | 9 | ZZ | 3 | 46717 |
39520 | 9 | ZZ | 3 | 60036 |
HM-39520 | 9 | ZZ | 3 | 60038 |
233272 | 9 | ZZ | 3 | 06162 |
ST967 | 9 | ZZ | 3 | 09508 |
FP39520 | 9 | ZZ | 3 | 89346 |
ST967 | 9 | ZZ | 3 | 89346 |
ST967 | 9 | ZZ | 3 | 92679 |
443696 | 9 | 9Z | 4 | 7X677 |
83571 | 9 | KZ | 4 | 78640 |
4253788 | 9 | KZ | 4 | 89926 |
230324 | 2 | ZZ | 5 | 04627 |
39520 | 2 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
2622728 | 2 | ZZ | 5 | 89222 |
6174 | 2 | ZZ | E | 0W357 |
39520 | 2 | ZK | 4 | K0036 |
39520 | 9 | CT | 5 | 05890 |
36892C | 9 | CT | 5 | 56442 |
54404R1 | 9 | KZ | 5 | 29930 |
ST967 | 9 | KZ | 5 | 29930 |
457468 | 9 | ZZ | 3 | 11862 |
26165 | 9 | ZZ | 3 | 34161 |
443696 | 9 | 9Z | 4 | 11862 |
712869 | 9 | CT | 5 | 23705 |
443696 | 9 | KZ | 5 | 30379 |
675250 | 9 | KZ | 4 | 12603 |
313452 | 9 | CT | 5 | 40152 |
369A1255 | 9 | KZ | A | 02731 |
443696 | 9 | KZ | 5 | 97907 |
472-3154 | 9 | WF | 9 | A486G |
7603518 | 9 | CT | 5 | 18355 |
7411377 | 9 | CT | 5 | 19207 |
93346 | 9 | CT | 5 | 23382 |
230324 | 9 | CT | 5 | 30076 |
127418Z | 9 | CT | 5 | 43334 |
17X184 | 9 | CT | 5 | 0W357 |
1662791 | 9 | CT | 5 | 12204 |
233272 | 9 | HD | 5 | 21292 |
9-049-103792 | 9 | KZ | 5 | 12361 |
9-049-103981 | 9 | KZ | 5 | 12361 |
9049-103792 | 9 | KZ | 5 | 12361 |
001-230324 | 9 | KZ | 5 | 16662 |
0BT39520 | 9 | KZ | 5 | 16662 |
1-443696 | 9 | KZ | 5 | 23862 |
W-788 | 9 | KZ | 5 | 73972 |
443696 | 9 | TG | 5 | 24617 |
35920 | 9 | ZZ | 5 | 0LTL1 |
7EQH-1239 | 9 | ZZ | 5 | 57526 |
00114-54-00 | 9 | ZZ | 6 | 80906 |
3110001437586 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
ASC1261411 | 9 | ZA | 9 | Z4779 |
FF-B-187/01 | 9 | ZZ | E | 81348 |
127418Z | 9 | XX | X | 24617 |
ST967 | 9 | CT | 5 | 31007 |
54404R1 | 9 | CT | 5 | 31007 |
9-003162-500 | 9 | HD | 3 | 75562 |
39520 | 9 | CT | 5 | 02413 |
BRTAM2 | 9 | CT | 5 | 05643 |
39520 | 1 | ZZ | 4 | K0018 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |