型號或零件編號: 3378248
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 04/17/2024 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
一種單列或多列減摩軸承,用於帶或不帶內圈或外圈,其特點是尺寸相對較小的滾子,直徑通常不超過0.250英寸(6.35毫米),並且相對於直徑的長度通常更長。
Needle Roller Bearings
Industrial Machines, Other
Needle Roller Bearings
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
3378248 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
15133 | 2 | ZZ | 5 | 1PQF4 |
180013 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
180013A | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
B36 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
K030540-1PC173 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
K030540-3PC173 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
N10026PC134 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
N10028PC134 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
132842 | 2 | XX | X | 06848 |
80472-031 | 2 | XX | X | 06481 |
177030-112 | 2 | XX | X | 10001 |
180013 | 2 | XX | X | 14541 |
8580 | 2 | XX | X | 11599 |
428-0008 | 2 | XX | X | 18797 |
RSP5276-35 | 2 | XX | X | 18797 |
K8982264 | 2 | XX | X | 24446 |
M5117693 | 2 | XX | X | 24446 |
B36 | 2 | XX | X | 60380 |
B36X | 2 | XX | X | 60380 |
3378248 | 2 | XX | X | 66503 |
CVC710B36 | 2 | XX | X | 80378 |
984369 | 2 | XX | X | 88818 |
309-0015-000 | 2 | KZ | 6 | 13499 |
03040-162 | 2 | 9Z | 6 | 31361 |
180013 | 9 | XX | X | 80992 |
180013 | 9 | XX | X | 76688 |
15133 | 9 | XX | X | 36378 |
180013 | 9 | ZZ | 5 | 55509 |
180013 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
B36 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
K030540-1PC173 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
K030540-3PC173 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
N10026PC134 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
N10028PC134 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
3378248 | 9 | XX | X | 24617 |
180013A | 9 | XX | X | 66503 |
N10026PC134 | 9 | 48 | 5 | 51228 |
N10028PC134 | 9 | 48 | 5 | 51228 |
180013 | 9 | 48 | 5 | 51228 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |