型號或零件編號: 16760DA ITEM 29
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 04/14/2020 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
圓錐滾子軸承的外部部件,為軸承的滾動體提供接觸面。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
見j.4.1.B。
Other Ball Or Roller Bearings, Including Combined Ball/roller Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Or Roller Bearings (including Combined Ball/roller Bearings), N.e.s.
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
02/17 |
---|
685.00 |
此 NSN 的歷史定價介於
76.45 and 107.03 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
16760DA ITEM 29 | 1 | HD | E | 01379 |
4000500125 | 1 | HD | E | 01379 |
0960023-0001 | 1 | ZZ | 5 | 0DP42 |
457352 | 1 | ZZ | 3 | 11862 |
FF-B-187 | 1 | ZZ | E | 81348 |
457352 | 1 | ZZ | 3 | 7X677 |
125670 | 1 | ZZ | 3 | 23862 |
25670 | 1 | ZZ | 3 | 23862 |
D-98756 | 1 | ZZ | 3 | 23926 |
493 | 1 | ZZ | 3 | 52676 |
B6Q-1243-A | 1 | ZZ | 3 | 57526 |
T-493 | 1 | ZZ | 3 | 60038 |
504986 | 1 | ZZ | 3 | 60764 |
JD8214 | 1 | ZZ | 3 | 75160 |
301-SK-411 | 1 | ZZ | 3 | 77237 |
9803 | 1 | ZZ | 3 | 81118 |
ST897 | 1 | ZZ | 3 | 89346 |
13-7-37354 | 1 | ZZ | 3 | 98247 |
301SK411 | 1 | ZZ | 5 | 1X0J7 |
313071 | 1 | ZZ | 5 | 1X0J7 |
493 | 1 | ZZ | 5 | 1X0J7 |
30H62 | 1 | ZZ | 5 | 0MKW7 |
7451099 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
493 | 1 | ZZ | 5 | 17454 |
83687 ITEM 29 | 1 | ZZ | 5 | 01379 |
9803 | 1 | ZZ | 5 | 46717 |
493 | 1 | ZZ | 5 | 52374 |
CB1-493 | 1 | ZZ | 5 | 60038 |
BRG3052 | 2 | KZ | 5 | 05415 |
001-30190 | 2 | KZ | 5 | 16662 |
075-493 | 2 | KZ | 5 | 16662 |
493 | 2 | KZ | 5 | 53035 |
827419 | 2 | KZ | 5 | 61465 |
211574 | 2 | KZ | 5 | 6N299 |
17163 | 2 | TG | 5 | 09605 |
493 | 2 | ZZ | 5 | 51588 |
1264086 | 2 | HD | 3 | 12204 |
284154 | 2 | XX | X | 01957 |
160435 | 2 | XX | X | 01957 |
13512 | 2 | XX | X | 09605 |
6F2956 | 2 | XX | X | 11083 |
C5277 | 2 | XX | X | 13125 |
377651B | 2 | XX | X | 83299 |
2X6583B | 2 | XX | X | 95201 |
A7892 | 2 | KZ | 1 | 10988 |
447-569 | 2 | HD | 3 | 90031 |
493 | 2 | KZ | 3 | 01212 |
493 | 2 | KZ | 3 | 33323 |
493 | 2 | KZ | 3 | 60038 |
457352 | 2 | TG | 3 | 24617 |
8236-493 | 2 | ZA | 3 | Z4117 |
6122SR | 2 | ZZ | 3 | 45152 |
1X2828 | 2 | 9Z | 4 | 2Y614 |
125670 | 2 | 9Z | 4 | 7X677 |
84250 | 2 | CT | 5 | 23382 |
84603 | 2 | CT | 5 | 23382 |
3110413 | 2 | HD | 5 | 80195 |
22615 | 2 | HD | 5 | 81495 |
9-049-100634 | 2 | KZ | 5 | 12361 |
BT493 | 2 | KZ | 5 | 0LTL1 |
501251 | 2 | TG | 5 | 95201 |
457352 | 9 | HD | 3 | 23862 |
125670 | 9 | 9Z | 4 | 24617 |
30190 | 2 | ZZ | 5 | 04627 |
493 | 2 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
81T4222M | 2 | ZZ | 5 | 57526 |
A35383 | 2 | ZZ | 5 | 62265 |
FP493 | 2 | 9Z | 6 | 338X5 |
9803 | 2 | KZ | A | 60038 |
7775 | 2 | XX | X | 03476 |
7775A | 2 | XX | X | 03476 |
493 | 2 | XX | X | 09605 |
706668 | 2 | CT | 5 | 21450 |
457352 | 2 | PA | 5 | 97907 |
E050110 | 9 | CT | 5 | 08820 |
P2200 | 9 | HD | 5 | 8E499 |
49365H | 9 | KZ | 5 | 29930 |
ST897 | 9 | KZ | 5 | 29930 |
16606W | 9 | KZ | 5 | 56442 |
392D6 | 9 | KZ | 5 | 56442 |
493 | 9 | KZ | 5 | 56442 |
B6Q1243A | 9 | ZZ | 5 | 57528 |
TM643 1-2 | 9 | XX | X | 99832 |
149555 | 9 | HD | 3 | 08683 |
2016914 | 9 | HD | 3 | 14414 |
284154 | 9 | KZ | 3 | 00006 |
125670 | 9 | 9Z | 4 | 11862 |
103S34 | 9 | KZ | 5 | 06840 |
P2200 | 9 | HD | 5 | 59690 |
V1604 | 9 | TG | 5 | 29690 |
A35383X | 9 | TG | 5 | 65282 |
90408 | 9 | XX | X | 61822 |
301SK411 | 9 | HD | 3 | 40152 |
658989 | 9 | KZ | 4 | 12603 |
493 | 9 | KZ | 5 | 40152 |
B6Q1243A | 9 | TG | 5 | 23040 |
313071 | 9 | TU | 5 | 40152 |
81T4222M | 9 | XX | X | 23040 |
127029 | 9 | XX | X | 29510 |
7451099 | 9 | HD | 5 | 23862 |
BT493 | 9 | KZ | 5 | 01212 |
0BT493 | 9 | KZ | 5 | 16662 |
103S34 | 9 | KZ | 5 | 55284 |
ST897 | 9 | KZ | 5 | 92679 |
3022407 | 9 | KZ | 5 | 89926 |
3022407-9 | 9 | KZ | 5 | 89926 |
3022047 | 9 | ZZ | 5 | 89926 |
579071 | 9 | XX | X | 12204 |
30190 | 9 | XX | X | 30076 |
24649 | 9 | XX | X | 89926 |
12ST897R9G3 | 9 | 9Z | 4 | 31007 |
493 | 9 | CT | 5 | 79780 |
9803 | 9 | PA | 5 | 81142 |
ST897 | 9 | TG | 5 | 31007 |
49365H | 9 | KZ | 5 | 31007 |
64AX183 | 9 | XX | X | 76084 |
493 | 9 | KZ | 3 | 02413 |
493 | 9 | KZ | 3 | 63734 |
493 | 9 | KZ | 3 | 61220 |
493 | 9 | KZ | 3 | 72260 |
30H62 | 9 | CT | 5 | 05643 |
001-30190 | 1 | ZZ | 5 | 66654 |
075-493 | 1 | ZZ | 5 | 66654 |
BRG3052 | 1 | ZZ | 5 | 556A6 |
6122SR | 2 | ZZ | B | 75Q65 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |