型號或零件編號: 11579801
關於本產品
Isotope h-3 in gaseous form, 24,700,000.0 microcuries
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
NSN | 元件說明 |
---|---|
NSN 1220-01-242-2427 | Circular Firing Scale |
NSN 1220-01-242-2429 | Circular Firing Scale |
NSN 1015-01-253-8255 | 60mm Cartridge Block |
NSN 9999-01-284-4978 | Full Set Collateral Equipment |
NSN 5180-01-348-3079 | Ammunition Maintenance Tool Kit |
NSN 5180-01-348-3080 | Ammunition Maintenance Tool Kit |
NSN 5180-01-348-3081 | Ammunition Maintenance Tool Kit |
NSN 1090-01-523-5965 | M2 Base |
NSN 1315-01-541-0802 | 81 Millimeter Cartridge |
NSN 5305-01-569-8841 | Socket Head Cap Screw |
NSN 4010-01-587-0864 | Single Leg Wire Rope Assembly |
NSN 5855-01-641-7319 | Night Vision Image Converter |
Propelled), Military, For Example, Guns, Howitzers and Mortars Artillery Weapons (except Self
Tanks, Artillery, Missiles, Rockets, Guns and Ammunition
Military Weapons (other Than Revolvers, Pistols and The Arms Of Heading 891.13)
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
武器/武器(所有類型,包括惰性部件)。當第一個位置顯示「2」 時,必須根據表 85 第 1 部分確定特殊處理代碼。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
中等靈敏度,III類,AA&E,未分類
此 NSN 的歷史定價介於
170,597.00 and 219,339.00 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | MPB |
AAC: | B |
SLC: | 9 |
CIIC: | 3 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 3113A1- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | B14 |
AAC: | V |
SLC: | 9 |
CIIC: | 3 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | MJ168N- |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | FLZ |
AAC: | V |
SLC: | 9 |
CIIC: | 3 |
REC REP CODE: | S |
MGMT CTL: | PDHGG-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
11579801 | 2 | BF | 1 | 19200 |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |