型號或零件編號: 105F103AAP12
庫存可用性 條件代碼圖表該產品有以下數量和條件。
注意:此商品的供貨情況最後更新 10/20/2023 從那時起可能已經發生了變化。索取報價,瞭解最新價格和供貨情況。
環形滾珠軸承 NSN 3110-00-144-8603. Bearing
工廠新材料、新材料、新剩餘、大修、可維修、可維修和 AS 移除/使用過的材料將附有合格證書,以及任何其他檔/痕跡(如適用)。我們有 7 年的保留記錄。
我們致力於品質,並遵循AS9120品質管理體系。AeroBase Group 已通過 HAZMAT 認證,並在 DDTC、ITAR 和航空供應商協會 (ASA) 註冊。所有產品均經過100%檢查。
質量承諾 »
在美國東部時間下午 2:00 之前下訂單時,庫存訂單的交付將在當天發貨。
非庫存商品的交貨日期是根據當前積壓的估計日期,並在訂購時確認。
一種圓柱形裝置,其中內圈或外圈轉向單排或雙排硬化球,這些硬化球在兩個環之間輕鬆滾動,從而最大限度地減少摩擦。對於面專門研磨用於雙面安裝的物品,請參閱軸承、滾珠、雙面。不包括軸承、滾珠、機身。
包裝應滿足 astm d4169 分配週期 18 保證等級 1 的性能測試要求。
包裝應按照表c.Ii規定的包裝水準完成。 密封、密封和加固應符合適當的運輸容器規格。
所有包裝數據都是強制性的,不允許替換。 快速包應包含在此類別中。
見j.4.1.B。
Angular Contact Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
沒有特殊類型的貨物代碼適用.
.
拖車、車輛、機械、商店和倉庫設備和用品,包括專用工具和設備、地面服務和專用車輛、拖車、船用設備和用品、維修和保養零件。.
裝運不是拼箱,任何尺寸都不超過84英寸。
其他或不需要特殊處理 (SH)
此 NSN 的歷史定價介於
142.00 and 198.80 USD.
根據數量、可用性、狀況、交貨時間和商品的可能停產,在我們為您提供最新報價之前,我們無法保證定價。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 16B2K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 這是不可修復的物品。 如果受到譴責或在經濟上無法使用,則按授權級別處理,更換物品。 |
法典 | 定義 |
---|---|
FN | 全新出廠。由當時的 OEM 製造的零件,包括製造商認證。 |
NE | 新增功能。OEM 製造的零件。可能包括製造商認證或公司認證。 |
NS | 新的盈餘。從多餘庫存中購買的新物料。 |
OH | 大修。產品已由維修店 (MRO) 根據製造商的規格進行重建和測試。 |
SV | 可維修產品 |
AR | 已刪除。從飛機或平臺上拆下的產品,對部件的功能沒有保證。 |
RP | 修。產品可以通過 MRO 進行維修,並獲得 FAA 8130 或 EASA Form 1 認證。 |
零件編號 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
105F103AAP12 | 1 | ZZ | 6 | 03502 |
204FF | 1 | ZZ | 5 | 76527 |
15809D PIECE 11 | 1 | ZZ | 1 | N0329 |
135615 ITEM 7 | 1 | ZZ | 3 | 96070 |
135616 (C1) ITE | 1 | ZZ | 3 | 96070 |
945 | 1 | ZZ | 5 | 17228 |
416821-2E | 1 | ZZ | 3 | 50380 |
51828 | 1 | ZZ | 3 | 50380 |
C36096 | 1 | 48 | 4 | 14237 |
F800706204 | 1 | ZZ | 4 | 6T229 |
AA59584-104JCBE | 2 | ZZ | E | 58536 |
A-A-59584 | 1 | ZZ | E | 58536 |
12000527 | 1 | BF | 1 | 19204 |
6204-2ZJ | 1 | CT | 3 | 52676 |
20BC02JPP0M | 1 | HD | 3 | 70413 |
204SFFCHEVRON SRI 2 | 1 | KZ | 4 | 38443 |
6204ZZ | 1 | KZ | 4 | 53035 |
6204ZZST | 1 | KZ | 4 | 53035 |
BG133-27-50 | 1 | ZZ | 4 | 95270 |
20042E | 1 | CT | 5 | 50446 |
U18-180 | 1 | HD | 5 | 99218 |
4X442 | 1 | HD | 5 | 25795 |
51503 | 1 | HD | 5 | 33409 |
100025-01 | 1 | HD | 5 | 33409 |
204 | 1 | HD | 5 | 36232 |
51828 | 1 | HD | 5 | 38740 |
4911492-9 | 1 | KZ | 5 | 0AHU0 |
51-601-983-004 | 1 | KZ | 5 | 34040 |
77504 | 1 | KZ | 5 | 38151 |
C100800-5 | 1 | KZ | 5 | 44541 |
825-04-0282-0 | 1 | KZ | 5 | 46175 |
1030015 | 1 | KZ | 5 | 95219 |
6204ZZCE1SA2 | 1 | KZ | 5 | 53035 |
602182 | 1 | ZZ | 5 | 0L9N3 |
602182 | 1 | ZZ | 5 | D9231 |
1600467 | 1 | ZZ | 5 | 79343 |
33960P14 | 1 | ZZ | 5 | 7H468 |
111X02002X2000 | 1 | KZ | 6 | 81348 |
204KDDFS381A | 1 | ZZ | 6 | 21335 |
204SS | 1 | XX | X | 01212 |
23601 | 1 | XX | X | 02978 |
6204-2Z | 1 | XX | X | 09605 |
6204X2Z | 1 | XX | X | 09605 |
77504 | 1 | XX | X | 43334 |
77504X1C | 1 | XX | X | 43334 |
204PP | 1 | XX | X | 43991 |
6204-2Z | 1 | XX | X | 52676 |
62042ZJ | 1 | XX | X | 52676 |
6204ZZ | 1 | XX | X | 52676 |
20BC02PP | 1 | XX | X | 70413 |
7353379 | 1 | XX | X | 19207 |
77504 | 1 | XX | X | 22888 |
204SFF | 1 | XX | X | 24446 |
5586027P12 | 1 | XX | X | 24446 |
5855279AGP2 | 1 | XX | X | 24446 |
62042Z | 1 | XX | X | 24446 |
6204ZZ | 1 | XX | X | 24446 |
8401284 | 1 | XX | X | 24446 |
8453313-27 | 1 | XX | X | 24446 |
77504 | 1 | XX | X | 24617 |
77504X1C | 1 | XX | X | 24617 |
954139 | 1 | XX | X | 24617 |
6204-2Z | 1 | XX | X | 27410 |
204SFF | 1 | XX | X | 36346 |
204SFF | 1 | XX | X | 38018 |
204 | 1 | XX | X | 38443 |
204SFF | 1 | XX | X | 38443 |
377053G | 1 | XX | X | 83299 |
315-1031P3 | 1 | XX | X | 94144 |
2148 | 1 | XX | X | 94821 |
204Y | 1 | XX | X | 99993 |
374P643G01 | 1 | XX | X | 79500 |
700160 | 1 | BF | 5 | 21450 |
M0T277-6139 | 1 | ZZ | 3 | 06631 |
012-41042-01 | 1 | ZZ | 3 | 21581 |
6204ZZCEIVS2 | 1 | ZZ | 3 | 29337 |
M93007 | 1 | ZZ | 3 | 36232 |
C100800-05 | 1 | ZZ | 3 | 44541 |
312/325/468/620 | 1 | ZZ | 3 | 52676 |
6204-2ZJ-C3 | 1 | ZZ | 3 | 52676 |
122-6776889 PC 2 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6204ZZ | 1 | ZZ | 5 | 29337 |
ND77504 | 1 | ZZ | 6 | 43334 |
204KDDFS160 | 9 | ZZ | 3 | 21335 |
FF-B-171/04J04C2B | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
23601 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
630-043-204-1 | 9 | HD | 5 | 51064 |
1000-15 | 9 | HD | 5 | 52827 |
04A0910-0300 | 9 | HD | 5 | 92940 |
A09101-03 | 9 | HD | 5 | 92940 |
386P438G01 | 9 | KZ | 5 | 88109 |
ST553 | 9 | KZ | 5 | 29930 |
1000-10 | 9 | KZ | 5 | 52827 |
10244 | 9 | KZ | 5 | 52827 |
77504 | 9 | XX | X | 32043 |
204SFF | 9 | XX | X | 35311 |
49003-551 | 9 | XX | X | 83863 |
49003-551S23 | 9 | XX | X | 83863 |
62-0040 | 9 | HD | 3 | 91402 |
374P643G01 | 9 | XX | X | 11660 |
3844PPG3 | 9 | XX | X | 37923 |
1600467 | 9 | XX | X | 93568 |
6204-2Z | 9 | XX | X | 95014 |
57705 | 9 | CT | 5 | 50380 |
92X572 | 9 | XX | X | 12603 |
204FF | 9 | XX | X | 39317 |
33960P14 | 9 | XX | X | 14237 |
ST553 | 9 | AX | 5 | 92679 |
24195 | 9 | KZ | 5 | 38018 |
177002-115 | 9 | XX | X | 10001 |
223296-6 | 9 | XX | X | 10001 |
261349-3 | 9 | XX | X | 10001 |
273829-120 | 9 | XX | X | 10001 |
280026-91 | 9 | XX | X | 10001 |
319687-155 | 9 | XX | X | 10001 |
204KDD | 9 | XX | X | 21335 |
3127-4 | 9 | XX | X | 25681 |
11AB54 | 9 | AX | 3 | 54370 |
ST553 | 9 | AX | 6 | 31007 |
66-087-9188 | 9 | ZA | 9 | INTE9 |
6204ZZ | 1 | 9Z | 4 | 1A98F |
名字 | 項目數 | |||
---|---|---|---|---|
[您必須登錄才能使用清單] |